Starts
28
Gemeldete Grand Prix
Siege
0
Siege
Podien
0
Podien
Poles
0
Pole-Position
Fastest Runden
0
Schnellste Runde
Punkte
0
Karrierepunkte
Titel
0
Weltmeisterschaft
Sieg Rate
0.0%
Siegquote
Überholmanöver
169
auf der Strecke · ab 1996
Career Trajectory · WM-Position nach Saison
| Team | Zeitraum | Starts | Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrows | 2001–2002 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Australian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| British Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| German Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| European Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| United States Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| French Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Italian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
First / Last
| Debüt | 2001 Australian Grand Prix |
| Erster Sieg | — |
| Letzter Sieg | — |
| Erste Pole | — |
| Meiste Siege in einer Saison | — |
Streaks · Längste Serien
| Siegesserie | 0 |
| Podestserie | 0 |
| Punkteserie | 0 |
| Pole-Serie | 0 |
Age Rekorde
| Debütalter | 22y 136d |
| Alter beim ersten Sieg | — |
| jüngster Sieger aller Zeiten | — |
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
—
0 Siege
Podien
—
0 Podien
Pole Position
—
0 Pole Position
Punkte
—
0 Punkte
Starts
P217
28 Starts
Titel
—
0 Titel
Boxenstopps & Runden · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Boxenstopps
0
Erfasste Boxenstopps
Best Stop
—
Beste Boxengassen-Durchfahrt (nicht Standzeit)
Runden Recorded
941
Erfasste Runden
Strafen
Keine Strafen im erfassten Zeitraum (Rennleitung ab 2023).
FIA Dokumente
Für diesen Fahrer liegen im erfassten Zeitraum keine Dokumente vor (ab 2019).
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
| Teamkollege | Zeitraum | Gemeinsame Rennen | vorn | hinten | H2H-Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jos Verstappen | 2001 | 17 | 5 | 12 | 29% | vergleichen → |
| Heinz-Harald Frentzen | 2002 | 11 | 4 | 7 | 36% | vergleichen → |
Direkter Vergleich nach Endklassement (Positionsreihenfolge inkl. Ausfälle).
| Strecke | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring · Austria | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Strecke de Monaco · Monaco | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Albert Park Grand Prix Strecke · Australia | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Silverstone Strecke · UK | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Strecke Gilles Villeneuve · Canada | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Strecke de Barcelona-Catalunya · Spain | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Sepang International Strecke · Malaysia | 2 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Strecke de Nevers Magny-Cours · France | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Suzuka Strecke · Japan | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Strecke de Spa-Francorchamps · Belgium | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (das Qualifying session data 2003+) ·
schnellste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15