Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Stefan Johansson · Michele Alboreto
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
41
—
37
78 compartidos
Duelos en clasificación
17
—
61
78 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
0
0
Subcampeón
1
0
Llegadas en el top 3
1
P5
Mejor campeonato
P2
Terminó por delante en la clasificación:
3 · 2
1984
P4
1985
P2
1986
P5
1987
P6
1989
P12
Duelo con el compañero por temporada
8
7
1985
8
8
1986
1
0
1991
Totales de carrera
Stefan Johansson
Michele Alboreto
Campeonatos
0
0
Victorias
0
5
Poles
0
2
Podios
12
23
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
88
186.5
Salidas
79
194
Ajustado por tasa · por salida
Stefan Johansson
Michele Alboreto
% de victorias
0%
2.6%
Porcentaje de podios
15.2%
11.9%
% de poles
0%
1%
Puntos por salida
1.1
1.0
Parrilla media
P14.6
P13.3
Llegada media
P12.0
P13.0
% de llegadas
60.8%
52.6%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
Stefan Johansson
Michele Alboreto
Abandonos mecánicos
26
74
Abandonos por accidente
5
18
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Hitos y pilotaje
1983
Temporada de debut
1981
—
Primera victoria
1982 · a los 25
—
Primera pole
1984
—
Primer título
—
P2
Mejor llegada
P1
+2.6
Puestos ganados de media
+0.4
Trayectoria de puntos por temporada
Stefan Johansson
Michele Alboreto
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Stefan Johansson | Michele Alboreto |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P2 1 · 1 · P1 Michele Alboreto | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Michele Alboreto | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P3 | 0 · 3 · P2 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P3 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P10 | 0 · 3 · P2 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P10 0 · 3 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Stefan Johansson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Michele Alboreto | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P3 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P10 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Michele Alboreto | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P10 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
| Suzuka Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Stefan Johansson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P5 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P14 0 · 0 · P5 Michele Alboreto | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Michele Alboreto | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Michele Alboreto | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Stefan Johansson 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Michele Alboreto | ||
Historial de equipos
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).