Piloto · 1952–1960

Eddie Johnson

American · 1919-02-10 (age 107) · Wikipedia ↗
Salidas
9
Grandes Premios disputados
Victorias
0
Victorias
Podios
0
Podios
Poles
0
Pole position
Fastest Vueltas
0
Vuelta rápida
Puntos
1
Puntos totales
Títulos
0
Campeonato del Mundo
Victoria Rate
0.0%
% de victorias
Career Trajectory · posición en el campeonato por temporada
1 5 10 15 20 1960 · 1pt · porcentaje del líder 2% 1960 · Trevis · P26 · 1pt 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
temporada de título línea = posición en el campeonato (1 arriba), color = equipo · barra = puntos como porcentaje del líder de esa temporada
TemporadaTeamSalidasVictoriasPodiosPuntosPosición final
1960 Trevis 1 0 0 1 26
1959 Kurtis Kraft 1 0 0 0 -
1958 Kurtis Kraft 1 0 0 0 -
1957 Kurtis Kraft 1 0 0 0 -
1956 Kuzma 1 0 0 0 -
1955 Trevis 1 0 0 0 -
1954 Pawl 1 0 0 0 -
1953 Kurtis Kraft 1 0 0 0 -
1952 Trevis 1 0 0 0 -
TeamPeriodoSalidasVictoriasPodiosPuntos
Trevis 1952–1960 3 0 0 1
Kurtis Kraft 1953–1959 4 0 0 0
Pawl 1954 1 0 0 0
Kuzma 1956 1 0 0 0
Gran PremioSalidasVictoriasPodiosMejorPuntos
Indianapolis 500 9 0 0 P6 1
First / Last
Debut1952 Indianapolis 500
Primera victoria
Última victoria
Primera pole
Más victorias en una temporada
Streaks · Rachas más largas
Racha de victorias0
Racha de podios0
Racha de puntos1
Racha de poles0
Age Récords
Edad de debut33y 110d
Edad en la primera victoria
el ganador más joven de la historia
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
0 Victorias
Podios
0 Podios
Pole Position
0 Pole Position
Puntos
P329
1 Puntos
Salidas
P355
9 Salidas
Títulos
0 Títulos
Paradas & Vueltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Paradas
0
Paradas registradas
Best Stop
Mejor paso por el desde el pit lane (no tiempo parado)
Vueltas Recorded
0
Vueltas registradas
Sanciones
Sin sanciones en el rango recopilado (control de carrera desde 2023).
FIA Documentos
Sin documentos para este piloto en el rango recopilado (desde 2019).
Neumáticos
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
CompañeroPeriodoCarreras juntospor delantepor detrás% de duelos
Paul Russo 1953–1959 4 3 1 75% comparar →
Bob Christie 1957–1959 3 2 1 67% comparar →
Jimmy Daywalt 1953–1959 3 2 1 67% comparar →
Johnnie Parsons 1953–1958 3 2 1 67% comparar →
Al Keller 1957–1958 2 2 0 100% comparar →
Johnny Thomson 1956–1958 2 2 0 100% comparar →
Rodger Ward 1953–1954 2 1 0 100% comparar →
Bill Cheesbourg 1957–1958 2 2 0 100% comparar →
Don Freeland 1957–1959 2 1 1 50% comparar →
Marshall Teague 1953–1957 2 1 1 50% comparar →
Billy Garrett 1956–1958 2 2 0 100% comparar →
Fred Agabashian 1953–1957 2 0 2 0% comparar →
Shorty Templeman 1955–1958 2 2 0 100% comparar →
Gene Hartley 1953–1956 2 1 1 50% comparar →
Pat O'Connor 1957–1958 2 1 1 50% comparar →
Mike Magill 1957–1958 2 1 1 50% comparar →
Johnny Boyd 1957–1958 2 0 2 0% comparar →
Bobby Grim 1959 1 1 0 100% comparar →
Cal Niday 1953 1 1 0 100% comparar →
Bob Veith 1958 1 1 0 100% comparar →
Walt Faulkner 1953 1 1 0 100% comparar →
Chuck Weyant 1959 1 1 0 100% comparar →
Jerry Hoyt 1953 1 1 0 100% comparar →
Jim McWithey 1959 1 1 0 100% comparar →
Paul Goldsmith 1958 1 1 0 100% comparar →
Travis Webb 1953 1 1 0 100% comparar →
Sam Hanks 1953 1 0 1 0% comparar →
Eddie Russo 1957 1 1 0 100% comparar →
Jud Larson 1959 1 1 0 100% comparar →
Art Cross 1953 1 0 1 0% comparar →
Don Edmunds 1957 1 0 1 0% comparar →
Jack McGrath 1953 1 0 1 0% comparar →
Ed Elisian 1957 1 1 0 100% comparar →
Bud Tingelstad 1960 1 1 0 100% comparar →
Len Sutton 1958 1 1 0 100% comparar →
Duke Nalon 1953 1 1 0 100% comparar →
Tony Bettenhausen 1957 1 0 1 0% comparar →
Red Amick 1959 1 1 0 100% comparar →
Elmer George 1957 1 1 0 100% comparar →
Jimmy Davies 1953 1 1 0 100% comparar →
Jimmy Bryan 1956 1 1 0 100% comparar →
Jerry Unser 1958 1 1 0 100% comparar →
Carl Scarborough 1953 1 1 0 100% comparar →
Bill Holland 1953 1 1 0 100% comparar →
Johnnie Tolan 1957 1 0 1 0% comparar →
Andy Linden 1957 1 0 1 0% comparar →
Chuck Arnold 1959 1 1 0 100% comparar →
Johnny Mantz 1953 1 1 0 100% comparar →
Jim Rathmann 1953 1 1 0 100% comparar →
Duke Dinsmore 1953 1 1 0 100% comparar →
Bob Sweikert 1956 1 0 1 0% comparar →
Duane Carter 1959 1 0 1 0% comparar →
Bill Vukovich 1953 1 0 1 0% comparar →
Jackie Holmes 1953 1 1 0 100% comparar →
Jack Turner 1957 1 0 1 0% comparar →
Jimmy Reece 1957 1 0 1 0% comparar →
Cara a cara por clasificación final (orden de posición, incluidos los abandonos).
CircuitoSalidasVictoriasPodiosMejorPuntos
Indianapolis Motor Speedway · USA 9 0 0 P6 1
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (clasificación session data 2003+) · más rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts · shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15