Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Carlos Reutemann · Carlos Pace
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
38
—
29
67 en commun
Duels en qualifications
41
—
26
67 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
1
Vice-champion
0
4
Arrivées dans le top 3
0
P2
Meilleur championnat
P6
Terminé devant au classement:
5 · 1
1972
P16
1973
P7
1974
P6
1975
P3
1976
P14
1977
P4
Duel avec le coéquipier par saison
4
2
1974
11
3
1975
1
11
1976
Totaux en carrière
Carlos Reutemann
Carlos Pace
Championnats
0
0
Victoires
12
1
Poles
6
1
Podiums
45
6
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
310
58
Départs
146
72
Ajusté au taux · par départ
Carlos Reutemann
Carlos Pace
Taux de victoires
8.2%
1.4%
Taux de podiums
30.8%
8.3%
Taux de poles
4.1%
1.4%
Points par départ
2.1
0.8
Grille moy.
P7.2
P10.8
Arrivée moy.
P10.0
P13.1
Taux d’arrivées
67.1%
52.8%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Carlos Reutemann
Carlos Pace
Abandons mécaniques
34
20
Abandons sur accident
12
10
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 2 · 4
Jalons et pilotage
1972
Saison des débuts
1972
1974 · à l’âge de 31
Première victoire
1975 · à l’âge de 30
1972
Première pole
1975
—
Premier titre
—
P1
Meilleure arrivée
P1
-2.8
Places gagnées en moyenne
-2.3
Trajectoire des points sur la saison
Carlos Reutemann
Carlos Pace
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Carlos Reutemann | Carlos Pace |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Watkins Glen | 2 · 4 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Carlos Reutemann 2 · 4 · P1 0 · 1 · P2 Carlos Pace | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 2 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 1 · 1 · P1 Carlos Pace | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Carlos Reutemann 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Carlos Pace | ||
| Zolder | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Carlos Reutemann 1 · 4 · P1 0 · 0 · P8 Carlos Pace | ||
| Kyalami | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Carlos Reutemann 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 Carlos Pace | ||
| Red Bull Ring | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Carlos Pace | ||
| Nürburgring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Carlos Pace | ||
| Brands Hatch | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 0 · P8 Carlos Pace | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 0 · P9 Carlos Pace | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 4 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Carlos Reutemann 0 · 4 · P2 0 · 1 · P2 Carlos Pace | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Carlos Reutemann 0 · 2 · P3 0 · 0 · P5 Carlos Pace | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P8 |
| Carlos Reutemann 0 · 2 · P2 0 · 0 · P8 Carlos Pace | ||
| Jarama | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Carlos Reutemann 0 · 2 · P2 0 · 0 · P6 Carlos Pace | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Carlos Reutemann 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Carlos Pace | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Carlos Reutemann 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Carlos Pace | ||
| Montjuïc | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Carlos Reutemann 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Carlos Pace | ||
| Fuji Speedway | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Carlos Reutemann 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Carlos Pace | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Carlos Reutemann 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Carlos Pace | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Carlos Reutemann 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Carlos Pace | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P5 |
| Carlos Reutemann 0 · 0 · P13 0 · 0 · P5 Carlos Pace | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · — |
| Carlos Reutemann 0 · 0 · P12 0 · 0 · — Carlos Pace | ||
Historique des équipes
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
Carlos Pace
19721982
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).