Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Carlos Reutemann · Rolf Stommelen
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
21
—
11
32 en commun
Duels en qualifications
29
—
3
32 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
1
Vice-champion
0
4
Arrivées dans le top 3
0
P2
Meilleur championnat
P11
Terminé devant au classement:
1 · 0
1976
P16
Duel avec le coéquipier par saison
3
1
1973
0
1
1976
Totaux en carrière
Carlos Reutemann
Rolf Stommelen
Championnats
0
0
Victoires
12
0
Poles
6
0
Podiums
45
1
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
310
14
Départs
146
54
Ajusté au taux · par départ
Carlos Reutemann
Rolf Stommelen
Taux de victoires
8.2%
0%
Taux de podiums
30.8%
1.9%
Taux de poles
4.1%
0%
Points par départ
2.1
0.3
Grille moy.
P7.2
P17.4
Arrivée moy.
P10.0
P13.1
Taux d’arrivées
67.1%
66.7%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Carlos Reutemann
Rolf Stommelen
Abandons mécaniques
34
10
Abandons sur accident
12
6
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 2 · 2
Jalons et pilotage
1972
Saison des débuts
1970
1974 · à l’âge de 31
Première victoire
—
1972
Première pole
—
—
Premier titre
—
P1
Meilleure arrivée
P3
-2.8
Places gagnées en moyenne
+4.3
Trajectoire des points sur la saison
Carlos Reutemann
Rolf Stommelen
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Carlos Reutemann | Rolf Stommelen |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Watkins Glen | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · P12 |
| Carlos Reutemann 2 · 4 · P1 0 · 0 · P12 Rolf Stommelen | ||
| Zolder | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · — |
| Carlos Reutemann 1 · 4 · P1 0 · 0 · — Rolf Stommelen | ||
| Red Bull Ring | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Rolf Stommelen | ||
| Kyalami | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Carlos Reutemann 1 · 3 · P1 0 · 0 · P7 Rolf Stommelen | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Carlos Reutemann 1 · 3 · P1 0 · 0 · P6 Rolf Stommelen | ||
| Nürburgring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 0 · P6 Rolf Stommelen | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P14 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 0 · P14 Rolf Stommelen | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 0 · P9 Rolf Stommelen | ||
| Brands Hatch | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Carlos Reutemann 1 · 2 · P1 0 · 0 · P10 Rolf Stommelen | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · P13 |
| Carlos Reutemann 0 · 4 · P2 0 · 0 · P13 Rolf Stommelen | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Carlos Reutemann 0 · 2 · P3 0 · 0 · P5 Rolf Stommelen | ||
| Jarama | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P14 |
| Carlos Reutemann 0 · 2 · P2 0 · 0 · P14 Rolf Stommelen | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P14 |
| Carlos Reutemann 0 · 2 · P2 0 · 0 · P14 Rolf Stommelen | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Carlos Reutemann 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Rolf Stommelen | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P11 |
| Carlos Reutemann 0 · 1 · P3 0 · 0 · P11 Rolf Stommelen | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Carlos Reutemann 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Rolf Stommelen | ||
| Montjuïc | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Carlos Reutemann 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Rolf Stommelen | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P12 |
| Carlos Reutemann 0 · 0 · P4 0 · 0 · P12 Rolf Stommelen | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P11 |
| Carlos Reutemann 0 · 0 · P4 0 · 0 · P11 Rolf Stommelen | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P7 |
| Carlos Reutemann 0 · 0 · P12 0 · 0 · P7 Rolf Stommelen | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P11 |
| Carlos Reutemann 0 · 0 · P13 0 · 0 · P11 Rolf Stommelen | ||
Historique des équipes
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
Rolf Stommelen
Brabham 1970Surtees 1971March 1972Brabham 1973Lola 1974–1975Embassy Hill 1975Hesketh 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Arrows 1978
19701982
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).