Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Gilles Villeneuve · James Hunt
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
19
—
7
26 en commun
Duels en qualifications
15
—
11
26 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
1
1
Vice-champion
0
1
Arrivées dans le top 3
1
P2
Meilleur championnat
P1
Terminé devant au classement:
1 · 0
1978
P9
Duel avec le coéquipier par saison
0
1
1977
Totaux en carrière
Gilles Villeneuve
James Hunt
Championnats
0
1
Victoires
6
10
Poles
2
14
Podiums
13
23
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
107
179
Départs
68
93
Ajusté au taux · par départ
Gilles Villeneuve
James Hunt
Taux de victoires
8.8%
10.8%
Taux de podiums
19.1%
24.7%
Taux de poles
2.9%
15.1%
Points par départ
1.6
1.9
Grille moy.
P7.8
P7.0
Arrivée moy.
P10.9
P11.5
Taux d’arrivées
61.8%
52.7%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Gilles Villeneuve
James Hunt
Abandons mécaniques
15
25
Abandons sur accident
11
18
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 0 · 1
Jalons et pilotage
1977
Saison des débuts
1973
1978 · à l’âge de 28
Première victoire
1975 · à l’âge de 27
1979
Première pole
1976
—
Premier titre
1976 · à l’âge de 29
P1
Meilleure arrivée
P1
-2.9
Places gagnées en moyenne
-4.4
Trajectoire des points sur la saison
Gilles Villeneuve
James Hunt
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Gilles Villeneuve | James Hunt |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Watkins Glen | 1 · 1 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Gilles Villeneuve 1 · 1 · P1 2 · 4 · P1 James Hunt | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P6 | 2 · 3 · P1 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P6 2 · 3 · P1 James Hunt | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Gilles Villeneuve 1 · 1 · P1 1 · 1 · P1 James Hunt | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 1 · 3 · P1 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P8 1 · 3 · P1 James Hunt | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Gilles Villeneuve 1 · 3 · P1 0 · 0 · — James Hunt | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Gilles Villeneuve 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 James Hunt | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 James Hunt | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Gilles Villeneuve 1 · 1 · P1 0 · 0 · P9 James Hunt | ||
| Long Beach | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Gilles Villeneuve 1 · 1 · P1 0 · 0 · P7 James Hunt | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 James Hunt | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P12 | 1 · 1 · P1 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P12 1 · 1 · P1 James Hunt | ||
| Red Bull Ring | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Gilles Villeneuve 0 · 2 · P2 0 · 2 · P2 James Hunt | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Gilles Villeneuve 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 James Hunt | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Gilles Villeneuve 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 James Hunt | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 James Hunt | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 James Hunt | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 James Hunt | ||
| Zolder | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 James Hunt | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · P6 0 · 0 · — James Hunt | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · — 0 · 0 · — James Hunt | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Gilles Villeneuve 0 · 0 · — 0 · 0 · — James Hunt | ||
Historique des équipes
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).