Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Henri Pescarolo · Jean-Pierre Jarier
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
7
—
13
20 en commun
Duels en qualifications
2
—
18
20 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
0
Vice-champion
0
0
Arrivées dans le top 3
0
P12
Meilleur championnat
P11
Duel avec le coéquipier par saison
0
1
1971
Totaux en carrière
Henri Pescarolo
Jean-Pierre Jarier
Championnats
0
0
Victoires
0
0
Poles
0
3
Podiums
1
3
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
12
31.5
Départs
56
138
Ajusté au taux · par départ
Henri Pescarolo
Jean-Pierre Jarier
Taux de victoires
0%
0%
Taux de podiums
1.8%
2.2%
Taux de poles
0%
2.2%
Points par départ
0.2
0.2
Grille moy.
P17.1
P14.7
Arrivée moy.
P13.6
P14.5
Taux d’arrivées
55.4%
48.6%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Henri Pescarolo
Jean-Pierre Jarier
Abandons mécaniques
16
49
Abandons sur accident
5
16
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 4 · 6
Jalons et pilotage
1968
Saison des débuts
1971
—
Première victoire
—
—
Première pole
1975
—
Premier titre
—
P3
Meilleure arrivée
P3
+3.6
Places gagnées en moyenne
+0.2
Trajectoire des points sur la saison
Henri Pescarolo
Jean-Pierre Jarier
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Henri Pescarolo | Jean-Pierre Jarier |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Henri Pescarolo 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P3 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P7 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P17 | 0 · 0 · P6 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P17 0 · 0 · P6 Jean-Pierre Jarier | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P9 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P8 0 · 0 · P9 Jean-Pierre Jarier | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 Jean-Pierre Jarier | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P12 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P8 0 · 0 · P12 Jean-Pierre Jarier | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P12 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P14 0 · 0 · P12 Jean-Pierre Jarier | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P8 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P10 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Jarama | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P5 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P11 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 Jean-Pierre Jarier | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P18 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P13 0 · 0 · P18 Jean-Pierre Jarier | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Jean-Pierre Jarier | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Jean-Pierre Jarier | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P13 |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · — 0 · 0 · P13 Jean-Pierre Jarier | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Henri Pescarolo 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Jean-Pierre Jarier | ||
Historique des équipes
Henri Pescarolo
Matra 1968Matra 1970March-Ford 1971March 1972Politoys 1972March 1973Iso Marlboro 1973BRM 1974Surtees 1976
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
19681983
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).