Comme coéquipiers — même voiture
Arrivées en coursedevant
Qualificationsdevant
Jean-Pierre Jarier · Jochen Mass
Les qualifications comparent la position sur la grille, disponible pour toutes les époques — pénalités de grille incluses.
Duels en course
35
—
56
91 en commun
Duels en qualifications
54
—
36
90 en commun
Bilan en championnat
0
Titres mondiaux
0
0
Vice-champion
0
0
Arrivées dans le top 3
0
P11
Meilleur championnat
P6
Terminé devant au classement:
2 · 2
1975
P8
1977
P6
1979
P11
1980
P13
Duel avec le coéquipier par saison
2
2
1978
Totaux en carrière
Jean-Pierre Jarier
Jochen Mass
Championnats
0
0
Victoires
0
1
Poles
3
0
Podiums
3
8
Meilleurs tours
0
0
Points en carrière
31.5
71
Départs
138
107
Ajusté au taux · par départ
Jean-Pierre Jarier
Jochen Mass
Taux de victoires
0%
0.9%
Taux de podiums
2.2%
7.5%
Taux de poles
2.2%
0%
Points par départ
0.2
0.7
Grille moy.
P14.7
P15.1
Arrivée moy.
P14.5
P12.6
Taux d’arrivées
48.6%
61.7%
Les taux valorisent le pic de forme, les totaux la longévité. Grille/arrivée moyenne : plus bas est meilleur.
Pourquoi ils ont abandonné
Jean-Pierre Jarier
Jochen Mass
Abandons mécaniques
49
25
Abandons sur accident
16
14
Classé d après le statut final. Mécanique = pannes de voiture, accident = chocs, collisions et dégâts — moins il y en a, mieux c est.
Abandons de cause indéterminée: 6 · 2
Jalons et pilotage
1971
Saison des débuts
1973
—
Première victoire
1975 · à l’âge de 28
1975
Première pole
—
—
Premier titre
—
P3
Meilleure arrivée
P1
+0.2
Places gagnées en moyenne
+2.6
Trajectoire des points sur la saison
Jean-Pierre Jarier
Jochen Mass
Points finaux de chaque saison — les barèmes ont changé selon les époques.
Circuit par circuit
| Circuit | Jean-Pierre Jarier | Jochen Mass |
|---|---|---|
| V · Pod · Meilleur | V · Pod · Meilleur | |
| V · Pod · Meilleur V · Pod · Meilleur | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Jochen Mass | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Jochen Mass | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P18 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P18 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Jochen Mass | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Jochen Mass | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 Jochen Mass | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P8 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 0 · P8 Jochen Mass | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P10 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P10 Jochen Mass | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 0 · P6 Jochen Mass | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P11 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P11 Jochen Mass | ||
| Jarama | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P9 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P9 Jochen Mass | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P7 Jochen Mass | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P10 0 · 0 · — Jochen Mass | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Jochen Mass | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P13 0 · 0 · — Jochen Mass | ||
Historique des équipes
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
Jochen Mass
19711983
Base
Le face à face compte les courses où les deux pilotes ont été classés, comparées par position finale (après pénalités). La section coéquipiers ne compte que les saisons dans la même voiture. Les totaux de carrière reflètent les données source. Données : Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).