Races
20
Grands Prix disputés
Victoires
2
Victoires
Podiums
9
Podiums (par ligne de résultat)
Poles
4
Pole position
Fastest Tours
0
Meilleur tour
Points
68
Points en carrière
Titres
0
Titres constructeurs
Victoire Rate
10.0%
victoires par course disputée
Saison Trajectory · position au championnat par saison
| Saison | Pilote | Départs | Victoires | Podiums | Points | Position finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Niki Lauda · Nelson Piquet · Ricardo Zunino | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1976 | Lella Lombardi · Bob Evans · Loris Kessel · Patrick Nève | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1969 | Jack Brabham · Piers Courage · Jacky Ickx · Silvio Moser | 11 | 2 | 9 | 68 | 2 |
| 1967 | Alan Rees | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1965 | David Prophet · Paul Hawkins | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1964 | Frank Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pilote | Période | Départs | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Ickx | 1969 | 11 | 2 | 5 | 37 |
| Piers Courage | 1969 | 10 | 0 | 2 | 16 |
| Jack Brabham | 1969 | 8 | 0 | 2 | 14 |
| Silvio Moser | 1969 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Nève | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Zunino | 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Hawkins | 1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Evans | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Piquet | 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Prophet | 1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Loris Kessel | 1976 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lella Lombardi | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Niki Lauda | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Gardner | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Rees | 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | Départs | Victoires | Podiums | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Grand Prix | 2 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| German Grand Prix | 2 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| British Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P2 | 8 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| French Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Italian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P23 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Circuit | Départs | Victoires | Podiums | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring · Germany | 2 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Mosport International Raceway · Canada | 1 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Brands Hatch · UK | 2 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 2 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Kyalami · South Africa | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Prince George Circuit · South Africa | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Silverstone Circuit · UK | 1 | 0 | 1 | P2 | 8 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 0 | P23 | 0 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 1 | 0 | 0 | P5 | 3 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Montjuïc · Spain | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Charade Circuit · France | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Red Bull Ring · Austria | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Zolder · Belgium | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
First / Last
| Première course | 1964 British Grand Prix |
| Première victoire | 1969 German Grand Prix |
| Dernière victoire | 1969 Canadian Grand Prix |
| Plus de victoires en une saison | 2 (1969) |
| Plus de victoires pour l’équipe | Jacky Ickx 2 victoires |
Streaks · Plus longues séries (by race)
| Série de victoires | 1 |
| Série de podiums | 3 |
| Série de points | 10 |
| Série de poles | 1 |
Arrêts aux stands · pit-lane transit · 2012+
| Arrêts enregistrés | 0 |
| Meilleur passage aux stands | — |
| Passage moyen aux stands | — |
All-Time Rankings · Classement historique
Victoires
P29
2 Victoires
Podiums
P33
9 Podiums
Pole Position
P23
4 Pole Position
Points
P44
68 Points
Départs
P84
20 Départs
Titres
—
0 Titres
Engines · Power unit history
Ford 1964–1965 · Ford 1967 · Ford 1969 · Ford 1976 · Ford 1979
| Ford Moteur | 2 victoires / 20 départs |
Pneus
OpenF1 No race relais in the collected range (2023+).
Pénalités
Aucune pénalité sur la période collectée (direction de course depuis 2023).
Record Basis · Calculation basis
Scope: Championnat du monde courses (1950–) · Départs = per race(distinct), Podiums = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15