Constructor · 2008–2018 · FORCE_INDIA

Force India

Indian · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Jordan 1991–2005 MF1 2006 Spyker MF1 2006 Spyker 2007 Force India 2008–2018 Racing Point 2019–2020 Aston Martin 2021–
Races
212
Grands Prix disputés
Victoires
0
Victoires
Podiums
6
Podiums (par ligne de résultat)
Poles
1
Pole position
Fastest Tours
5
Meilleur tour
Points
1,098
Points en carrière
Titres
0
Titres constructeurs
Victoire Rate
0.0%
victoires par course disputée
Saison Trajectory · position au championnat par saison
1 5 10 Mercedes 2009 · 13pt · part du leader 8% 2010 · 68pt · part du leader 14% 2011 · 69pt · part du leader 11% 2012 · 109pt · part du leader 24% 2013 · 77pt · part du leader 13% 2014 · 155pt · part du leader 22% 2015 · 136pt · part du leader 19% 2016 · 173pt · part du leader 23% 2017 · 187pt · part du leader 28% 2018 · 111pt · part du leader 17% 2008 · Ferrari · P10 · 0pt 2009 · Mercedes · P9 · 13pt 2010 · Mercedes · P7 · 68pt 2011 · Mercedes · P6 · 69pt 2012 · Mercedes · P7 · 109pt 2013 · Mercedes · P6 · 77pt 2014 · Mercedes · P6 · 155pt 2015 · Mercedes · P5 · 136pt 2016 · Mercedes · P4 · 173pt 2017 · Mercedes · P4 · 187pt 2018 · Mercedes · P5 · 111pt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
saison de titre trait = position au championnat (1 en haut), couleur = équipe · barre = points en part du leader de la saison
SaisonPiloteDépartsVictoiresPodiumsPointsPosition finale
2018 Esteban Ocon · Sergio Pérez 21 0 1 111 5
2017 Esteban Ocon · Sergio Pérez 20 0 0 187 4
2016 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 21 0 2 173 4
2015 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 19 0 1 136 5
2014 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 19 0 1 155 6
2013 Adrian Sutil · Paul di Resta 19 0 0 77 6
2012 Nico Hülkenberg · Paul di Resta 20 0 0 109 7
2011 Adrian Sutil · Paul di Resta 19 0 0 69 6
2010 Vitantonio Liuzzi · Adrian Sutil 19 0 0 68 7
2009 Giancarlo Fisichella · Vitantonio Liuzzi · Adrian Sutil 17 0 1 13 9
2008 Giancarlo Fisichella · Adrian Sutil 18 0 0 0 10
PilotePériodeDépartsVictoiresPodiumsPoints
Sergio Pérez 2014–2018 100 0 5 400
Nico Hülkenberg 2012–2016 79 0 0 289
Esteban Ocon 2017–2018 41 0 0 136
Adrian Sutil 2008–2013 92 0 0 123
Paul di Resta 2011–2013 58 0 0 121
Vitantonio Liuzzi 2009–2010 24 0 0 21
Giancarlo Fisichella 2008–2009 30 0 1 8
Grand PrixDépartsVictoiresPodiumsMeilleurPoints
Singapore Grand Prix 11 0 0 P4 56
Italian Grand Prix 11 0 0 P4 62
British Grand Prix 11 0 0 P6 51
Australian Grand Prix 11 0 0 P6 49
Spanish Grand Prix 11 0 0 P4 46
Belgian Grand Prix 11 0 1 P2 97
Monaco Grand Prix 11 0 1 P3 81
Chinese Grand Prix 11 0 0 P6 17
Brazilian Grand Prix 11 0 0 P4 55
Hungarian Grand Prix 11 0 0 P7 13
Japanese Grand Prix 11 0 0 P6 51
Canadian Grand Prix 10 0 0 P5 49
Bahrain Grand Prix 10 0 1 P3 59
Malaysian Grand Prix 10 0 0 P5 50
Abu Dhabi Grand Prix 10 0 0 P5 85
German Grand Prix 9 0 0 P6 34
United States Grand Prix 7 0 0 P5 34
European Grand Prix 6 0 1 P3 43
Russian Grand Prix 5 0 1 P3 35
Austrian Grand Prix 5 0 0 P6 44
Turkish Grand Prix 4 0 0 P9 2
Mexican Grand Prix 4 0 0 P5 33
Korean Grand Prix 4 0 0 P6 17
Indian Grand Prix 3 0 0 P8 12
French Grand Prix 2 0 0 P18 0
Azerbaijan Grand Prix 2 0 1 P3 23
CircuitDépartsVictoiresPodiumsMeilleurPoints
Marina Bay Street Circuit · Singapore 11 0 0 P4 56
Hungaroring · Hungary 11 0 0 P7 13
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia 11 0 0 P6 49
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 11 0 0 P4 62
Silverstone Circuit · UK 11 0 0 P6 51
Circuit de Monaco · Monaco 11 0 1 P3 81
Shanghai International Circuit · China 11 0 0 P6 17
Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium 11 0 1 P2 97
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain 11 0 0 P4 46
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 11 0 0 P4 55
Circuit Gilles Villeneuve · Canada 10 0 0 P5 49
Yas Marina Circuit · UAE 10 0 0 P5 85
Sepang International Circuit · Malaysia 10 0 0 P5 50
Bahrain International Circuit · Bahrain 10 0 1 P3 59
Suzuka Circuit · Japan 10 0 0 P6 51
Circuit of the Americas · USA 7 0 0 P5 34
Hockenheimring · Germany 6 0 0 P7 26
Sochi Autodrom · Russia 5 0 1 P3 35
Valencia Street Circuit · Spain 5 0 0 P5 26
Red Bull Ring · Austria 5 0 0 P6 44
Korean International Circuit · Korea 4 0 0 P6 17
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 4 0 0 P5 33
Istanbul Park · Turkey 4 0 0 P9 2
Baku City Circuit · Azerbaijan 3 0 2 P3 40
Buddh International Circuit · India 3 0 0 P8 12
Nürburgring · Germany 3 0 0 P6 8
Circuit de Nevers Magny-Cours · France 1 0 0 P18 0
Circuit Paul Ricard · France 1 0 0 P18 0
Fuji Speedway · Japan 1 0 0 P16 0
First / Last
Première course2008 Australian Grand Prix
Première victoire
Dernière victoire
Plus de victoires en une saison
Plus de victoires pour l’équipe
Streaks · Plus longues séries (by race)
Série de victoires0
Série de podiums1
Série de points17
Série de poles1
Arrêts aux stands · pit-lane transit · 2012+
Arrêts enregistrés0
Meilleur passage aux stands
Passage moyen aux stands
All-Time Rankings · Classement historique
Victoires
0 Victoires
Podiums
P40
6 Podiums
Pole Position
P34
1 Pole Position
Points
P7
1,098 Points
Départs
P19
212 Départs
Titres
0 Titres
Engines · Power unit history
Ferrari 2008 · Mercedes 2009–2018
Mercedes Moteur0 victoires / 194 départs
Ferrari Moteur0 victoires / 18 départs
Pneus
OpenF1 No race relais in the collected range (2023+).
Pénalités · 2023+ race control basis
Pénalité sur la grille25
Record Basis · Calculation basis
Scope: Championnat du monde courses (1950–) · Départs = per race(distinct), Podiums = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15