Pilote · 1975–1986
Alan Jones
Champion 1Départs
117
Grands Prix disputés
Victoires
12
Victoires
Podiums
24
Podiums
Poles
6
Pole position
Fastest Tours
0
Meilleur tour
Points
206
Points en carrière
Titres
1
Championnat du monde
Victoire Rate
10.3%
Taux de victoires
Career Trajectory · position au championnat par saison
| Saison | Team | Départs | Victoires | Podiums | Points | Position finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Lola | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 1985 | Lola | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1983 | Arrows | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1981 | Williams | 15 | 2 | 6 | 46 | 3 |
| 1980 | Williams | 14 | 5 | 10 | 71 | 1 |
| 1979 | Williams | 15 | 4 | 5 | 43 | 3 |
| 1978 | Williams | 16 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| 1977 | Shadow | 14 | 1 | 2 | 22 | 7 |
| 1976 | Surtees | 14 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 1975 | Hesketh · Embassy Hill | 8 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Grand Prix | Départs | Victoires | Podiums | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | 7 | 2 | 3 | P1 | 30 |
| Canadian Grand Prix | 7 | 2 | 2 | P1 | 21 |
| British Grand Prix | 8 | 1 | 1 | P1 | 11 |
| German Grand Prix | 8 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| French Grand Prix | 8 | 1 | 1 | P1 | 14 |
| Dutch Grand Prix | 7 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| United States Grand Prix West | 7 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| United States Grand Prix | 5 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Argentine Grand Prix | 4 | 1 | 1 | P1 | 12 |
| Caesars Palace Grand Prix | 1 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 8 | 0 | 3 | P2 | 17 |
| Monaco Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P2 | 7 |
| Belgian Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Spanish Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 5 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| Swedish Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| South African Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Australian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| European Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P24 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Detroit Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
First / Last
| Débuts | 1975 Spanish Grand Prix |
| Première victoire | 1977 Austrian Grand Prix |
| Dernière victoire | 1981 Caesars Palace Grand Prix |
| Première pole | 1979 British Grand Prix |
| Plus de victoires en une saison | 5 (1980) |
Streaks · Plus longues séries
| Série de victoires | 3 |
| Série de podiums | 5 |
| Série de points | 6 |
| Série de poles | 3 |
Age Records
| Âge aux débuts | 28y 176d |
| Âge à la première victoire | 30y 285d |
| le plus jeune vainqueur de l’histoire | P71 |
All-Time Rankings · Classement historique
Victoires
P26
12 Victoires
Podiums
P48
24 Podiums
Pole Position
P43
6 Pole Position
Points
P56
206 Points
Départs
P64
117 Départs
Titres
P18
1 Titres
Arrêts aux stands & Tours · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Arrêts aux stands
0
Arrêts enregistrés
Best Stop
—
Meilleur passage dans la voie des stands (hors immobilisation)
Tours Recorded
0
Tours enregistrés
Pénalités
Aucune pénalité sur la période collectée (direction de course depuis 2023).
FIA Documents
Aucun document pour ce pilote sur la période collectée (depuis 2019).
Pneus
OpenF1 No race relais in the collected range (2023+).
| Coéquipier | Période | Courses ensemble | devant | derriere | Taux H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Reutemann | 1980–1981 | 29 | 17 | 12 | 59% | comparer → |
| Patrick Tambay | 1986 | 15 | 6 | 9 | 40% | comparer → |
| Clay Regazzoni | 1979 | 15 | 10 | 5 | 67% | comparer → |
| Brett Lunger | 1976 | 9 | 6 | 3 | 67% | comparer → |
| Riccardo Patrese | 1977 | 9 | 7 | 2 | 78% | comparer → |
| Henri Pescarolo | 1976 | 7 | 6 | 1 | 86% | comparer → |
| James Hunt | 1975 | 4 | 1 | 3 | 25% | comparer → |
| Rupert Keegan | 1980 | 4 | 4 | 0 | 100% | comparer → |
| Tony Brise | 1975 | 4 | 2 | 2 | 50% | comparer → |
| Renzo Zorzi | 1977 | 2 | 2 | 0 | 100% | comparer → |
| Jackie Oliver | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparer → |
| Conny Andersson | 1976 | 1 | 1 | 0 | 100% | comparer → |
| Arturo Merzario | 1977 | 1 | 1 | 0 | 100% | comparer → |
| Torsten Palm | 1975 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparer → |
| Marc Surer | 1983 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparer → |
| Noritake Takahara | 1976 | 1 | 1 | 0 | 100% | comparer → |
| Jean-Pierre Jarier | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparer → |
| Eddie Cheever | 1986 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparer → |
Face à face selon le classement final (ordre des positions, abandons inclus).
| Circuit | Départs | Victoires | Podiums | Meilleur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring · Austria | 7 | 2 | 3 | P1 | 30 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 5 | 2 | 2 | P1 | 18 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 7 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Long Beach · USA | 7 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Hockenheimring · Germany | 6 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Brands Hatch · UK | 5 | 1 | 1 | P1 | 11 |
| Watkins Glen · USA | 5 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Circuit Paul Ricard · France | 5 | 1 | 1 | P1 | 11 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 4 | 1 | 1 | P1 | 12 |
| Las Vegas Street Circuit · USA | 1 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 8 | 0 | 1 | P2 | 7 |
| Zolder · Belgium | 7 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 7 | 0 | 2 | P2 | 11 |
| Jarama · Spain | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Silverstone Circuit · UK | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 3 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Dijon-Prenois · France | 3 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 3 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Adelaide Street Circuit · Australia | 2 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Mosport International Raceway · Canada | 2 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Nürburgring · Germany | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Montjuïc · Spain | 1 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 1 | 0 | 0 | P24 | 0 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 1 | 0 | 0 | P24 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Detroit Street Circuit · USA | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Championnat du monde courses(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (les qualifications session data 2003+) ·
la plus rapide-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15