Saison 33 · 16 Rounds
1982 Saison
Rounds
16/16
manches disputées / total
Winners
11
vainqueurs différents
Sprints
0
Sprint
Abandon Rate
50.6%
Abandon 203 / Départs 401
Saison Résultats · chaque manche en un coup d oeil
| Pos | Pilote | Constructeur | Victoires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Williams | 1 | 5 | D | 2 | 2 | R | 4 | R | 3 | R | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 | |
| 2 | Pironi | Ferrari | 2 | 18 | 6 | R | 1 | W | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | W | 39 | ||||
| 3 | Watson | McLaren | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | R | 1 | 3 | 9 | R | R | R | 9 | 13 | 4 | 2 | 39 | |
| 4 | Prost | Renault | 2 | 1 | 1 | R | R | R | 7 | R | R | R | 6 | 2 | R | 8 | 2 | R | 4 | 34 |
| 5 | Lauda | McLaren | 2 | 4 | R | 1 | D | R | R | R | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | R | R | 30 | ||
| 6 | Arnoux | Renault | 2 | 3 | R | R | R | R | R | 10 | R | R | R | 1 | 2 | R | 16 | 1 | R | 28 |
| 7 | Tambay | Ferrari | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | R | 2 | W | 25 | ||||||||
| 8 | Alboreto | Tyrrell | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | R | 10 | R | R | 7 | R | 6 | 4 | R | 7 | 5 | 1 | 25 |
| 9 | de Angelis | Team Lotus | 1 | 8 | R | 5 | 4 | 5 | R | 4 | R | 4 | R | R | 1 | 6 | R | R | 23 | |
| 10 | Patrese | Brabham | 1 | R | R | 3 | R | 1 | R | 2 | 15 | R | R | R | R | 5 | R | R | 21 | |
| 11 | Piquet | Brabham | 1 | R | D | R | 5 | R | 1 | 2 | R | R | R | R | 4 | R | R | 20 | ||
| 12 | Cheever | Ligier | R | R | R | 3 | R | 2 | 10 | R | 16 | R | R | R | 6 | 3 | 15 | |||
| 13 | Daly | Williams | 14 | R | R | R | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | R | R | 9 | R | 6 | 8 | ||
| 14 | Mansell | Team Lotus | R | 3 | 7 | R | 4 | R | R | R | 9 | R | 8 | 7 | R | 7 | ||||
| 15 | Villeneuve | Ferrari | R | R | D | 2 | W | 6 | ||||||||||||
| 16 | Reutemann | Williams | 2 | R | 6 | |||||||||||||||
| 17 | de Cesaris | Alfa Romeo | 13 | R | R | R | R | 3 | R | 6 | R | R | R | R | R | 10 | 10 | 9 | 5 | |
| 18 | Laffite | Ligier | R | R | R | 9 | R | 6 | R | R | R | 14 | R | 3 | R | R | R | 5 | ||
| 19 | Andretti | Ferrari | R | 3 | R | 4 | ||||||||||||||
| 20 | Jarier | Osella | R | 9 | R | 4 | R | R | W | 14 | R | R | R | R | R | W | 3 | |||
| 21 | Surer | Arrows | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | R | 13 | 6 | R | 15 | R | 7 | 3 | |||||
| 22 | Giacomelli | Alfa Romeo | 11 | R | R | R | R | R | R | R | 11 | 7 | 9 | 5 | R | 12 | R | 10 | 2 | |
| 23 | Salazar | ATS | 9 | R | R | 5 | R | R | R | R | 13 | R | R | 14 | 9 | 2 | ||||
| 24 | Winkelhock | ATS | 10 | 5 | R | D | R | R | R | 12 | 11 | R | R | R | R | 2 | ||||
| 25 | Baldi | Arrows | 10 | R | R | 8 | 6 | 9 | R | R | 6 | 12 | 11 | 2 | ||||||
| 26 | Serra | Fittipaldi | 17 | R | 6 | 11 | R | R | 11 | 7 | 11 | 1 | ||||||||
| - | Boesel | March | 15 | R | 9 | 8 | R | R | R | R | R | 13 | 0 | |||||||
| - | Byrne | Theodore | R | R | 0 | |||||||||||||||
| - | Fabi | Toleman | R | R | R | R | R | R | R | 0 | ||||||||||
| - | Guerrero | Ensign | R | R | R | R | 8 | R | R | R | W | 0 | ||||||||
| - | Lees | Team Lotus | R | 12 | 0 | |||||||||||||||
| - | Warwick | Toleman | R | R | R | R | R | 15 | 10 | R | R | R | R | 0 | ||||||
| - | Borgudd | Tyrrell | 16 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||
| - | Mass | March | 12 | 8 | 8 | R | 7 | 11 | R | 10 | R | 0 | ||||||||
| - | Henton | Tyrrell | R | R | R | 8 | 9 | R | R | 8 | 10 | 7 | R | 11 | R | 8 | 0 | |||
| - | Keegan | March | R | R | 12 | 0 | ||||||||||||||
| - | Lammers | Theodore | R | 0 | ||||||||||||||||
| - | Paletti | Osella | R | R | R | 0 |
Victoire
Podium
4–6
7–10
11+
abandon W · forfait D · disqualifié
Championnat Évolution · points progression, top 8
Keke Rosberg
44
Didier Pironi
39
John Watson
39
Alain Prost
34
Niki Lauda
30
René Arnoux
28
Patrick Tambay
25
Michele Alboreto
25
| Pos | Constructeur | Victoires | Points | Qui les a marqués |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 74 | PIR TAM VIL AND |
| 2 | McLaren | 4 | 69 | WAT LAU |
| 3 | Renault | 4 | 62 | PRO ARN |
| 4 | Williams | 1 | 58 | ROS DAL REU |
| 5 | Brabham | 2 | 41 | PAT PIQ |
| 6 | Team Lotus | 1 | 30 | DE MAN |
| 7 | Tyrrell | 1 | 25 | ALB |
| 8 | Ligier | 0 | 20 | CHE LAF |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 7 | DE GIA |
| 10 | Arrows | 0 | 5 | SUR BAL |
| 11 | ATS | 0 | 4 | WIN SAL |
| 12 | Osella | 0 | 3 | JAR |
| 13 | Fittipaldi | 0 | 1 | SER |
| - | Theodore | 0 | 0 | |
| - | March | 0 | 0 | |
| - | Ensign | 0 | 0 | |
| - | Toleman | 0 | 0 |
Plus de victoires
| 15 Alain Prost | 2 |
| 8 Niki Lauda | 2 |
| 28 Didier Pironi | 2 |
| 7 John Watson | 2 |
| 16 René Arnoux | 2 |
| 2 Riccardo Patrese | 1 |
| 1 Nelson Piquet | 1 |
| 27 Patrick Tambay | 1 |
| 11 Elio de Angelis | 1 |
| 6 Keke Rosberg | 1 |
Plus de poles
| 16 René Arnoux | 5 |
| 15 Alain Prost | 5 |
| 28 Didier Pironi | 2 |
| 22 Andrea de Cesaris | 1 |
| 6 Keke Rosberg | 1 |
| 1 Nelson Piquet | 1 |
| 28 Mario Andretti | 1 |
Plus de podiums
| 6 Keke Rosberg | 6 |
| 28 Didier Pironi | 6 |
| 7 John Watson | 5 |
| 16 René Arnoux | 4 |
| 15 Alain Prost | 4 |
| 8 Niki Lauda | 3 |
| 2 Riccardo Patrese | 3 |
| 25 Eddie Cheever | 3 |
| 27 Patrick Tambay | 3 |
| 3 Michele Alboreto | 2 |
Plus de meilleurs tours
| Aucun record |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
27.292s
Caesars Palace Grand Prix · P1·P2 same-lap finishes only
Most Retirements · Most DNFs in one race
| Austrian Grand Prix | 17 cars |
| Belgian Grand Prix | 16 cars |
| British Grand Prix | 16 cars |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 1982 Championnat du monde · standings as of the latest collected round ·
Pole Position = Grille P1 · Abandon = Finished(Finished·+N Tours) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 compares same-lap finishes only
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15
Source : Jolpica-F1 (API compatible Ergast) · dernière récupération : 2026-09-05 14:15