Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Alan Jones · Brett Lunger
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
16
—
13
29 in comune
Duelli in qualifica
28
—
1
29 in comune
Bilancio nei campionati
1
Titoli mondiali
0
0
Vicecampione
0
3
Arrivi nei primi 3
0
P1
Miglior campionato
—
Duello con il compagno per stagione
6
3
1976
Totali in carriera
Alan Jones
Brett Lunger
Campionati
1
0
Vittorie
12
0
Pole
6
0
Podi
24
0
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
206
0
Partenze
117
34
Normalizzato · per partenza
Alan Jones
Brett Lunger
Percentuale vittorie
10.3%
0%
Percentuale podi
20.5%
0%
Percentuale pole
5.1%
0%
Punti per partenza
1.8
0.0
Griglia media
P11.5
P21.1
Arrivo medio
P11.4
P13.9
Percentuale arrivi
59%
67.6%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Alan Jones
Brett Lunger
Ritiri meccanici
31
6
Ritiri per incidente
14
5
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 3 · 0
Traguardi e guida in gara
1975
Stagione di debutto
1975
1977 · all’età di 30
Prima vittoria
—
1979
Prima pole
—
1980 · all’età di 33
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P7
+0.1
Posizioni guadagnate in media
+7.2
Andamento punti in stagione
Alan Jones
Brett Lunger
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Alan Jones | Brett Lunger |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Red Bull Ring | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Alan Jones 2 · 3 · P1 0 · 0 · P8 Brett Lunger | ||
| Circuito Park Zandvoort | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P9 Brett Lunger | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · P10 Brett Lunger | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Brett Lunger | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Brett Lunger | ||
| Brands Hatch | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 0 · P8 Brett Lunger | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P16 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 0 · P16 Brett Lunger | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P13 |
| Alan Jones 1 · 1 · P1 0 · 0 · P13 Brett Lunger | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P10 |
| Alan Jones 0 · 2 · P2 0 · 0 · P10 Brett Lunger | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 0 · P7 Brett Lunger | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Brett Lunger | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P11 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 0 · P11 Brett Lunger | ||
| Jarama | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P10 |
| Alan Jones 0 · 0 · P7 0 · 0 · P10 Brett Lunger | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P11 |
| Alan Jones 0 · 0 · P11 0 · 0 · P11 Brett Lunger | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P13 |
| Alan Jones 0 · 0 · P7 0 · 0 · P13 Brett Lunger | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P11 |
| Alan Jones 0 · 0 · P4 0 · 0 · P11 Brett Lunger | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Alan Jones 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Brett Lunger | ||
Storia dei team
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).