Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Lewis Hamilton · Jenson Button
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Distacco in qualifica con la stessa vettura
−0.253s
Lewis Hamilton più veloce come distacco mediano su 58 sessioni
2010
−0.343s
19
2011
−0.052s
19
2012
−0.381s
20
ultimo segmento raggiunto da entrambi, distacco mediano — solo stesso team
Duelli in gara
140
—
49
189 in comune
Duelli in qualifica
155
—
34
189 in comune
Bilancio nei campionati
7
Titoli mondiali
1
3
Vicecampione
1
12
Arrivi nei primi 3
3
P1
Miglior campionato
P1
Chiuso davanti in classifica:
8 · 2
2007
P2
2008
P1
2009
P1
2010
P4
2011
P2
2012
P4
2013
P4
2014
P1
2015
P1
2016
P2
Duello con il compagno per stagione
12
7
2010
9
10
2011
11
9
2012
Totali in carriera
Lewis Hamilton
Jenson Button
Campionati
7
1
Vittorie
106
15
Pole
104
8
Podi
207
50
Giri veloci
69
8
Punti in carriera
5,118.5
1,235
Partenze
392
309
Normalizzato · per partenza
Lewis Hamilton
Jenson Button
Percentuale vittorie
27%
4.9%
Percentuale podi
52.8%
16.2%
Percentuale pole
26.5%
2.6%
Punti per partenza
13.1
4.0
Griglia media
P4.7
P10.0
Arrivo medio
P5.2
P9.7
Percentuale arrivi
92.3%
79.6%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Sorpassi in pista
Lewis Hamilton
Jenson Button
Sorpassi
2,444
2,746
Sorpassi / gara
6.3
9.2
Posizioni perse
2,163
2,334
Somma delle posizioni guadagnate in pista giro per giro — esclusi il giro di partenza e i propri giri ai box.
Contano solo le gare con dati sui giri, quindi il valore per gara è il confronto equo tra epoche.
Perché si sono ritirati
Lewis Hamilton
Jenson Button
Ritiri meccanici
10
37
Ritiri per incidente
14
22
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 6 · 4
Traguardi e guida in gara
2007
Stagione di debutto
2000
2007 · all’età di 22
Prima vittoria
2006 · all’età di 26
2007
Prima pole
2004
2008 · all’età di 23
Primo titolo
2009 · all’età di 29
P1
Miglior arrivo
P1
-0.5
Posizioni guadagnate in media
+0.3
Andamento punti in stagione
Lewis Hamilton
Jenson Button
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Lewis Hamilton | Jenson Button |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Hungaroring | 8 · 12 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| HAM 8 · 12 · P1 2 · 2 · P1 BUT | ||
| Silverstone Circuito | 9 · 16 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| HAM 9 · 16 · P1 0 · 0 · P4 BUT | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 7 · 13 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| HAM 7 · 13 · P1 1 · 2 · P1 BUT | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 7 · 11 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| HAM 7 · 11 · P1 1 · 3 · P1 BUT | ||
| Shanghai International Circuito | 6 · 10 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| HAM 6 · 10 · P1 1 · 4 · P1 BUT | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 5 · 11 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| HAM 5 · 11 · P1 1 · 3 · P1 BUT | ||
| Bahrain International Circuito | 5 · 11 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| HAM 5 · 11 · P1 1 · 2 · P1 BUT | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 2 · 10 · P1 | 3 · 4 · P1 |
| HAM 2 · 10 · P1 3 · 4 · P1 BUT | ||
| Yas Marina Circuito | 5 · 10 · P1 | 0 · 3 · P3 |
| HAM 5 · 10 · P1 0 · 3 · P3 BUT | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 5 · 8 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| HAM 5 · 8 · P1 0 · 4 · P2 BUT | ||
| Suzuka Circuito | 4 · 7 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| HAM 4 · 7 · P1 1 · 2 · P1 BUT | ||
| Circuito of the Americas | 5 · 9 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| HAM 5 · 9 · P1 0 · 0 · P5 BUT | ||
| Sochi Autodrom | 5 · 7 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| HAM 5 · 7 · P1 0 · 0 · P4 BUT | ||
| Circuito de Monaco | 3 · 8 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| HAM 3 · 8 · P1 1 · 3 · P1 BUT | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 3 · 7 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| HAM 3 · 7 · P1 1 · 3 · P1 BUT | ||
| Marina Bay Street Circuito | 4 · 7 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| HAM 4 · 7 · P1 0 · 2 · P2 BUT | ||
| Hockenheimring | 3 · 4 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| HAM 3 · 4 · P1 0 · 3 · P2 BUT | ||
| Istanbul Park | 2 · 3 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| HAM 2 · 3 · P1 1 · 2 · P1 BUT | ||
| Sepang International Circuito | 1 · 6 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| HAM 1 · 6 · P1 1 · 4 · P1 BUT | ||
| Red Bull Ring | 2 · 6 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| HAM 2 · 6 · P1 0 · 0 · P4 BUT | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 · 6 · P1 | 0 · 0 · P12 |
| HAM 2 · 6 · P1 0 · 0 · P12 BUT | ||
| Nürburgring | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| HAM 2 · 2 · P1 0 · 1 · P3 BUT | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| HAM 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 BUT | ||
| Baku City Circuito | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| HAM 1 · 2 · P1 0 · 0 · P11 BUT | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| HAM 1 · 1 · P1 0 · 0 · P8 BUT | ||
| Fuji Speedway | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| HAM 1 · 1 · P1 0 · 0 · P11 BUT | ||
| Valencia Street Circuito | 0 · 3 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| HAM 0 · 3 · P2 0 · 1 · P3 BUT | ||
| Korean International Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| HAM 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 BUT | ||
| Circuito de Nevers Magny-Cours | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| HAM 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 BUT | ||
| Buddh International Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| HAM 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 BUT | ||
Storia dei team
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).