Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Patrick Tambay · Clay Regazzoni
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
11
—
17
28 in comune
Duelli in qualifica
10
—
18
28 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
0
0
Vicecampione
1
0
Arrivi nei primi 3
2
P4
Miglior campionato
P2
Chiuso davanti in classifica:
1 · 1
1977
P17
1978
P14
Duello con il compagno per stagione
3
2
1977
Totali in carriera
Patrick Tambay
Clay Regazzoni
Campionati
0
0
Vittorie
2
5
Pole
5
5
Podi
11
28
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
103
212
Partenze
117
131
Normalizzato · per partenza
Patrick Tambay
Clay Regazzoni
Percentuale vittorie
1.7%
3.8%
Percentuale podi
9.4%
21.4%
Percentuale pole
4.3%
3.8%
Punti per partenza
0.9
1.6
Griglia media
P10.9
P8.5
Arrivo medio
P12.7
P10.4
Percentuale arrivi
49.6%
64.1%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Patrick Tambay
Clay Regazzoni
Ritiri meccanici
30
27
Ritiri per incidente
26
16
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 3 · 4
Traguardi e guida in gara
1977
Stagione di debutto
1970
1982 · all’età di 33
Prima vittoria
1970 · all’età di 31
1983
Prima pole
1970
—
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P1
-1.8
Posizioni guadagnate in media
-1.9
Andamento punti in stagione
Patrick Tambay
Clay Regazzoni
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Patrick Tambay | Clay Regazzoni |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 2 · 4 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 1 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 1 · 3 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Hockenheimring | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 1 · 1 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 1 · 1 · P1 Clay Regazzoni | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 4 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 0 · 4 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Jarama | 0 · 0 · P13 | 0 · 2 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P13 0 · 2 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P10 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Clay Regazzoni | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Clay Regazzoni | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P12 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 0 · P12 Clay Regazzoni | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Clay Regazzoni | ||
Storia dei team
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).