Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Patrick Tambay · Nelson Piquet
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
40
—
60
100 in comune
Duelli in qualifica
24
—
76
100 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
3
0
Vicecampione
1
0
Arrivi nei primi 3
6
P4
Miglior campionato
P1
Chiuso davanti in classifica:
1 · 5
1981
P1
1982
P7
1983
P1
1984
P5
1985
P8
1986
P3
Duello con il compagno per stagione
3
0
1978
Totali in carriera
Patrick Tambay
Nelson Piquet
Campionati
0
3
Vittorie
2
23
Pole
5
24
Podi
11
60
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
103
485.5
Partenze
117
205
Normalizzato · per partenza
Patrick Tambay
Nelson Piquet
Percentuale vittorie
1.7%
11.2%
Percentuale podi
9.4%
29.3%
Percentuale pole
4.3%
11.7%
Punti per partenza
0.9
2.4
Griglia media
P10.9
P6.7
Arrivo medio
P12.7
P9.8
Percentuale arrivi
49.6%
61%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Patrick Tambay
Nelson Piquet
Ritiri meccanici
30
51
Ritiri per incidente
26
28
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 3 · 1
Traguardi e guida in gara
1977
Stagione di debutto
1978
1982 · all’età di 33
Prima vittoria
1980 · all’età di 27
1983
Prima pole
1980
—
Primo titolo
1981 · all’età di 29
P1
Miglior arrivo
P1
-1.8
Posizioni guadagnate in media
-3.1
Andamento punti in stagione
Patrick Tambay
Nelson Piquet
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Patrick Tambay | Nelson Piquet |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Hockenheimring | 1 · 1 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 1 · 1 · P1 3 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P3 | 3 · 5 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 3 · 5 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 · 2 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 1 · 2 · P1 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P2 | 3 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 3 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P4 | 2 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 1 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P4 | 1 · 4 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 1 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · — | 1 · 3 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 4 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 4 · P2 Nelson Piquet | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P4 | 0 · 3 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P4 0 · 3 · P2 Nelson Piquet | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Nelson Piquet | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P3 0 · 2 · P3 Nelson Piquet | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P10 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Nelson Piquet | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Nelson Piquet | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Jarama | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · — |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P13 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Patrick Tambay 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Patrick Tambay 0 · 0 · — 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
Storia dei team
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).