Da compagni — stessa vettura
Arrivi in garadavanti
Qualifichedavanti
Ronnie Peterson · John Watson
Le qualifiche confrontano la posizione in griglia, disponibile in ogni epoca — include le penalità in griglia.
Duelli in gara
40
—
37
77 in comune
Duelli in qualifica
45
—
32
77 in comune
Bilancio nei campionati
0
Titoli mondiali
0
2
Vicecampione
0
3
Arrivi nei primi 3
1
P2
Miglior campionato
P3
Chiuso davanti in classifica:
2 · 2
1974
P5
1976
P7
1977
P13
1978
P2
Duello con il compagno per stagione
0
1
1975
Totali in carriera
Ronnie Peterson
John Watson
Campionati
0
0
Vittorie
10
5
Pole
14
2
Podi
26
20
Giri veloci
0
0
Punti in carriera
206
169
Partenze
123
152
Normalizzato · per partenza
Ronnie Peterson
John Watson
Percentuale vittorie
8.1%
3.3%
Percentuale podi
21.1%
13.2%
Percentuale pole
11.4%
1.3%
Punti per partenza
1.7
1.1
Griglia media
P8.4
P11.9
Arrivo medio
P11.4
P11.5
Percentuale arrivi
57.7%
61.2%
Le percentuali premiano il picco di forma, i totali la longevità. Griglia/arrivo medio: più basso è meglio.
Perché si sono ritirati
Ronnie Peterson
John Watson
Ritiri meccanici
37
43
Ritiri per incidente
13
13
Classificato dallo stato finale. Meccanico = guasti alla vettura, incidente = urti, collisioni e danni — meno è meglio in entrambi.
Ritiri di causa incerta: 2 · 3
Traguardi e guida in gara
1970
Stagione di debutto
1973
1973 · all’età di 29
Prima vittoria
1976 · all’età di 30
1973
Prima pole
1977
—
Primo titolo
—
P1
Miglior arrivo
P1
-2.9
Posizioni guadagnate in media
+0.4
Andamento punti in stagione
Ronnie Peterson
John Watson
Punti finali di ogni stagione — i sistemi di punteggio sono cambiati nelle varie ere.
Circuito per circuito
| Circuito | Ronnie Peterson | John Watson |
|---|---|---|
| V · Pod · Migliore | V · Pod · Migliore | |
| V · Pod · Migliore V · Pod · Migliore | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 0 · 1 · P2 John Watson | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 1 · 1 · P1 John Watson | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 0 · 0 · P4 John Watson | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 John Watson | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 John Watson | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 John Watson | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 John Watson | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 John Watson | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 0 · P5 John Watson | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 John Watson | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 John Watson | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 2 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 0 · 2 · P3 John Watson | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 John Watson | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 John Watson | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P10 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P10 John Watson | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 John Watson | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 John Watson | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 John Watson | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 John Watson | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P5 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P5 John Watson | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 John Watson | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — John Watson | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P11 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P11 John Watson | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — John Watson | ||
Storia dei team
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
John Watson
Brabham 1973–1974Team Lotus 1975Surtees 1975Penske 1975–1976Brabham 1977–1978McLaren 1979–1983McLaren 1985
19701985
Base
Il testa a testa conta le gare in cui entrambi sono stati classificati, confrontate per posizione finale (dopo le penalità). La sezione compagni conta solo le stagioni sulla stessa vettura. I totali di carriera rispecchiano i dati di origine. Dati: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).