Races
17
Gran Premi disputati
Vittorie
0
Vittorie
Podi
1
Podi (per riga di risultato)
Pole
1
Pole position
Fastest Giri
0
Giro veloce
Punti
17
Punti in carriera
Titoli
0
Titoli costruttori
Vittoria Rate
0.0%
vittorie per gara disputata
Stagione Trajectory · posizione in campionato per stagione
| Stagione | Pilota | Partenze | Vittorie | Podi | Punti | Posizione finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Bob Said | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1958 | Jack Fairman · Ivor Bueb | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1957 | Ivor Bueb · Stuart Lewis-Evans | 1 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1956 | Jack Fairman · Ron Flockhart · Les Leston · Archie Scott Brown · Piero Scotti · Desmond Titterington | 3 | 0 | 1 | 9 | — |
| 1955 | Tony Rolt · Peter Walker · Kenneth McAlpine · Jack Fairman · Leslie Marr | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1954 | Don Beauman · Leslie Marr · John Riseley-Prichard · Leslie Thorne · Bill Whitehouse | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1953 | Prince Bira · Johnny Claes · Tony Rolt · Stirling Moss · André Pilette · Kenneth McAlpine · Roy Salvadori · Jack Fairman · Ian Stewart | 6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1952 | Stirling Moss · Ken Downing · Kenneth McAlpine · Dennis Poore · Eric Thompson | 3 | 0 | 0 | 5 | — |
| Pilota | Periodo | Partenze | Vittorie | Podi | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Fairman | 1953–1958 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ron Flockhart | 1956 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Stuart Lewis-Evans | 1957 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dennis Poore | 1952 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Eric Thompson | 1952 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Leslie Thorne | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Walker | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Archie Scott Brown | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth McAlpine | 1952–1955 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Salvadori | 1953 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Rolt | 1953–1955 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Don Beauman | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Whitehouse | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piero Scotti | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivor Bueb | 1957–1958 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stirling Moss | 1952–1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| André Pilette | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Stewart | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leslie Marr | 1954–1955 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| John Riseley-Prichard | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Desmond Titterington | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Les Leston | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Said | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Downing | 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Claes | 1953 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Bira | 1953 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Italian Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| United States Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| French Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| German Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Circuito | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Silverstone Circuito · UK | 5 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 3 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Sebring International Raceway · USA | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Reims-Gueux · France | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Aintree · UK | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
First / Last
| Prima gara | 1952 British Grand Prix |
| Prima vittoria | — |
| Ultima vittoria | — |
| Più vittorie in una stagione | — |
| Più vittorie con il team | — |
Streaks · Serie più lunghe (by race)
| Serie di vittorie | 0 |
| Serie di podi | 1 |
| Serie a punti | 3 |
| Serie di pole | 1 |
Pit stop · pit-lane transit · 2012+
| Soste registrate | 0 |
| Miglior transito in dalla pit lane | — |
| Transito medio in dalla pit lane | — |
All-Time Rankings · Classifica di sempre
Vittorie
—
0 Vittorie
Podi
P67
1 Podi
Pole Position
P34
1 Pole Position
Punti
P71
17 Punti
Partenze
P86
17 Partenze
Titoli
—
0 Titoli
Engines
Nessuno storico motori per questo team.
Gomme
OpenF1 No race stint in the collected range (2023+).
Penalità
Nessuna penalità nell’intervallo raccolto (race control dal 2023).
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare (1950–) · Partenze = per race(distinct), Podi = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15