Races
61
Gran Premi disputati
Vittorie
3
Vittorie
Podi
13
Podi (per riga di risultato)
Pole
1
Pole position
Fastest Giri
0
Giro veloce
Punti
79
Punti in carriera
Titoli
0
Titoli costruttori
Vittoria Rate
4.9%
vittorie per gara disputata
Stagione Trajectory · posizione in campionato per stagione
| Stagione | Pilota | Partenze | Vittorie | Podi | Punti | Posizione finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | James Hunt · Keke Rosberg | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1978 | Jody Scheckter · Bobby Rahal · Keke Rosberg | 16 | 0 | 4 | 24 | 5 |
| 1977 | Jody Scheckter | 17 | 3 | 9 | 55 | 4 |
| 1976 | Chris Amon · Jacky Ickx · Arturo Merzario · Michel Leclère · Hans Binder · Warwick Brown | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pilota | Periodo | Partenze | Vittorie | Podi | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Jody Scheckter | 1977–1978 | 33 | 3 | 13 | 79 |
| Arturo Merzario | 1976 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Binder | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Rahal | 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jacky Ickx | 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Amon | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| James Hunt | 1979 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Leclère | 1976 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Warwick Brown | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keke Rosberg | 1978–1979 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | 4 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 1 | 2 | P1 | 15 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| South African Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| French Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Belgian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| German Grand Prix | 4 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| United States Grand Prix | 4 | 0 | 2 | P3 | 8 |
| Dutch Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| British Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Swedish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| United States Grand Prix West | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Circuito | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Monaco · Monaco | 4 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 3 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Mosport International Raceway · Canada | 2 | 1 | 1 | P1 | 9 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 4 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Kyalami · South Africa | 4 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 4 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 4 | 0 | 2 | P3 | 8 |
| Zolder · Belgium | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Jarama · Spain | 4 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 3 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 3 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Long Beach · USA | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Dijon-Prenois · France | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Circuito Paul Ricard · France | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Silverstone Circuito · UK | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Brands Hatch · UK | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
First / Last
| Prima gara | 1976 Brazilian Grand Prix |
| Prima vittoria | 1977 Argentine Grand Prix |
| Ultima vittoria | 1977 Canadian Grand Prix |
| Più vittorie in una stagione | 3 (1977) |
| Più vittorie con il team | Jody Scheckter 3 vittorie |
Streaks · Serie più lunghe (by race)
| Serie di vittorie | 1 |
| Serie di podi | 4 |
| Serie a punti | 4 |
| Serie di pole | 1 |
Pit stop · pit-lane transit · 2012+
| Soste registrate | 0 |
| Miglior transito in dalla pit lane | — |
| Transito medio in dalla pit lane | — |
All-Time Rankings · Classifica di sempre
Vittorie
P25
3 Vittorie
Podi
P28
13 Podi
Pole Position
P34
1 Pole Position
Punti
P42
79 Punti
Partenze
P44
61 Partenze
Titoli
—
0 Titoli
Engines
Nessuno storico motori per questo team.
Gomme
OpenF1 No race stint in the collected range (2023+).
Penalità
Nessuna penalità nell’intervallo raccolto (race control dal 2023).
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare (1950–) · Partenze = per race(distinct), Podi = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15