Pilota · 1960–1972
John Surtees
Campione 1Partenze
112
Gran Premi disputati
Vittorie
6
Vittorie
Podi
24
Podi
Pole
8
Pole position
Fastest Giri
0
Giro veloce
Punti
180
Punti in carriera
Titoli
1
Campionato del mondo
Vittoria Rate
5.4%
Percentuale vittorie
Career Trajectory · posizione in campionato per stagione
| Stagione | Team | Partenze | Vittorie | Podi | Punti | Posizione finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Surtees | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1971 | Surtees | 11 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 1970 | McLaren-Ford · Surtees | 11 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 1969 | BRM | 10 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 1968 | Honda | 12 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 1967 | Honda | 9 | 1 | 2 | 20 | 4 |
| 1966 | Ferrari · Cooper-Maserati | 9 | 2 | 4 | 28 | 2 |
| 1965 | Ferrari | 8 | 0 | 3 | 17 | 5 |
| 1964 | Ferrari | 10 | 2 | 6 | 40 | 1 |
| 1963 | Ferrari | 10 | 1 | 3 | 22 | 4 |
| 1962 | Lola | 9 | 0 | 2 | 19 | 4 |
| 1961 | Cooper-Climax | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 1960 | Team Lotus | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| Team | Periodo | Partenze | Vittorie | Podi | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Lotus | 1960 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Cooper-Climax | 1961 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| Lola | 1962 | 9 | 0 | 2 | 19 |
| Ferrari | 1963–1966 | 30 | 4 | 13 | 88 |
| Cooper-Maserati | 1966 | 7 | 1 | 3 | 19 |
| Honda | 1967–1968 | 21 | 1 | 4 | 32 |
| BRM | 1969 | 10 | 0 | 1 | 6 |
| McLaren-Ford | 1970 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Surtees | 1970–1972 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| Gran Premio | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 12 | 2 | 2 | P1 | 18 |
| German Grand Prix | 11 | 2 | 4 | P1 | 35 |
| Belgian Grand Prix | 8 | 1 | 1 | P1 | 13 |
| Mexican Grand Prix | 7 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| British Grand Prix | 12 | 0 | 5 | P2 | 30 |
| Monaco Grand Prix | 12 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| United States Grand Prix | 11 | 0 | 4 | P2 | 18 |
| Dutch Grand Prix | 11 | 0 | 2 | P2 | 13 |
| South African Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P2 | 10 |
| French Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P2 | 12 |
| Spanish Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P10 | 0 |
First / Last
| Debutto | 1960 Monaco Grand Prix |
| Prima vittoria | 1963 German Grand Prix |
| Ultima vittoria | 1967 Italian Grand Prix |
| Prima pole | 1960 Portuguese Grand Prix |
| Più vittorie in una stagione | 2 (1966) |
Streaks · Serie più lunghe
| Serie di vittorie | 1 |
| Serie di podi | 4 |
| Serie a punti | 5 |
| Serie di pole | 1 |
Age Record
| Età al debutto | 26y 108d |
| Età alla prima vittoria | 29y 174d |
| il vincitore più giovane di sempre | P62 |
All-Time Rankings · Classifica di sempre
Vittorie
P46
6 Vittorie
Podi
P48
24 Podi
Pole Position
P39
8 Pole Position
Punti
P65
180 Punti
Partenze
P70
112 Partenze
Titoli
P18
1 Titoli
Pit stop & Giri · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stop
0
Soste registrate
Best Stop
—
Miglior transito in dalla pit lane (non il tempo da fermo)
Giri Recorded
0
Giri registrati
Penalità
Nessuna penalità nell’intervallo raccolto (race control dal 2023).
FIA Documenti
Nessun documento per questo pilota nell’intervallo raccolto (dal 2019).
Gomme
OpenF1 No race stint in the collected range (2023+).
Testa a testa per classifica finale (ordine di posizione, ritiri inclusi).
| Circuito | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 12 | 2 | 2 | P1 | 18 |
| Nürburgring · Germany | 10 | 2 | 4 | P1 | 35 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 8 | 1 | 1 | P1 | 13 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 7 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 12 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 11 | 0 | 2 | P2 | 13 |
| Watkins Glen · USA | 10 | 0 | 4 | P2 | 18 |
| Silverstone Circuito · UK | 6 | 0 | 3 | P2 | 18 |
| Kyalami · South Africa | 5 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Brands Hatch · UK | 4 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Rouen-Les-Essarts · France | 3 | 0 | 1 | P2 | 8 |
| Prince George Circuito · South Africa | 3 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Reims-Gueux · France | 3 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Mosport International Raceway · Canada | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Jarama · Spain | 2 | 0 | 0 | P6 | 0 |
| Circuito Mont-Tremblant · Canada | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Aintree · UK | 2 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Red Bull Ring · Austria | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Montjuïc · Spain | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuito Paul Ricard · France | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Circuito da Boavista · Portugal | 1 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Zeltweg · Austria | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Riverside International Raceway · USA | 1 | 0 | 0 | P23 | 0 |
| Charade Circuito · France | 1 | 0 | 1 | P3 | 4 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (le qualifiche session data 2003+) ·
più veloce-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15