Partenze
99
Gran Premi disputati
Vittorie
1
Vittorie
Podi
12
Podi
Pole
1
Pole position
Fastest Giri
1
Giro veloce
Punti
274
Punti in carriera
Titoli
0
Campionato del mondo
Vittoria Rate
1.0%
Percentuale vittorie
Sorpassi
743
in pista · 1996+
Career Trajectory · posizione in campionato per stagione
| Stagione | Team | Partenze | Vittorie | Podi | Punti | Posizione finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019 | Williams | 21 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2010 | Renault | 19 | 0 | 3 | 136 | 8 |
| 2009 | BMW Sauber | 17 | 0 | 1 | 17 | 14 |
| 2008 | BMW Sauber | 18 | 1 | 7 | 75 | 4 |
| 2007 | BMW Sauber | 16 | 0 | 0 | 39 | 6 |
| 2006 | BMW Sauber | 6 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| Team | Periodo | Partenze | Vittorie | Podi | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Sauber | 2006–2009 | 57 | 1 | 9 | 137 |
| Renault | 2010 | 19 | 0 | 3 | 136 |
| Williams | 2019 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Alfa Romeo | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Grand Prix | 4 | 1 | 1 | P1 | 16 |
| Italian Grand Prix | 7 | 0 | 2 | P3 | 20 |
| Chinese Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P5 | 13 |
| Hungarian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Japanese Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P2 | 14 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P3 | 23 |
| Spanish Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 14 |
| Australian Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P2 | 18 |
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Monaco Grand Prix | 5 | 0 | 2 | P2 | 27 |
| Turkish Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 16 |
| Bahrain Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| German Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 9 |
| Malaysian Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 20 |
| Singapore Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 7 |
| European Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 19 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| French Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Russian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Korean Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| United States Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
First / Last
| Debutto | 2006 Hungarian Grand Prix |
| Prima vittoria | 2008 Canadian Grand Prix |
| Ultima vittoria | 2008 Canadian Grand Prix |
| Prima pole | 2008 Bahrain Grand Prix |
| Più vittorie in una stagione | 1 (2008) |
Streaks · Serie più lunghe
| Serie di vittorie | 1 |
| Serie di podi | 2 |
| Serie a punti | 8 |
| Serie di pole | 1 |
Age Record
| Età al debutto | 21y 242d |
| Età alla prima vittoria | 23y 184d |
| il vincitore più giovane di sempre | P11 |
All-Time Rankings · Classifica di sempre
Vittorie
P83
1 Vittorie
Podi
P75
12 Podi
Pole Position
P77
1 Pole Position
Punti
P44
274 Punti
Partenze
P85
99 Partenze
Titoli
—
0 Titoli
Pit stop & Giri · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stop
42
Soste registrate
Best Stop
15.069s
Miglior transito in dalla pit lane (non il tempo da fermo)
Giri Recorded
5,505
Giri registrati
Penalità · 2023+ race control basis
| Penalità in griglia | 3 |
| No further action | 1 |
FIA Documenti · 12 (2019+)
| Decision - Car 88 (incident with car 99 in turn 12) ↗ · 2019 Abu Dhabi Grand Prix |
| Offence - Car 88 (unsafel release from a sosta ai box) ↗ · 2019 Brazilian Grand Prix |
| Offence - Car 88 (Gearbox) ↗ · 2019 Japanese Grand Prix |
| Decision - Car 88 (change of survival cell) ↗ · 2019 Japanese Grand Prix |
| Decision - Car 88 (failure to set a time in le qualifiche) ↗ · 2019 Japanese Grand Prix |
Gomme
OpenF1 No race stint in the collected range (2023+).
| Compagno | Periodo | Gare insieme | davanti | dietro | Percentuale H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Heidfeld | 2006–2009 | 57 | 27 | 30 | 47% | confronta → |
| George Russell | 2019 | 21 | 4 | 17 | 19% | confronta → |
| Vitaly Petrov | 2010 | 19 | 17 | 2 | 89% | confronta → |
| Antonio Giovinazzi | 2021 | 2 | 0 | 2 | 0% | confronta → |
Testa a testa per classifica finale (ordine di posizione, ritiri inclusi).
| Circuito | Partenze | Vittorie | Podi | Migliore | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 4 | 1 | 1 | P1 | 16 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 7 | 0 | 2 | P3 | 20 |
| Shanghai International Circuito · China | 6 | 0 | 0 | P5 | 13 |
| Hungaroring · Hungary | 6 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 6 | 0 | 1 | P2 | 14 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 5 | 0 | 1 | P3 | 23 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 5 | 0 | 0 | P4 | 14 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 5 | 0 | 1 | P2 | 18 |
| Silverstone Circuito · UK | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 5 | 0 | 2 | P2 | 27 |
| Istanbul Park · Turkey | 5 | 0 | 0 | P4 | 16 |
| Bahrain International Circuito · Bahrain | 5 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Marina Bay Street Circuito · Singapore | 4 | 0 | 0 | P7 | 7 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 4 | 0 | 1 | P2 | 20 |
| Suzuka Circuito · Japan | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Valencia Street Circuito · Spain | 3 | 0 | 1 | P3 | 17 |
| Yas Marina Circuito · UAE | 3 | 0 | 0 | P5 | 10 |
| Hockenheimring · Germany | 3 | 0 | 0 | P7 | 9 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 2 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 1 | P2 | 10 |
| Nürburgring · Germany | 2 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Sochi Autodrom · Russia | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Baku City Circuito · Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Circuito Paul Ricard · France | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Circuito of the Americas · USA | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Korean International Circuito · Korea | 1 | 0 | 0 | P5 | 10 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campionato del mondo gare(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (le qualifiche session data 2003+) ·
più veloce-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatibile con Ergast) · ultimo prelievo: 2026-09-05 14:15