チームメイト時代 — 同じマシン
完走回数上位
予選上位
Keke Rosberg · Jacques Laffite
予選は全時代で揃っているスターティンググリッド順で比較する — グリッド降格も含まれる。
決勝の対決
58
—
46
104 共通
予選の対決
66
—
37
104 共通
選手権成績
1
ワールドタイトル
0
0
準優勝
0
2
トップ3入り
0
P1
最高シーズン順位
P4
順位表で上位に入った回数:
5 · 1
1980
P4
1982
P1
1983
P5
1984
P8
1985
P3
1986
P6
シーズン別チームメイト対決
10
3
1983
9
7
1984
通算成績
Keke Rosberg
Jacques Laffite
チャンピオン
1
0
勝利
5
6
ポール
5
7
表彰台
17
33
ファステストラップ
0
0
通算ポイント
159.5
228
出走
114
177
出走数で調整 · 1戦あたり
Keke Rosberg
Jacques Laffite
勝率
4.4%
3.4%
表彰台率
14.9%
18.6%
ポール率
4.4%
4%
1戦あたり得点
1.4
1.3
平均グリッド
P10.1
P11.5
平均順位
P11.8
P11.9
完走率
53.5%
53.7%
率はピーク時の強さを、通算は息の長さを映します。平均グリッド・平均順位は小さいほど良い。
リタイアの理由
Keke Rosberg
Jacques Laffite
マシントラブル
41
60
クラッシュ
9
12
完走ステータスから分類。マシントラブルは車両故障、クラッシュは接触・損傷 — どちらも少ないほど良い。
原因が不明なリタイア: 3 · 10
節目とレース巧者度
1978
デビューシーズン
1974
1982 · 年齢 33
初勝利
1977 · 年齢 33
1982
初ポール
1976
1982 · 年齢 33
初タイトル
—
P1
最高順位
P1
-1.6
平均獲得順位
-0.5
シーズンの得点推移
Keke Rosberg
Jacques Laffite
各シーズンの最終得点 — 得点システムは時代ごとに変わっています。
サーキット別
| サーキット | Keke Rosberg | Jacques Laffite |
|---|---|---|
| 勝 · 表彰台 · 最高 | 勝 · 表彰台 · 最高 | |
| 勝 · 表彰台 · 最高 勝 · 表彰台 · 最高 | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 4 · P1 Jacques Laffite | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P3 | 1 · 4 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 1 · 4 · P1 Jacques Laffite | ||
| サーキット de Monaco | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Detroit Street サーキット | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Adelaide Street サーキット | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| サーキット Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Keke Rosberg 1 · 1 · P1 0 · 0 · P8 Jacques Laffite | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P9 | 1 · 1 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P9 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P15 | 1 · 1 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P15 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Fair Park | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Keke Rosberg 1 · 1 · P1 0 · 0 · P4 Jacques Laffite | ||
| サーキット Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 3 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 3 · P2 Jacques Laffite | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 0 · 3 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 3 · P2 Jacques Laffite | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 2 · P3 Jacques Laffite | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| サーキット Paul Ricard | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Jacques Laffite | ||
| Silverstone サーキット | 0 · 0 · P11 | 0 · 2 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P11 0 · 2 · P3 Jacques Laffite | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P12 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P12 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Jarama | 0 · 0 · P12 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P12 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Jacques Laffite | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P10 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 0 · P10 Jacques Laffite | ||
| Long Beach | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Jacques Laffite | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Jacques Laffite | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P5 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P10 0 · 0 · P5 Jacques Laffite | ||
| サーキット de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Jacques Laffite | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P14 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · — 0 · 0 · P14 Jacques Laffite | ||
| Las Vegas Street サーキット | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Jacques Laffite | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Jacques Laffite | ||
所属チーム
算出根拠
直接対決は両者が完走扱いになったレースを対象に、最終順位(ペナルティ反映後)で比較します。チームメイトの項目は同じマシンに乗ったシーズンのみ数えます。通算成績は出典データのままです。データ: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。