Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Sauber 1993–2005
→
BMW Sauber 2006–2009
→
Sauber 2010–2018
→
Alfa Romeo 2019–2023
→
Sauber 2024–2025
→
Audi 2026–
Races
12
エントリー数
勝利
0
勝利
表彰台
0
表彰台(結果1行ごと)
ポール
0
ポールポジション
Fastest 周回
0
ファステストラップ
ポイント
16
通算ポイント
タイトル
0
コンストラクターズタイトル
優勝 Rate
0.0%
1戦あたりの勝率
| シーズン | ドライバー | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gabriel Bortoleto · Nico Hülkenberg | 12 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| ドライバー | 期間 | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Bortoleto | 2026 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| Nico Hülkenberg | 2026 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| グランプリ | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| British Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Barcelona Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Miami Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| サーキット | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix サーキット · Australia | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Hungaroring · Hungary | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Red Bull Ring · Austria | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| サーキット Gilles Villeneuve · Canada | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Shanghai International サーキット · China | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| サーキット Park Zandvoort · Netherlands | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Silverstone サーキット · UK | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| サーキット de Monaco · Monaco | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Suzuka サーキット · Japan | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| サーキット de Barcelona-Catalunya · Spain | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Miami International Autodrome · USA | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
First / Last
| 初参戦 | 2026 Australian Grand Prix |
| 初勝利 | — |
| 最後の優勝 | — |
| シーズン最多勝 | — |
| チーム最多勝 | — |
Streaks · 最長連続記録 (by race)
| 連勝 | 0 |
| 連続表彰台 | 0 |
| 連続入賞 | 4 |
| 連続ポール | 0 |
ピットストップ · pit-lane transit · 2012+
| 記録されたピットストップ | 0 |
| 最速ピットレーン通過 | — |
| 平均ピットレーン通過 | — |
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
—
0 勝利
表彰台
—
0 表彰台
Pole Position
—
0 Pole Position
ポイント
P72
16 ポイント
出走
P101
12 出走
タイトル
—
0 タイトル
Engines · Power unit history
Audi 2026
| Audi エンジン | 0 勝 / 12 出走 |
タイヤ · Compound use (2023+ レース)
H
M
S
I
| Hard | 44% | 552周 | 26 スティント |
| Medium | 36% | 456周 | 22 スティント |
| Soft | 20% | 250周 | 22 スティント |
| Intermediate | 0% | 2周 | 2 スティント |
ペナルティ · 2023+ race control basis
| ラップタイム抹消 | 14 |
| Time penalty | 9 |
| 戒告 | 3 |
| Black-and-white flag warning | 3 |
| No further action | 1 |
| 실격 | 1 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース (1950–) · 出走 = per race(distinct), 表彰台 = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15