Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Races
88
エントリー数
勝利
3
勝利
表彰台
9
表彰台(結果1行ごと)
ポール
2
ポールポジション
Fastest 周回
0
ファステストラップ
ポイント
156
通算ポイント
タイトル
0
コンストラクターズタイトル
優勝 Rate
3.4%
1戦あたりの勝率
シーズン Trajectory · シーズン別ランキング
| シーズン | ドライバー | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rubens Barrichello · Jenson Button | 18 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 2007 | Rubens Barrichello · Jenson Button | 17 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2006 | Rubens Barrichello · Jenson Button | 18 | 1 | 3 | 86 | 4 |
| 1968 | Jo Bonnier · John Surtees · David Hobbs · Jo Schlesser | 12 | 0 | 2 | 14 | 6 |
| 1967 | John Surtees | 9 | 1 | 2 | 20 | 4 |
| 1966 | Richie Ginther · Ronnie Bucknum | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1965 | Richie Ginther · Ronnie Bucknum | 8 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 1964 | Ronnie Bucknum | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| ドライバー | 期間 | 出走 | 勝利 | 表彰台 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 2006–2008 | 53 | 1 | 3 | 65 |
| John Surtees | 1967–1968 | 21 | 1 | 4 | 32 |
| Richie Ginther | 1965–1966 | 11 | 1 | 1 | 14 |
| Rubens Barrichello | 2006–2008 | 53 | 0 | 1 | 41 |
| Ronnie Bucknum | 1964–1966 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Jo Bonnier | 1968 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jo Schlesser | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Hobbs | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| グランプリ | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 8 | 1 | 1 | P1 | 17 |
| Mexican Grand Prix | 4 | 1 | 1 | P1 | 19 |
| Hungarian Grand Prix | 3 | 1 | 1 | P1 | 15 |
| United States Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Monaco Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| British Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| French Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P2 | 7 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| German Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Chinese Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Bahrain Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Dutch Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Malaysian Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Japanese Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Turkish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Australian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| South African Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Singapore Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| サーキット | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 8 | 1 | 1 | P1 | 17 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 4 | 1 | 1 | P1 | 19 |
| Hungaroring · Hungary | 3 | 1 | 1 | P1 | 15 |
| サーキット de Monaco · Monaco | 6 | 0 | 0 | P4 | 8 |
| Nürburgring · Germany | 5 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Silverstone サーキット · UK | 5 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Watkins Glen · USA | 5 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Shanghai International サーキット · China | 3 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Bahrain International サーキット · Bahrain | 3 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| サーキット de Nevers Magny-Cours · France | 3 | 0 | 0 | P8 | 1 |
| サーキット de Barcelona-Catalunya · Spain | 3 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Sepang International サーキット · Malaysia | 3 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| サーキット Park Zandvoort · Netherlands | 3 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| サーキット Gilles Villeneuve · Canada | 3 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Albert Park Grand Prix サーキット · Australia | 3 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 3 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Istanbul Park · Turkey | 3 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Hockenheimring · Germany | 2 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Kyalami · South Africa | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Brands Hatch · UK | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Valencia Street サーキット · Spain | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Marina Bay Street サーキット · Singapore | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| サーキット Mont-Tremblant · Canada | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Charade サーキット · France | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Suzuka サーキット · Japan | 1 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Rouen-Les-Essarts · France | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 1 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Jarama · Spain | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
First / Last
| 初参戦 | 1964 German Grand Prix |
| 初勝利 | 1965 Mexican Grand Prix |
| 最後の優勝 | 2006 Hungarian Grand Prix |
| シーズン最多勝 | 1 (2006) |
| チーム最多勝 | Jenson Button 1 勝 |
Streaks · 最長連続記録 (by race)
| 連勝 | 1 |
| 連続表彰台 | 1 |
| 連続入賞 | 9 |
| 連続ポール | 1 |
ピットストップ · pit-lane transit · 2012+
| 記録されたピットストップ | 0 |
| 最速ピットレーン通過 | — |
| 平均ピットレーン通過 | — |
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
P25
3 勝利
表彰台
P33
9 表彰台
Pole Position
P26
2 Pole Position
ポイント
P34
156 ポイント
出走
P34
88 出走
タイトル
—
0 タイトル
Engines · Power unit history
Honda 1964–1968 · Honda 2006–2008
| Honda エンジン | 3 勝 / 88 出走 |
タイヤ
OpenF1 No race スティント in the collected range (2023+).
ペナルティ · 2023+ race control basis
| グリッド降格 | 5 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース (1950–) · 出走 = per race(distinct), 表彰台 = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15