Constructor · 1970–1992 · MARCH

March

British · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
March 1970–1989 Leyton House 1990–1991 March 1992
Races
187
エントリー数
勝利
3
勝利
表彰台
16
表彰台(結果1行ごと)
ポール
5
ポールポジション
Fastest 周回
0
ファステストラップ
ポイント
148
通算ポイント
タイトル
0
コンストラクターズタイトル
優勝 Rate
1.6%
1戦あたりの勝率
シーズン Trajectory · シーズン別ランキング
1 5 10 1970 · 55pt · 首位比 93% 1972 · 15pt · 首位比 25% 1973 · 14pt · 首位比 15% 1974 · 6pt · 首位比 8% 1975 · 9pt · 首位比 12% 1976 · 19pt · 首位比 24% 1987 · 1pt · 首位比 1% 1988 · 22pt · 首位比 11% 1989 · 4pt · 首位比 3% 1992 · 3pt · 首位比 2% 1970 · March · P3 · 1 勝 · 55pt 1972 · March · P6 · 15pt 1973 · March · P5 · 14pt 1974 · March · P9 · 6pt 1975 · March · P8 · 1 勝 · 9pt 1976 · March · P7 · 1 勝 · 19pt 1987 · March · P13 · 1pt 1988 · March · P6 · 22pt 1989 · March · P12 · 4pt 1992 · March · P9 · 3pt 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1981 1982 1987 1988 1989 1992
タイトル獲得シーズン 線 = 年間ランキング(上が1位)、色 = チーム · 棒 = そのシーズン首位に対するポイント比
ドライバー期間出走勝利表彰台ポイント
Jackie Stewart 1970 10 1 4 25
Ronnie Peterson 1970–1976 36 1 2 22
Vittorio Brambilla 1974–1976 41 1 1 8.5
Chris Amon 1970 13 0 3 23
Ivan Capelli 1987–1989 48 0 2 18
James Hunt 1973–1974 10 0 2 14
Hans-Joachim Stuck 1974–1977 34 0 0 13
Maurício Gugelmin 1988–1989 31 0 1 9
Mario Andretti 1970 5 0 1 4
Carlos Pace 1972 11 0 0 3
Karl Wendlinger 1992 14 0 0 3
Mark Donohue 1975 3 0 0 2
Johnny Servoz-Gavin 1970 2 0 0 2
François Cevert 1970 9 0 0 1
Lella Lombardi 1975–1976 11 0 0 0.5
Boy Lunger 1977 2 0 0 0
Eliseo Salazar 1981 1 0 0 0
Jo Siffert 1970 12 0 0 0
Raul Boesel 1982 10 0 0 0
Henri Pescarolo 1972–1973 9 0 0 0
Emanuele Naspetti 1992 5 0 0 0
Jean-Pierre Jarier 1973 10 0 0 0
Reine Wisell 1973–1974 3 0 0 0
Alex Ribeiro 1977 9 0 0 0
Brian Henton 1977 1 0 0 0
Derek Daly 1981 8 0 0 0
Rupert Keegan 1982 3 0 0 0
Niki Lauda 1972 12 0 0 0
Jan Lammers 1992 2 0 0 0
Mike Beuttler 1972–1973 23 0 0 0
Roger Williamson 1973 2 0 0 0
Arturo Merzario 1976–1977 9 0 0 0
Brett Lunger 1977 3 0 0 0
Patrick Nève 1977 8 0 0 0
Jochen Mass 1982 9 0 0 0
Paul Belmondo 1992 5 0 0 0
Rolf Stommelen 1972 8 0 0 0
Skip Barber 1972 2 0 0 0
David Purley 1973 5 0 0 0
Howden Ganley 1974 2 0 0 0
Ian Scheckter 1977 13 0 0 0
グランプリ出走勝利表彰台最高ポイント
Italian Grand Prix 12 1 2 P1 18
Spanish Grand Prix 12 1 2 P1 20.5
Austrian Grand Prix 10 1 1 P1 6.5
French Grand Prix 13 0 1 P2 9
British Grand Prix 13 0 0 P4 11
German Grand Prix 13 0 1 P3 6
Belgian Grand Prix 12 0 2 P2 12
Canadian Grand Prix 11 0 1 P3 9
Brazilian Grand Prix 10 0 1 P3 7
Monaco Grand Prix 10 0 0 P4 4
South African Grand Prix 9 0 1 P3 8
United States Grand Prix 8 0 1 P2 13
Dutch Grand Prix 8 0 2 P2 11
Japanese Grand Prix 6 0 0 P7 0
San Marino Grand Prix 5 0 0 P12 0
Mexican Grand Prix 5 0 0 P4 3
Argentine Grand Prix 5 0 0 P6 1
Swedish Grand Prix 5 0 0 P7 0
Portuguese Grand Prix 4 0 1 P2 6
Australian Grand Prix 4 0 0 P6 1
Hungarian Grand Prix 4 0 0 P5 2
Detroit Grand Prix 3 0 0 P7 0
United States Grand Prix West 3 0 0 P8 0
Swiss Grand Prix 1 0 0 P22 0
Caesars Palace Grand Prix 1 0 0 P12 0
サーキット出走勝利表彰台最高ポイント
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 12 1 2 P1 18
Red Bull Ring · Austria 10 1 1 P1 6.5
Jarama · Spain 6 1 2 P1 19
サーキット de Monaco · Monaco 10 0 0 P4 4
Kyalami · South Africa 9 0 1 P3 8
サーキット Park Zandvoort · Netherlands 8 0 2 P2 11
Silverstone サーキット · UK 8 0 0 P4 9
Hockenheimring · Germany 8 0 0 P5 2
サーキット Paul Ricard · France 7 0 0 P6 1
Watkins Glen · USA 7 0 1 P2 13
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 6 0 0 P4 3
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 5 0 0 P6 1
Scandinavian Raceway · Sweden 5 0 0 P7 0
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 5 0 0 P12 0
サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium 5 0 2 P2 10
Mosport International Raceway · Canada 5 0 0 P7 0
Brands Hatch · UK 5 0 0 P5 2
Nürburgring · Germany 5 0 1 P3 4
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 5 0 0 P4 3
Zolder · Belgium 5 0 0 P8 0
サーキット Gilles Villeneuve · Canada 5 0 0 P4 5
Autódromo do Estoril · Portugal 4 0 1 P2 6
Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil 4 0 1 P3 4
Dijon-Prenois · France 4 0 0 P11 0
Adelaide Street サーキット · Australia 4 0 0 P6 1
Suzuka サーキット · Japan 4 0 0 P7 0
Hungaroring · Hungary 4 0 0 P5 2
Long Beach · USA 3 0 0 P8 0
Circuito de Jerez · Spain 3 0 0 P7 0
Detroit Street サーキット · USA 3 0 0 P7 0
Fuji Speedway · Japan 2 0 0 P12 0
Nivelles-Baulers · Belgium 2 0 0 P5 2
Montjuïc · Spain 2 0 0 P5 1.5
Charade サーキット · France 2 0 1 P2 8
サーキット Mont-Tremblant · Canada 1 0 1 P3 4
Phoenix street circuit · USA 1 0 0 P21 0
サーキット de Nevers Magny-Cours · France 1 0 0 P17 0
サーキット de Barcelona-Catalunya · Spain 1 0 0 P8 0
Las Vegas Street サーキット · USA 1 0 0 P12 0
First / Last
初参戦1970 South African Grand Prix
初勝利1970 Spanish Grand Prix
最後の優勝1976 Italian Grand Prix
シーズン最多勝1 (1976)
チーム最多勝Jackie Stewart 1 勝
Streaks · 最長連続記録 (by race)
連勝1
連続表彰台3
連続入賞7
連続ポール2
ピットストップ · pit-lane transit · 2012+
記録されたピットストップ0
最速ピットレーン通過
平均ピットレーン通過
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
P25
3 勝利
表彰台
P23
16 表彰台
Pole Position
P21
5 Pole Position
ポイント
P35
148 ポイント
出走
P21
187 出走
タイトル
0 タイトル
Engines
このチームのエンジン履歴はまだありません。
タイヤ
OpenF1 No race スティント in the collected range (2023+).
ペナルティ
収集範囲にペナルティはありません(レースコントロールは2023年以降)。
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース (1950–) · 出走 = per race(distinct), 表彰台 = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15