出走
46
エントリー数
勝利
0
勝利
表彰台
0
表彰台
ポール
0
ポールポジション
Fastest 周回
0
ファステストラップ
ポイント
5
通算ポイント
タイトル
0
ワールドチャンピオンシップ
優勝 Rate
0.0%
勝率
オーバーテイク
253
コース上 · 1996年以降
Career Trajectory · シーズン別ランキング
| グランプリ | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Indian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Turkish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| British Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Italian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| German Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Korean Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| French Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Australian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Singapore Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P23 | 0 |
First / Last
| デビュー | 2005 Australian Grand Prix |
| 初勝利 | — |
| 最後の優勝 | — |
| 初ポール | — |
| シーズン最多勝 | — |
Streaks · 最長連続記録
| 連勝 | 0 |
| 連続表彰台 | 0 |
| 連続入賞 | 1 |
| 連続ポール | 0 |
Age 記録
| デビュー時年齢 | 28y 51d |
| 初勝利時の年齢 | — |
| 史上最年少優勝 | — |
All-Time Rankings · 歴代ランキング
勝利
—
0 勝利
表彰台
—
0 表彰台
Pole Position
—
0 Pole Position
ポイント
P254
5 ポイント
出走
P159
46 出走
タイトル
—
0 タイトル
ピットストップ & 周回 · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
ピットストップ
49
記録されたピットストップ
Best Stop
14.780s
ピットレーン通過の最速(停止時間ではない)
周回 Recorded
2,244
記録された周回
ペナルティ · 2023+ race control basis
| グリッド降格 | 1 |
FIA 文書
収集範囲にこのドライバーの文書はありません(2019年以降)。
タイヤ
OpenF1 No race スティント in the collected range (2023+).
| チームメイト | 期間 | 同僚として出走 | 上位 | 下位 | 対決勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro de la Rosa | 2012 | 19 | 4 | 15 | 21% | 比較 → |
| Tiago Monteiro | 2005 | 19 | 7 | 12 | 37% | 比較 → |
| Vitantonio Liuzzi | 2011 | 7 | 2 | 5 | 29% | 比較 → |
| Daniel Ricciardo | 2011 | 1 | 1 | 0 | 100% | 比較 → |
最終classification順(リタイア含む順位順)での直接対決。
| サーキット | 出走 | 勝利 | 表彰台 | 最高 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| サーキット de Monaco · Monaco | 3 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Shanghai International サーキット · China | 3 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| サーキット Gilles Villeneuve · Canada | 3 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| サーキット de Barcelona-Catalunya · Spain | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Sepang International サーキット · Malaysia | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Bahrain International サーキット · Bahrain | 2 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| サーキット de Spa-Francorchamps · Belgium | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Valencia Street サーキット · Spain | 2 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Istanbul Park · Turkey | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Silverstone サーキット · UK | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Buddh International サーキット · India | 2 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Suzuka サーキット · Japan | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 2 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Marina Bay Street サーキット · Singapore | 1 | 0 | 0 | P23 | 0 |
| サーキット de Nevers Magny-Cours · France | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Korean International サーキット · Korea | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Albert Park Grand Prix サーキット · Australia | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Yas Marina サーキット · UAE | 1 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 1 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| サーキット of the Americas · USA | 1 | 0 | 0 | P22 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界選手権 レース(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (予選 session data 2003+) ·
最速-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15
出典: Jolpica-F1(Ergast互換API)· 最終取得: 2026-09-05 14:15