シーズン 2023 · ラウンド 4
リタイア
2
L36
L9
天候
25°/41°
気温/路面 平均 · ドライ · 湿度 49%
セーフティカー
1
導入周回 L11
Storylines · This Grand Prix & circuit
Most SC/VSC · all-time P31
サーキット Info
Baku City サーキット
Baku, Azerbaijan
記録 Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Sergio Pérez
2 勝
· GP #1
P1 Max Verstappen
2 勝
· GP #1
P3 Valtteri Bottas
1 勝
· → Max Verstappen -1
P1 Charles Leclerc
4
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
1
· → Charles Leclerc -3
P2 Lewis Hamilton
1
· → Charles Leclerc -3
P1 Sergio Pérez
4
· GP #1
P2 George Russell
3
· → Sergio Pérez -1
P2 Max Verstappen
3
· → Sergio Pérez -1
P1 Max Verstappen
2
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
1
· → Max Verstappen -1
P2 Charles Leclerc
1
· → Max Verstappen -1
決勝 Trace · position by lap
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 3 | 51 | 1:32:42.436 | 25 |
| 2 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 2 | 51 | +2.137 | 18 |
| 3 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 51 | +21.217 | 15 |
| 4 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 51 | +22.024 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 51 | +45.491 | 10 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 51 | +46.145 | 8 |
| 7 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 51 | +51.617 | 6 |
| 8 | 63 George Russell FL | Mercedes | 11 | 51 | +1:14.240 | 5 |
| 9 | 4 Lando Norris | McLaren | 7 | 51 | +1:20.376 | 2 |
| 10 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 51 | +1:23.862 | 1 |
| 11 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 10 | 51 | +1:26.501 | |
| 12 | 23 Alexander Albon | Williams | 12 | 51 | +1:28.623 | |
| 13 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 51 | +1:29.729 | |
| 14 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | 51 | +1:31.332 | |
| 15 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | 51 | +1:37.794 | |
| 16 | 2 Logan Sargeant | Williams | 14 | 51 | +1:40.943 | |
| 17 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 20 | 50 | +9.937 | |
| 18 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 50 | +19.098 | |
| R | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | 36 | Retired | |
| R | 21 Nyck de Vries | AlphaTauri | 18 | 9 | Retired |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ポール比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 | POLE Q3 |
| 2 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 | +0.188 Q3 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 | +0.292 Q3 |
| 4 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 | +0.813 Q3 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 | +0.974 Q3 |
| 6 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 | +1.050 Q3 |
| 7 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 | +1.078 Q3 |
| 8 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 | +1.366 Q2 |
| 9 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 | +1.373 Q2 |
| 10 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 | +1.408 Q3 |
| 11 | 63 George Russell | Mercedes | 1:42.073 | 1:41.654 | — | +1.451 Q2 |
| 12 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:42.622 | 1:41.798 | — | +1.595 Q2 |
| 13 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:42.171 | 1:41.818 | — | +1.615 Q2 |
| 14 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:42.582 | 1:42.259 | — | +2.056 Q2 |
| 15 | 2 Logan Sargeant | Williams | 1:42.242 | 1:42.395 | — | +2.039 Q1 |
| 16 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:42.642 | — | — | +2.439 Q1 |
| 17 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:42.755 | — | — | +2.552 Q1 |
| 18 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:43.417 | — | — | +3.214 Q1 |
| 19 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:44.853 | — | — | +4.650 Q1 |
| 20 | 21 Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:55.282 | — | — | +15.079 Q1 |
スターティンググリッド
公式
1
2
3
11 Sergio Pérez
4
55 Carlos Sainz
5
6
7
8
22 Yuki Tsunoda
9
18 Lance Stroll
10
11
12
23 Alexander Albon
▲1
13
77 Valtteri Bottas
▲1
14
2 Logan Sargeant
▲1
15
24 Guanyu Zhou
▲1
16
20 Kevin Magnussen
▲2
17
10 Pierre Gasly
▲2
18
21 Nyck de Vries
▲2
19
31 Esteban Ocon
▼7
20
27 Nico Hülkenberg
▼3
Final grid as 分類, including any ピットレーンスタート 出走. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the 予選 classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Sprint Trace · position by lap
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 33:17.667 | 8 |
| 2 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1 | +4.463 | 7 |
| 3 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 3 | +5.065 | 6 |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | 4 | +3.467 | 5 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 5 | +10.388 | 4 |
| 6 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | +11.613 | 3 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | +4.890 | 2 |
| 8 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 9 | +18.417 | 1 |
| 9 | 23 Alexander Albon | Williams | 7 | +21.757 | |
| 10 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 11 | +22.851 | |
| 11 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | +27.990 | |
| 12 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | +34.602 | |
| 13 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | +36.918 | |
| 14 | 21 Nyck de Vries | AlphaTauri | 18 | +41.626 | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | +48.587 | |
| 16 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | +49.917 | |
| 17 | 4 Lando Norris | McLaren | 10 | +51.104 | |
| 18 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | +1:00.621 | |
| R | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | Collision damage | |
| R | 2 Logan Sargeant | Williams | 0 | Accident |
| 順位 | ドライバー | Team | ベストラップ | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.697 | |
| 2 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:41.844 | +0.147 |
| 3 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:41.987 | +0.290 |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | 1:42.252 | +0.555 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.287 | +0.590 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.502 | +0.805 |
| 7 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:42.846 | +1.149 |
| 8 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.976 | +1.279 |
| 9 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.064 | +1.367 |
| 10 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:43.395 | +1.698 |
| 11 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 1:43.427 | +1.730 |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:43.806 | +2.109 |
| 13 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:44.101 | +2.404 |
| 14 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:45.177 | +3.480 |
| 15 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:45.352 | +3.655 |
| 16 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.436 | +3.739 |
| 17 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:46.951 | +5.254 |
| 18 | 21 Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:48.180 | +6.483 |
順位はスプリントのグリッド(公式)です。ベストラップはスプリント予選セッションの最速ラップ、出典 OpenF1 (2023+) — SQ1/SQ2/SQ3 の区分は利用中のソースでは公開されていません。
| 順位 | ドライバー | ベストラップ | 差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | 1:42.315 | — | 22 |
| 2 | 16 Charles Leclerc | 1:42.352 | +0.037 | 21 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | 1:42.454 | +0.139 | 22 |
| 4 | 55 Carlos Sainz | 1:42.899 | +0.584 | 23 |
| 5 | 4 Lando Norris | 1:43.125 | +0.810 | 22 |
| 6 | 21 Nyck de Vries | 1:43.414 | +1.099 | 24 |
| 7 | 18 Lance Stroll | 1:43.455 | +1.140 | 23 |
| 8 | 14 Fernando Alonso | 1:43.560 | +1.245 | 20 |
| 9 | 23 Alexander Albon | 1:43.628 | +1.313 | 25 |
| 10 | 24 Guanyu Zhou | 1:43.748 | +1.433 | 23 |
| 11 | 44 Lewis Hamilton | 1:43.798 | +1.483 | 21 |
| 12 | 81 Oscar Piastri | 1:43.980 | +1.665 | 23 |
| 13 | 77 Valtteri Bottas | 1:44.010 | +1.695 | 23 |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda | 1:44.137 | +1.822 | 18 |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg | 1:44.323 | +2.008 | 21 |
| 16 | 2 Logan Sargeant | 1:44.900 | +2.585 | 16 |
| 17 | 63 George Russell | 1:45.082 | +2.767 | 20 |
| 18 | 31 Esteban Ocon | 1:45.955 | +3.640 | 8 |
| 19 | 10 Pierre Gasly | 1:46.321 | +4.006 | 7 |
| 20 | 20 Kevin Magnussen | 1:47.498 | +5.183 | 8 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| # | ドライバー | ラップタイム | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 George Russell | 1:43.370 | L51 |
| 2 | 1 Max Verstappen | 1:44.232 | L51 |
| 3 | 14 Fernando Alonso | 1:44.241 | L49 |
| 4 | 14 Fernando Alonso | 1:44.273 | L51 |
| 5 | 14 Fernando Alonso | 1:44.439 | L50 |
| 6 | 1 Max Verstappen | 1:44.474 | L49 |
| 7 | 14 Fernando Alonso | 1:44.541 | L48 |
| 8 | 1 Max Verstappen | 1:44.554 | L50 |
| 9 | 16 Charles Leclerc | 1:44.561 | L49 |
| 10 | 1 Max Verstappen | 1:44.566 | L48 |
Top 10 最速 race 周 — #1 is the 最速 lap of 決勝(FL).
ピットストップ · 比較
| ドライバー | ストップ | ラップ | タイム | ピットレーン通過 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Pierre Gasly | 1 | 5 | 15:13:22 | 20.235s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 6 | 15:15:14 | 20.967s |
| 23 Alexander Albon | 1 | 7 | 15:16:57 | 21.103s |
| 81 Oscar Piastri | 1 | 8 | 15:18:44 | 20.902s |
| 2 Logan Sargeant | 1 | 8 | 15:18:50 | 21.015s |
| 22 Yuki Tsunoda | 1 | 8 | 15:18:43 | 20.497s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 9 | 15:20:23 | 20.324s |
| 4 Lando Norris | 1 | 9 | 15:20:27 | 20.346s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 10 | 15:22:35 | 30.951s |
| 1 Max Verstappen | 1 | 10 | 15:22:00 | 20.707s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 11 | 15:24:42 | 23.161s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 11 | 15:24:33 | 21.970s |
| 63 George Russell | 1 | 11 | 15:24:42 | 20.459s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 11 | 15:24:20 | 20.389s |
| 24 Guanyu Zhou | 1 | 11 | 15:25:01 | 22.247s |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 11 | 15:24:25 | 21.126s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 11 | 15:24:35 | 23.148s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 12 | 15:27:47 | 22.354s |
| 10 Pierre Gasly | 2 | 23 | 15:48:15 | 21.169s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 34 | 16:08:14 | 21.012s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 49 | 16:34:47 | 24.748s |
| 63 George Russell | 2 | 49 | 16:34:10 | 21.389s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 50 | 16:36:20 | 20.367s |
ストップ
SG
10
20
30
40
L51
11
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
0
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
ピットストップ
ピットでペナルティ消化
決勝 · バーの幅 = そのセットでの周回数、·+N = N周走行済みの中古を装着 · 出典 OpenF1(2023年以降)
ストップ
SG
10
L17
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
スプリント · バーの幅 = そのセットでの周回数、·+N = N周走行済みの中古を装着 · 出典 OpenF1(2023年以降)
コース上での最多順位アップ
最多順位ダウン
Guanyu Zhou −11
Pierre Gasly −9
Nico Hülkenberg −8
決勝 · ラップごとにコース上で上げた順位の合計 — スタートラップと自身のピットラップは除く。
決勝のラップデータは1996年以降。
コース上での最多順位アップ
最多順位ダウン
Nico Hülkenberg −4
Alexander Albon −2
Valtteri Bottas −2
スプリント · ラップごとにコース上で上げた順位の合計 — スタートラップと自身のピットラップは除く。
スプリントのラップデータは OpenF1 (2023+)。
| ドライバー | 種別 | 周回 | 消化 | 裁定 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg | グリッド降格 | ▼3 | (P17 → P20) | ||
| ▼3 (P17 → P20) | |||||
| 31 Esteban Ocon | グリッド降格 | ▼7 | (P12 → P19) | ||
| ▼7 (P12 → P19) | |||||
| 63 George Russell | ラップタイム抹消 | 50 | TRACK LIMITS (PIT) | ||
| 周回 50 TRACK LIMITS (PIT) | |||||
周回 = ペナルティが出されたラップ · 消化 = ピットで消化したラップ (空欄はレースタイムに加算)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). グリッド penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the 予選 classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
上の表に載らないスチュワード裁定
| ドライバー | 対象 | FIA文書 |
|---|---|---|
| 21 Nyck de Vries | Failing to set a time within 107% | 開く ↗ |
| 21 Nyck de Vries | Failing to set a time within 107% | 開く ↗ |
| 2 Logan Sargeant | Withdrawal from the Sprint | 開く ↗ |
The sanction itself — fine, reprimand, licence points, or no further action — is written inside the PDF, which we do not read yet. The document link is the source of record.
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · 予選 session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 20:50
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 20:50