Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Bruno Giacomelli · Nelson Piquet
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
17
—
46
63 gedeeld
Kwalificatieduels
8
—
55
63 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
3
0
Vicekampioen
1
0
Top 3-finishes
6
P15
Beste kampioenschap
P1
Eindigde voor in de stand:
0 · 4
1980
P2
1981
P1
1982
P11
1983
P1
Duel met teamgenoot per seizoen
1
1
1978
Carrièretotalen
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
Kampioenschappen
0
3
Overwinningen
0
23
Poles
1
24
Podia
1
60
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
14
485.5
Starts
69
205
Naar verhouding · per start
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
Winstpercentage
0%
11.2%
Podiumpercentage
1.4%
29.3%
Polepercentage
1.4%
11.7%
Punten per start
0.2
2.4
Gem. startpositie
P12.5
P6.7
Gem. finish
P14.8
P9.8
Finishpercentage
40.6%
61%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
Technische uitvalbeurten
20
51
Uitvalbeurten door crash
18
28
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 3 · 1
Mijlpalen en racecraft
1977
Debuutseizoen
1978
—
Eerste zege
1980 · leeftijd 27
1980
Eerste pole
1980
—
Eerste titel
1981 · leeftijd 29
P3
Beste finish
P1
-2.3
Gem. plaatsen gewonnen
-3.1
Puntenverloop per seizoen
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Bruno Giacomelli | Nelson Piquet |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P4 | 3 · 5 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P4 3 · 5 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P7 | 3 · 4 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P7 3 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 3 · 3 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P5 3 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · — | 2 · 4 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 2 · 4 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P9 | 1 · 4 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P9 1 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P11 | 1 · 3 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P11 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P6 | 1 · 3 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P6 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · — | 0 · 4 · P2 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 4 · P2 Nelson Piquet | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · — | 0 · 3 · P2 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 3 · P2 Nelson Piquet | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Nelson Piquet | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P8 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P12 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Bruno Giacomelli 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Zolder | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P5 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P13 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Jarama | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · — |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P10 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
Teamgeschiedenis
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
McLaren 1978Brabham 1978Ensign 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979Brabham 1980–1985Williams 1986–1987Team Lotus 1988–1989Benetton 1990–1991
19771991
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).