Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Jody Scheckter · Peter Revson
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
3
—
4
7 gedeeld
Kwalificatieduels
1
—
6
7 gedeeld
Kampioenschapsbalans
1
Wereldtitels
0
1
Vicekampioen
0
4
Top 3-finishes
0
P1
Beste kampioenschap
P5
Duel met teamgenoot per seizoen
1
0
1972
0
4
1973
Carrièretotalen
Jody Scheckter
Peter Revson
Kampioenschappen
1
0
Overwinningen
10
2
Poles
3
1
Podia
33
8
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
255
61
Starts
112
30
Naar verhouding · per start
Jody Scheckter
Peter Revson
Winstpercentage
8.9%
6.7%
Podiumpercentage
29.5%
26.7%
Polepercentage
2.7%
3.3%
Punten per start
2.3
2.0
Gem. startpositie
P8.0
P8.2
Gem. finish
P9.1
P9.9
Finishpercentage
68.7%
73.3%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Jody Scheckter
Peter Revson
Technische uitvalbeurten
21
6
Uitvalbeurten door crash
13
2
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 1 · 0
Mijlpalen en racecraft
1972
Debuutseizoen
1964
1974 · leeftijd 24
Eerste zege
1973 · leeftijd 34
1976
Eerste pole
1972
1979 · leeftijd 29
Eerste titel
—
P1
Beste finish
P1
-1.2
Gem. plaatsen gewonnen
-1.7
Puntenverloop per seizoen
Jody Scheckter
Peter Revson
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Jody Scheckter | Peter Revson |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Circuit de Monaco | 2 · 5 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jody Scheckter 2 · 5 · P1 0 · 0 · P5 Peter Revson | ||
| Mosport International Raceway | 1 · 1 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Jody Scheckter 1 · 1 · P1 1 · 2 · P1 Peter Revson | ||
| Scandinavian Raceway | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Jody Scheckter 2 · 2 · P1 0 · 0 · P7 Peter Revson | ||
| Kyalami | 1 · 3 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jody Scheckter 1 · 3 · P1 0 · 2 · P2 Peter Revson | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jody Scheckter 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Peter Revson | ||
| Brands Hatch | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jody Scheckter 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Peter Revson | ||
| Zolder | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Jody Scheckter 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Peter Revson | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Jody Scheckter 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Peter Revson | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Jody Scheckter 1 · 1 · P1 0 · 0 · P8 Peter Revson | ||
| Watkins Glen | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Jody Scheckter 0 · 3 · P2 0 · 0 · P5 Peter Revson | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Jody Scheckter 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 Peter Revson | ||
| Nürburgring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| Jody Scheckter 0 · 2 · P2 0 · 0 · P9 Peter Revson | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Jody Scheckter 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Peter Revson | ||
| Jarama | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Jody Scheckter 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Peter Revson | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| Jody Scheckter 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 Peter Revson | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Jody Scheckter 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Peter Revson | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Jody Scheckter 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Peter Revson | ||
Teamgeschiedenis
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).