Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Mika Häkkinen · Ayrton Senna
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
9
—
27
36 gedeeld
Kwalificatieduels
1
—
35
36 gedeeld
Kampioenschapsbalans
2
Wereldtitels
3
1
Vicekampioen
2
3
Top 3-finishes
6
P1
Beste kampioenschap
P1
Eindigde voor in de stand:
0 · 3
1991
P1
1992
P4
1993
P2
Duel met teamgenoot per seizoen
1
2
1993
Carrièretotalen
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Kampioenschappen
2
3
Overwinningen
20
41
Poles
26
65
Podia
51
80
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
420
614
Starts
163
161
Naar verhouding · per start
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Winstpercentage
12.3%
25.5%
Podiumpercentage
31.3%
49.7%
Polepercentage
16%
40.4%
Punten per start
2.6
3.8
Gem. startpositie
P7.2
P3.1
Gem. finish
P9.7
P8.1
Finishpercentage
65%
68.9%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Inhalen op de baan
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Inhaalacties
408
0
Inhaalacties / race
4.3
0.0
Verloren posities
379
0
Som van de per ronde op de baan gewonnen posities — startronde en eigen pitrondes uitgesloten.
Alleen races met rondegegevens tellen mee, dus het cijfer per race is de eerlijke vergelijking tussen tijdperken.
Waarom ze uitvielen
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Technische uitvalbeurten
42
30
Uitvalbeurten door crash
14
20
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 1 · 0
Mijlpalen en racecraft
1991
Debuutseizoen
1984
1997 · leeftijd 29
Eerste zege
1985 · leeftijd 25
1997
Eerste pole
1985
1998 · leeftijd 30
Eerste titel
1988 · leeftijd 28
P1
Beste finish
P1
-2.5
Gem. plaatsen gewonnen
-5.0
Puntenverloop per seizoen
Mika Häkkinen
Ayrton Senna
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Mika Häkkinen | Ayrton Senna |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 2 · P1 | 6 · 8 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 2 · P1 6 · 8 · P1 Ayrton Senna | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 · 4 · P1 | 5 · 6 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 4 · P1 5 · 6 · P1 Ayrton Senna | ||
| Hungaroring | 2 · 2 · P1 | 3 · 7 · P1 |
| Mika Häkkinen 2 · 2 · P1 3 · 7 · P1 Ayrton Senna | ||
| Suzuka Circuit | 2 · 6 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Mika Häkkinen 2 · 6 · P1 2 · 4 · P1 Ayrton Senna | ||
| Hockenheimring | 1 · 3 · P1 | 3 · 6 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 3 · P1 3 · 6 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 2 · 2 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| Mika Häkkinen 2 · 2 · P1 2 · 3 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 2 · P2 | 3 · 5 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 2 · P2 3 · 5 · P1 Ayrton Senna | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 2 · P1 2 · 2 · P1 Ayrton Senna | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Mika Häkkinen 3 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Ayrton Senna | ||
| Circuito de Jerez | 1 · 2 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 2 · P1 2 · 2 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 4 · P2 | 2 · 5 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 4 · P2 2 · 5 · P1 Ayrton Senna | ||
| Silverstone Circuit | 1 · 5 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Mika Häkkinen 1 · 5 · P1 1 · 3 · P1 Ayrton Senna | ||
| Red Bull Ring | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Mika Häkkinen 2 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Ayrton Senna | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Ayrton Senna | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · P13 | 2 · 2 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · P13 2 · 2 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P3 | 1 · 5 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 1 · P3 1 · 5 · P1 Ayrton Senna | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P6 | 1 · 4 · P1 |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · P6 1 · 4 · P1 Ayrton Senna | ||
| Nürburgring | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Mika Häkkinen 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Ayrton Senna | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 0 · 3 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Mika Häkkinen 0 · 3 · P2 0 · 1 · P3 Ayrton Senna | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P9 | 0 · 2 · P2 |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · P9 0 · 2 · P2 Ayrton Senna | ||
| Okayama International Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Mika Häkkinen 0 · 0 · — 0 · 0 · — Ayrton Senna | ||
Teamgeschiedenis
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).