Races
33
Deelgenomen Grands Prix
Overwinningen
0
Overwinningen
Podia
2
Podia (per resultaatregel)
Poles
0
Pole position
Fastest Rondes
0
Snelste ronde
Punten
25.14
Carrièrepunten
Titels
0
Constructeurstitels
Zege Rate
0.0%
zeges per verreden race
Seizoen Trajectory · kampioenschapspositie per seizoen
| Seizoen | Coureur | Starts | Overwinningen | Podia | Punten | Eindpositie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Robert Manzon · André Pilette · André Simon · Élie Bayol · Hernando da Silva Ramos · André Milhoux | 5 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1955 | Robert Manzon · Élie Bayol · Pablo Birger · Jacques Pollet · Jesús Iglesias · Jean Lucas · Mike Sparken · Hernando da Silva Ramos | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1954 | André Pilette · Élie Bayol · Jean Behra · Paul Frère · Georges Berger · Fred Wacker · Clemar Bucci · Roger Loyer · Jacques Pollet | 8 | 0 | 0 | 4.14 | — |
| 1953 | Robert Manzon · Harry Schell · Maurice Trintignant · Jean Behra · Carlos Menditeguy · Roberto Mieres · Fred Wacker | 8 | 0 | 0 | 4 | — |
| 1952 | Prince Bira · Johnny Claes · Robert Manzon · Maurice Trintignant · Jean Behra | 7 | 0 | 2 | 15 | — |
| Coureur | Periode | Starts | Overwinningen | Podia | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Manzon | 1952–1956 | 16 | 0 | 1 | 9 |
| Jean Behra | 1952–1954 | 20 | 0 | 1 | 6.14 |
| Maurice Trintignant | 1952–1953 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| André Pilette | 1954–1956 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Élie Bayol | 1954–1956 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Hernando da Silva Ramos | 1955–1956 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Sparken | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| André Simon | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Claes | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Schell | 1953 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Wacker | 1953–1954 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacques Pollet | 1954–1955 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Birger | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Lucas | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Bira | 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Menditeguy | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Frère | 1954 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Clemar Bucci | 1954 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| André Milhoux | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Mieres | 1953 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Loyer | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Georges Berger | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Iglesias | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | Starts | Overwinningen | Podia | Beste | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0.14 |
| French Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| German Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Swiss Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Circuit | Starts | Overwinningen | Podia | Beste | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Nürburgring · Germany | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Silverstone Circuit · UK | 4 | 0 | 0 | P9 | 0.14 |
| Reims-Gueux · France | 3 | 0 | 0 | P6 | 0 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuit Bremgarten · Switzerland | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 3 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Rouen-Les-Essarts · France | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Aintree · UK | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Circuit de Pedralbes · Spain | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
First / Last
| Eerste race | 1952 Swiss Grand Prix |
| Eerste zege | — |
| Laatste zege | — |
| Meeste zeges in één seizoen | — |
| Meeste zeges voor het team | — |
Streaks · Langste reeksen (by race)
| Zegereeks | 0 |
| Podiumreeks | 2 |
| Puntenreeks | 3 |
| Polereeks | 0 |
Pitstops · pit-lane transit · 2012+
| Geregistreerde pitstops | 0 |
| Beste pitstraatdoorgang | — |
| Gem. pitstraatdoorgang | — |
All-Time Rankings · Aller tijden ranglijst
Overwinningen
—
0 Overwinningen
Podia
P56
2 Podia
Pole Position
—
0 Pole Position
Punten
P62
25.14 Punten
Starts
P69
33 Starts
Titels
—
0 Titels
Engines
Nog geen motorhistorie voor dit team.
Banden
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
Straffen
Geen straffen in het verzamelde bereik (race control vanaf 2023).
Record Basis · Calculation basis
Scope: Wereldkampioenschap races (1950–) · Starts = per race(distinct), Podia = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15