Starts
42
Deelgenomen Grands Prix
Overwinningen
0
Overwinningen
Podia
0
Podia
Poles
0
Pole position
Fastest Rondes
0
Snelste ronde
Punten
1
Carrièrepunten
Titels
0
Wereldkampioenschap
Zege Rate
0.0%
Winstpercentage
Inhaalacties
98
op de baan · 1996+
Career Trajectory · kampioenschapspositie per seizoen
| Seizoen | Team | Starts | Overwinningen | Podia | Punten | Eindpositie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Williams | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 | Team Lotus | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1993 | Team Lotus | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 1992 | Minardi | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Team | Periode | Starts | Overwinningen | Podia | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Minardi | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team Lotus | 1993–1994 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Williams | 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix | Starts | Overwinningen | Podia | Beste | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| German Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Australian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| French Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| British Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Italian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| South African Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P22 | 0 |
First / Last
| Debuut | 1991 Spanish Grand Prix |
| Eerste zege | — |
| Laatste zege | — |
| Eerste pole | — |
| Meeste zeges in één seizoen | — |
Streaks · Langste reeksen
| Zegereeks | 0 |
| Podiumreeks | 0 |
| Puntenreeks | 1 |
| Polereeks | 0 |
Age Records
| Debuutleeftijd | 24y 341d |
| Leeftijd bij eerste zege | — |
| jongste winnaar ooit | — |
All-Time Rankings · Aller tijden ranglijst
Overwinningen
—
0 Overwinningen
Podia
—
0 Podia
Pole Position
—
0 Pole Position
Punten
P329
1 Punten
Starts
P168
42 Starts
Titels
—
0 Titels
Pitstops & Rondes · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pitstops
0
Geregistreerde pitstops
Best Stop
—
Beste pitstraatdoorgang (niet stilstaand)
Rondes Recorded
585
Geregistreerde ronden
Straffen
Geen straffen in het verzamelde bereik (race control vanaf 2023).
FIA Documenten
Geen documenten voor deze coureur in het verzamelde bereik (vanaf 2019).
Banden
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Teamgenoot | Periode | Races samen | voor | achter | H2H-percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Herbert | 1993–1994 | 19 | 5 | 14 | 26% | vergelijken → |
| Ralf Schumacher | 1999 | 16 | 4 | 12 | 25% | vergelijken → |
| Andrea de Cesaris | 1991 | 3 | 2 | 1 | 67% | vergelijken → |
| Mika Salo | 1994 | 2 | 0 | 2 | 0% | vergelijken → |
| Éric Bernard | 1994 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergelijken → |
| Gianni Morbidelli | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0% | vergelijken → |
Onderling vergelijk op eindklassering (positievolgorde, incl. uitvallers).
| Circuit | Starts | Overwinningen | Podia | Beste | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring · Germany | 4 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 3 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Suzuka Circuit · Japan | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Silverstone Circuit · UK | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Adelaide Street Circuit · Australia | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 2 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 2 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Donington Park · UK | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 1 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 1 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Wereldkampioenschap races(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (de kwalificatie session data 2003+) ·
snelste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15