Starts
91
Deelgenomen Grands Prix
Overwinningen
0
Overwinningen
Podia
1
Podia
Poles
0
Pole position
Fastest Rondes
0
Snelste ronde
Punten
44
Carrièrepunten
Titels
0
Wereldkampioenschap
Zege Rate
0.0%
Winstpercentage
Inhaalacties
686
op de baan · 1996+
Career Trajectory · kampioenschapspositie per seizoen
| Seizoen | Team | Starts | Overwinningen | Podia | Punten | Eindpositie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2007 | Super Aguri | 17 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2006 | Super Aguri | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2005 | BAR | 16 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2004 | BAR | 18 | 0 | 1 | 34 | 8 |
| 2003 | BAR | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2002 | Jordan | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Team | Periode | Starts | Overwinningen | Podia | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 2002 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| BAR | 2003–2005 | 35 | 0 | 1 | 38 |
| Super Aguri | 2006–2008 | 39 | 0 | 0 | 4 |
| Grand Prix | Starts | Overwinningen | Podia | Beste | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| French Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Spanish Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Malaysian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Italian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| European Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| United States Grand Prix | 5 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 4 |
| Monaco Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| San Marino Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| German Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P8 | 1 |
| Chinese Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Turkish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
First / Last
| Debuut | 2002 Australian Grand Prix |
| Eerste zege | — |
| Laatste zege | — |
| Eerste pole | — |
| Meeste zeges in één seizoen | — |
Streaks · Langste reeksen
| Zegereeks | 0 |
| Podiumreeks | 1 |
| Puntenreeks | 4 |
| Polereeks | 0 |
Age Records
| Debuutleeftijd | 25y 34d |
| Leeftijd bij eerste zege | — |
| jongste winnaar ooit | — |
All-Time Rankings · Aller tijden ranglijst
Overwinningen
—
0 Overwinningen
Podia
P150
1 Podia
Pole Position
—
0 Pole Position
Punten
P122
44 Punten
Starts
P96
91 Starts
Titels
—
0 Titels
Pitstops & Rondes · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pitstops
0
Geregistreerde pitstops
Best Stop
—
Beste pitstraatdoorgang (niet stilstaand)
Rondes Recorded
4,484
Geregistreerde ronden
Straffen · 2023+ race control basis
| Gridstraf | 4 |
FIA Documenten
Geen documenten voor deze coureur in het verzamelde bereik (vanaf 2019).
Banden
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Teamgenoot | Periode | Races samen | voor | achter | H2H-percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 2003–2005 | 35 | 3 | 32 | 9% | vergelijken → |
| Anthony Davidson | 2007–2008 | 21 | 14 | 7 | 67% | vergelijken → |
| Giancarlo Fisichella | 2002 | 17 | 9 | 8 | 53% | vergelijken → |
| Sakon Yamamoto | 2006 | 7 | 6 | 1 | 86% | vergelijken → |
| Franck Montagny | 2006 | 7 | 5 | 2 | 71% | vergelijken → |
| Yuji Ide | 2006 | 4 | 4 | 0 | 100% | vergelijken → |
Onderling vergelijk op eindklassering (positievolgorde, incl. uitvallers).
| Circuit | Starts | Overwinningen | Podia | Beste | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 6 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Silverstone Circuit · UK | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Suzuka Circuit · Japan | 5 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours · France | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 5 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 5 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 5 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 5 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 5 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Nürburgring · Germany | 5 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 5 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 5 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Hungaroring · Hungary | 5 | 0 | 0 | P6 | 4 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 4 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 4 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 4 | 0 | 0 | P8 | 1 |
| Shanghai International Circuit · China | 4 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Istanbul Park · Turkey | 3 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Fuji Speedway · Japan | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Red Bull Ring · Austria | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Wereldkampioenschap races(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (de kwalificatie session data 2003+) ·
snelste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15