Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Brett Lunger · Gilles Villeneuve
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
4
—
8
12 partilhados
Duelos na qualificação
0
—
12
12 partilhados
Registo em campeonatos
0
Títulos mundiais
0
0
Vice-campeão
1
0
Chegadas no top 3
1
—
Melhor campeonato
P2
Duelo com o companheiro por temporada
0
1
1977
Totais da carreira
Brett Lunger
Gilles Villeneuve
Campeonatos
0
0
Vitórias
0
6
Poles
0
2
Pódios
0
13
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
0
107
Partidas
34
68
Ajustado por taxa · por partida
Brett Lunger
Gilles Villeneuve
% de vitórias
0%
8.8%
Taxa de pódios
0%
19.1%
% de poles
0%
2.9%
Pontos por partida
0.0
1.6
Grelha média
P21.1
P7.8
Chegada média
P13.9
P10.9
% de chegadas
67.6%
61.8%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Brett Lunger
Gilles Villeneuve
Desistências mecânicas
6
15
Desistências por acidente
5
11
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Marcos e pilotagem
1975
Temporada de estreia
1977
—
Primeira vitória
1978 · aos 28
—
Primeira pole
1979
—
Primeiro título
—
P7
Melhor chegada
P1
+7.2
Posições ganhas em média
-2.9
Trajetória de pontos na temporada
Brett Lunger
Gilles Villeneuve
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Brett Lunger | Gilles Villeneuve |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Gilles Villeneuve | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Gilles Villeneuve | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Gilles Villeneuve | ||
| Jarama | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Gilles Villeneuve | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P8 | 0 · 2 · P2 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P8 0 · 2 · P2 Gilles Villeneuve | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P2 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P10 0 · 1 · P2 Gilles Villeneuve | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Gilles Villeneuve | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P6 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P9 0 · 0 · P6 Gilles Villeneuve | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P8 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P13 0 · 0 · P8 Gilles Villeneuve | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Brett Lunger 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Gilles Villeneuve | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P11 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P13 0 · 0 · P11 Gilles Villeneuve | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| Brett Lunger 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Gilles Villeneuve | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P16 | 0 · 0 · P8 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P16 0 · 0 · P8 Gilles Villeneuve | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Brett Lunger 0 · 0 · — 0 · 0 · — Gilles Villeneuve | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P12 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P11 0 · 0 · P12 Gilles Villeneuve | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P9 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P11 0 · 0 · P9 Gilles Villeneuve | ||
Histórico de equipas
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).