Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Jacques Laffite · Patrick Depailler
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
35
—
45
80 partilhados
Duelos na qualificação
38
—
41
80 partilhados
Registo em campeonatos
0
Títulos mundiais
0
0
Vice-campeão
0
0
Chegadas no top 3
0
P4
Melhor campeonato
P4
Terminou à frente na classificação:
1 · 4
1975
P9
1976
P4
1977
P9
1978
P5
1979
P4
Duelo com o companheiro por temporada
4
3
1979
Totais da carreira
Jacques Laffite
Patrick Depailler
Campeonatos
0
0
Vitórias
6
2
Poles
7
1
Pódios
33
19
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
228
141
Partidas
177
95
Ajustado por taxa · por partida
Jacques Laffite
Patrick Depailler
% de vitórias
3.4%
2.1%
Taxa de pódios
18.6%
20%
% de poles
4%
1.1%
Pontos por partida
1.3
1.5
Grelha média
P11.5
P9.3
Chegada média
P11.9
P11.1
% de chegadas
53.7%
56.8%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Jacques Laffite
Patrick Depailler
Desistências mecânicas
60
26
Desistências por acidente
12
12
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 10 · 3
Marcos e pilotagem
1974
Temporada de estreia
1972
1977 · aos 33
Primeira vitória
1978 · aos 33
1976
Primeira pole
1974
—
Primeiro título
—
P1
Melhor chegada
P1
-0.5
Posições ganhas em média
-1.8
Trajetória de pontos na temporada
Jacques Laffite
Patrick Depailler
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Jacques Laffite | Patrick Depailler |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Red Bull Ring | 1 · 4 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Jacques Laffite 1 · 4 · P1 0 · 1 · P2 Patrick Depailler | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Patrick Depailler | ||
| Hockenheimring | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · — |
| Jacques Laffite 1 · 4 · P1 0 · 0 · — Patrick Depailler | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jacques Laffite 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Patrick Depailler | ||
| Jarama | 0 · 2 · P2 | 1 · 1 · P1 |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P2 1 · 1 · P1 Patrick Depailler | ||
| Scandinavian Raceway | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jacques Laffite 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Patrick Depailler | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jacques Laffite 1 · 1 · P1 0 · 1 · P3 Patrick Depailler | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jacques Laffite 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Patrick Depailler | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 0 · 3 · P2 |
| Jacques Laffite 0 · 1 · P2 0 · 3 · P2 Patrick Depailler | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P6 |
| Jacques Laffite 0 · 3 · P2 0 · 0 · P6 Patrick Depailler | ||
| Zolder | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Jacques Laffite 0 · 3 · P2 0 · 0 · P4 Patrick Depailler | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Patrick Depailler | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Jacques Laffite 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Patrick Depailler | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P9 |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P3 0 · 0 · P9 Patrick Depailler | ||
| Nürburgring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P2 0 · 0 · P9 Patrick Depailler | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · — |
| Jacques Laffite 0 · 2 · P3 0 · 0 · — Patrick Depailler | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P15 | 0 · 2 · P2 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P15 0 · 2 · P2 Patrick Depailler | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Patrick Depailler | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Jacques Laffite 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Patrick Depailler | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Patrick Depailler | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Patrick Depailler | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P8 |
| Jacques Laffite 0 · 0 · P8 0 · 0 · P8 Patrick Depailler | ||
Histórico de equipas
Jacques Laffite
Patrick Depailler
19721986
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).