Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Johnny Herbert · Eddie Irvine
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Diferença na qualificação com o mesmo carro
+0.883s
Eddie Irvine mais rápido pela diferença mediana em 4 sessões
2000
+0.883s
4
último segmento alcançado por ambos, diferença mediana — apenas mesma equipa
Duelos em corrida
48
—
65
113 partilhados
Duelos na qualificação
23
—
90
113 partilhados
Registo em campeonatos
0
Títulos mundiais
0
0
Vice-campeão
1
0
Chegadas no top 3
1
P4
Melhor campeonato
P2
Terminou à frente na classificação:
2 · 4
1993
P9
1995
P4
1996
P10
1997
P7
1998
P4
1999
P2
Duelo com o companheiro por temporada
6
10
2000
Totais da carreira
Johnny Herbert
Eddie Irvine
Campeonatos
0
0
Vitórias
3
4
Poles
0
0
Pódios
7
26
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
98
191
Partidas
162
147
Ajustado por taxa · por partida
Johnny Herbert
Eddie Irvine
% de vitórias
1.9%
2.7%
Taxa de pódios
4.3%
17.7%
% de poles
0%
0%
Pontos por partida
0.6
1.3
Grelha média
P13.1
P9.3
Chegada média
P12.6
P11.0
% de chegadas
56.8%
57.8%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Ultrapassagens em pista
Johnny Herbert
Eddie Irvine
Ultrapassagens
568
723
Ultrapassagens / corrida
7.4
6.6
Posições perdidas
407
550
Soma das posições ganhas em pista volta a volta — excluem-se a volta de largada e as voltas de boxes do próprio piloto.
Só contam corridas com dados de volta, por isso o valor por corrida é a comparação justa entre épocas.
Porque desistiram
Johnny Herbert
Eddie Irvine
Desistências mecânicas
40
37
Desistências por acidente
30
25
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Marcos e pilotagem
1989
Temporada de estreia
1993
1995 · aos 31
Primeira vitória
1999 · aos 33
—
Primeira pole
—
—
Primeiro título
—
P1
Melhor chegada
P1
+0.5
Posições ganhas em média
-1.7
Trajetória de pontos na temporada
Johnny Herbert
Eddie Irvine
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Johnny Herbert | Eddie Irvine |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Silverstone Circuito | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Eddie Irvine | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Eddie Irvine | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Eddie Irvine | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Eddie Irvine | ||
| Nürburgring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 0 · P4 Eddie Irvine | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 1 · 1 · P1 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P7 1 · 1 · P1 Eddie Irvine | ||
| Sepang International Circuito | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Eddie Irvine | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 4 · P2 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 0 · 4 · P2 Eddie Irvine | ||
| Suzuka Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 3 · P2 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 0 · 3 · P2 Eddie Irvine | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P5 | 0 · 3 · P3 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P5 0 · 3 · P3 Eddie Irvine | ||
| Circuito de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Eddie Irvine | ||
| Hungaroring | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Eddie Irvine | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 0 · 2 · P3 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P7 0 · 2 · P3 Eddie Irvine | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Eddie Irvine | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Eddie Irvine | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P4 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P4 Eddie Irvine | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Eddie Irvine | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Eddie Irvine | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · — |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P11 0 · 0 · — Eddie Irvine | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P5 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P11 0 · 0 · P5 Eddie Irvine | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Eddie Irvine | ||
| Okayama International Circuito | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P11 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 0 · 0 · P11 Eddie Irvine | ||
Histórico de equipas
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).