Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Keke Rosberg · Carlos Reutemann
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
11
—
27
38 partilhados
Duelos na qualificação
3
—
35
38 partilhados
Registo em campeonatos
1
Títulos mundiais
0
0
Vice-campeão
1
2
Chegadas no top 3
4
P1
Melhor campeonato
P2
Terminou à frente na classificação:
1 · 1
1980
P3
1982
P1
Duelo com o companheiro por temporada
1
1
1982
Totais da carreira
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
Campeonatos
1
0
Vitórias
5
12
Poles
5
6
Pódios
17
45
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
159.5
310
Partidas
114
146
Ajustado por taxa · por partida
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
% de vitórias
4.4%
8.2%
Taxa de pódios
14.9%
30.8%
% de poles
4.4%
4.1%
Pontos por partida
1.4
2.1
Grelha média
P10.1
P7.2
Chegada média
P11.8
P10.0
% de chegadas
53.5%
67.1%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
Desistências mecânicas
41
34
Desistências por acidente
9
12
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 3 · 2
Marcos e pilotagem
1978
Temporada de estreia
1972
1982 · aos 33
Primeira vitória
1974 · aos 31
1982
Primeira pole
1972
1982 · aos 33
Primeiro título
—
P1
Melhor chegada
P1
-1.6
Posições ganhas em média
-2.8
Trajetória de pontos na temporada
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Keke Rosberg | Carlos Reutemann |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 2 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Keke Rosberg 1 · 2 · P1 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P10 | 2 · 4 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P10 2 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 2 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 4 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 1 · 3 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 3 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Long Beach | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P12 | 1 · 2 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P12 1 · 2 · P1 Carlos Reutemann | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Keke Rosberg 1 · 1 · P1 0 · 0 · P6 Carlos Reutemann | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 0 · 4 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 4 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 2 · P3 Carlos Reutemann | ||
| Jarama | 0 · 0 · P12 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P12 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P15 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P15 0 · 2 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Carlos Reutemann | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Carlos Reutemann | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P8 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P5 0 · 0 · P8 Carlos Reutemann | ||
Histórico de equipas
Keke Rosberg
Carlos Reutemann
Brabham 1972–1975Ferrari 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Ferrari 1977–1978Team Lotus 1979Williams 1980–1982
19721986
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).