Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Niki Lauda · Alain Prost
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
20
—
38
58 partilhados
Duelos na qualificação
4
—
54
58 partilhados
Registo em campeonatos
3
Títulos mundiais
4
1
Vice-campeão
4
4
Chegadas no top 3
8
P1
Melhor campeonato
P1
Terminou à frente na classificação:
1 · 3
1982
P4
1983
P2
1984
P1
1985
P1
Duelo com o companheiro por temporada
8
8
1984
4
10
1985
Totais da carreira
Niki Lauda
Alain Prost
Campeonatos
3
4
Vitórias
25
51
Poles
24
33
Pódios
54
106
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
420.5
798.5
Partidas
173
202
Ajustado por taxa · por partida
Niki Lauda
Alain Prost
% de vitórias
14.5%
25.2%
Taxa de pódios
31.2%
52.5%
% de poles
13.9%
16.3%
Pontos por partida
2.4
4.0
Grelha média
P8.4
P4.2
Chegada média
P10.8
P7.5
% de chegadas
56.1%
73.8%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Niki Lauda
Alain Prost
Desistências mecânicas
54
34
Desistências por acidente
19
17
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 3 · 2
Marcos e pilotagem
1971
Temporada de estreia
1980
1974 · aos 25
Primeira vitória
1981 · aos 26
1974
Primeira pole
1981
1975 · aos 26
Primeiro título
1985 · aos 30
P1
Melhor chegada
P1
-2.3
Posições ganhas em média
-3.3
Trajetória de pontos na temporada
Niki Lauda
Alain Prost
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Niki Lauda | Alain Prost |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Circuito de Monaco | 2 · 4 · P1 | 4 · 6 · P1 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 4 · 6 · P1 Alain Prost | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 4 · P1 | 3 · 5 · P1 |
| Niki Lauda 2 · 4 · P1 3 · 5 · P1 Alain Prost | ||
| Circuito Park Zandvoort | 3 · 6 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| Niki Lauda 3 · 6 · P1 2 · 3 · P1 Alain Prost | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 4 · 8 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 1 · P1 4 · 8 · P1 Alain Prost | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 2 · P2 | 5 · 6 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 5 · 6 · P1 Alain Prost | ||
| Kyalami | 3 · 3 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Niki Lauda 3 · 3 · P1 2 · 4 · P1 Alain Prost | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 1 · P2 | 5 · 6 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 5 · 6 · P1 Alain Prost | ||
| Red Bull Ring | 1 · 2 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 3 · 3 · P1 Alain Prost | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 1 · P2 | 3 · 7 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 3 · 7 · P1 Alain Prost | ||
| Hockenheimring | 1 · 2 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 2 · 5 · P1 Alain Prost | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 3 · 6 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 0 · P4 3 · 6 · P1 Alain Prost | ||
| Brands Hatch | 3 · 4 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Niki Lauda 3 · 4 · P1 0 · 2 · P2 Alain Prost | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 2 · 7 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 2 · 7 · P1 Alain Prost | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 3 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 3 · P1 1 · 2 · P1 Alain Prost | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · — | 2 · 4 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 2 · 4 · P1 Alain Prost | ||
| Zolder | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 2 · 3 · P1 0 · 0 · — Alain Prost | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 2 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 1 · 1 · P1 Alain Prost | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P2 | 1 · 5 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P2 1 · 5 · P1 Alain Prost | ||
| Long Beach | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Niki Lauda 1 · 4 · P1 0 · 0 · P11 Alain Prost | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Niki Lauda 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Alain Prost | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Alain Prost | ||
| Jarama | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Alain Prost | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · P13 | 0 · 3 · P2 |
| Niki Lauda 0 · 0 · P13 0 · 3 · P2 Alain Prost | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Niki Lauda 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Alain Prost | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Alain Prost | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Niki Lauda 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alain Prost | ||
Histórico de equipas
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
Alain Prost
19711993
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).