Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Races
291
Grandes Prémios disputados
Vitórias
0
Vitórias
Pódios
8
Pódios (por linha de resultado)
Poles
1
Pole position
Fastest Voltas
0
Volta mais rápida
Pontos
142
Pontos na carreira
Títulos
0
Campeonatos de construtores
Vitória Rate
0.0%
vitórias por corrida disputada
Temporada Trajectory · posição no campeonato por temporada
| Piloto | Periodo | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo Patrese | 1978–1981 | 58 | 0 | 4 | 30 |
| Derek Warwick | 1987–1989 | 47 | 0 | 0 | 27 |
| Eddie Cheever | 1987–1989 | 46 | 0 | 2 | 20 |
| Thierry Boutsen | 1983–1986 | 57 | 0 | 1 | 16 |
| Marc Surer | 1982–1986 | 47 | 0 | 0 | 8 |
| Damon Hill | 1997 | 17 | 0 | 1 | 7 |
| Jochen Mass | 1979–1980 | 25 | 0 | 0 | 7 |
| Jos Verstappen | 2000–2001 | 34 | 0 | 0 | 6 |
| Pedro Diniz | 1997–1998 | 33 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro de la Rosa | 1999–2000 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| Gerhard Berger | 1985 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Mika Salo | 1998 | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Mauro Baldi | 1982 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Heinz-Harald Frentzen | 2002 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Caffi | 1990 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Danner | 1986 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Siegfried Stohr | 1981 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Michele Alboreto | 1990 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Bernoldi | 2001–2002 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Rolf Stommelen | 1978 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Chico Serra | 1983 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Schneider | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toranosuke Takagi | 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Henton | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Jones | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Donnelly | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grande Prémio | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 19 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| German Grand Prix | 19 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Brazilian Grand Prix | 19 | 0 | 1 | P3 | 12 |
| French Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Italian Grand Prix | 18 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| Belgian Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Monaco Grand Prix | 18 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Austrian Grand Prix | 16 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| Spanish Grand Prix | 14 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | 14 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| Australian Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Japanese Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| European Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| United States Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| United States Grand Prix West | 6 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| South African Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Argentine Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Malaysian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Caesars Palace Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Swiss Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Dallas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Circuito | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring · Germany | 18 | 0 | 0 | P6 | 4 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 18 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 18 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 17 | 0 | 1 | P3 | 10 |
| Red Bull Ring · Austria | 16 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 15 | 0 | 2 | P2 | 17 |
| Silverstone Circuito · UK | 14 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 12 | 0 | 0 | P4 | 9 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 10 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Hungaroring · Hungary | 10 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Circuito Paul Ricard · France | 10 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Suzuka Circuito · Japan | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 9 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Nürburgring · Germany | 8 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 8 | 0 | 0 | P6 | 2 |
| Detroit Street Circuito · USA | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Brands Hatch · UK | 7 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 7 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 6 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Long Beach · USA | 6 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Zolder · Belgium | 6 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 6 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Circuito de Jerez · Spain | 6 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 6 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 5 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 5 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Dijon-Prenois · France | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Jarama · Spain | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Las Vegas Street Circuito · USA | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Fair Park · USA | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 1 | P2 | 6 |
First / Last
| Primeira corrida | 1978 Brazilian Grand Prix |
| Primeira vitória | — |
| Última vitória | — |
| Mais vitórias em uma temporada | — |
| Mais vitórias pela equipa | — |
Streaks · Maiores sequências (by race)
| Sequência de vitórias | 0 |
| Sequência de pódios | 1 |
| Sequência de pontos | 3 |
| Sequência de poles | 1 |
Pit stops · pit-lane transit · 2012+
| Paragens registadas | 0 |
| Melhor passagem pela saída dos boxes | — |
| Passagem média pela saída dos boxes | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Vitórias
—
0 Vitórias
Pódios
P36
8 Pódios
Pole Position
P34
1 Pole Position
Pontos
P37
142 Pontos
Largadas
P13
291 Largadas
Títulos
—
0 Títulos
Engines
Ainda não há histórico de motores para esta equipa.
Pneus
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
Punições · 2023+ race control basis
| Punição no grid | 1 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas (1950–) · Largadas = per race(distinct), Pódios = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15