Races
14
Grandes Prémios disputados
Vitórias
0
Vitórias
Pódios
1
Pódios (por linha de resultado)
Poles
3
Pole position
Fastest Voltas
0
Volta mais rápida
Pontos
9.5
Pontos na carreira
Títulos
0
Campeonatos de construtores
Vitória Rate
0.0%
vitórias por corrida disputada
| Temporada | Piloto | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos | Posição final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Jean-Pierre Jarier · Tom Pryce | 14 | 0 | 1 | 9.5 | 6 |
| Piloto | Periodo | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Pryce | 1975 | 14 | 0 | 1 | 8 |
| Jean-Pierre Jarier | 1975 | 12 | 0 | 0 | 1.5 |
| Grande Prémio | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| French Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 1.5 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| German Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| United States Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 2 |
| Argentine Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Italian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| British Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Circuito | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Zolder · Belgium | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Kyalami · South Africa | 1 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Montjuïc · Spain | 1 | 0 | 0 | P4 | 1.5 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Red Bull Ring · Austria | 1 | 0 | 1 | P3 | 2 |
| Circuito Paul Ricard · France | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Silverstone Circuito · UK | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
First / Last
| Primeira corrida | 1975 Argentine Grand Prix |
| Primeira vitória | — |
| Última vitória | — |
| Mais vitórias em uma temporada | — |
| Mais vitórias pela equipa | — |
Streaks · Maiores sequências (by race)
| Sequência de vitórias | 0 |
| Sequência de pódios | 1 |
| Sequência de pontos | 3 |
| Sequência de poles | 2 |
Pit stops · pit-lane transit · 2012+
| Paragens registadas | 0 |
| Melhor passagem pela saída dos boxes | — |
| Passagem média pela saída dos boxes | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Vitórias
—
0 Vitórias
Pódios
P67
1 Pódios
Pole Position
P24
3 Pole Position
Pontos
P79
9.5 Pontos
Largadas
P93
14 Largadas
Títulos
—
0 Títulos
Engines · Power unit history
Ford 1975
| Ford Motor | 0 vitórias / 14 largadas |
Pneus
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
Punições
Sem penalizações no intervalo recolhido (direção de corrida desde 2023).
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas (1950–) · Largadas = per race(distinct), Pódios = per result row (both cars on podium = 2) ·
Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts ·
pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15