Largadas
75
Grandes Prémios disputados
Vitórias
0
Vitórias
Pódios
1
Pódios
Poles
0
Pole position
Fastest Voltas
0
Volta mais rápida
Pontos
10
Pontos na carreira
Títulos
0
Campeonato do Mundo
Vitória Rate
0.0%
% de vitórias
Career Trajectory · posição no campeonato por temporada
| Temporada | Team | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos | Posição final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Jordan | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | Leyton House | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1990 | Leyton House | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 1989 | March | 15 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 1988 | March | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Team | Periodo | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 1988–1989 | 31 | 0 | 1 | 9 |
| Leyton House | 1990–1991 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan | 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Grande Prémio | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Italian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| German Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Australian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| French Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Mexican Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P23 | 0 |
| United States Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| South African Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Detroit Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
First / Last
| Estreia | 1988 Brazilian Grand Prix |
| Primeira vitória | — |
| Última vitória | — |
| Primeira pole | — |
| Mais vitórias em uma temporada | — |
Streaks · Maiores sequências
| Sequência de vitórias | 0 |
| Sequência de pódios | 1 |
| Sequência de pontos | 1 |
| Sequência de poles | 0 |
Age Recordes
| Idade de estreia | 24y 349d |
| Idade na primeira vitória | — |
| o vencedor mais jovem de sempre | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Vitórias
—
0 Vitórias
Pódios
P150
1 Pódios
Pole Position
—
0 Pole Position
Pontos
P202
10 Pontos
Largadas
P109
75 Largadas
Títulos
—
0 Títulos
Pit stops & Voltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stops
0
Paragens registadas
Best Stop
—
Melhor passagem pela saída dos boxes (não parado)
Voltas Recorded
0
Voltas registadas
Punições
Sem penalizações no intervalo recolhido (direção de corrida desde 2023).
FIA Documentos
Sem documentos para este piloto no intervalo recolhido (desde 2019).
Pneus
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Companheiro | Periodo | Corridas juntos | à frente | atrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Capelli | 1988–1991 | 57 | 30 | 27 | 53% | comparar → |
| Stefano Modena | 1992 | 12 | 5 | 7 | 42% | comparar → |
| Karl Wendlinger | 1991 | 2 | 2 | 0 | 100% | comparar → |
Confronto direto pela classificação final (ordem de posição, incluindo abandonos).
| Circuito | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Silverstone Circuito · UK | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Suzuka Circuito · Japan | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Hockenheimring · Germany | 5 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 4 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 4 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Circuito de Jerez · Spain | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Circuito Paul Ricard · France | 3 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 3 | 0 | 0 | P23 | 0 |
| Phoenix street circuit · USA | 3 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 2 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Kyalami · South Africa | 1 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Detroit Street Circuito · USA | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (a qualificação session data 2003+) ·
mais rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15