Largadas
184
Grandes Prémios disputados
Vitórias
0
Vitórias
Pódios
13
Pódios
Poles
1
Pole position
Fastest Voltas
2
Volta mais rápida
Pontos
259
Pontos na carreira
Títulos
0
Campeonato do Mundo
Vitória Rate
0.0%
% de vitórias
Ultrapassagens
1,581
em pista · 1996+
Career Trajectory · posição no campeonato por temporada
| Temporada | Team | Partidas | Vitórias | Pódios | Pontos | Posição final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Renault | 11 | 0 | 1 | 34 | 11 |
| 2010 | Sauber | 5 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 2009 | BMW Sauber | 17 | 0 | 1 | 19 | 13 |
| 2008 | BMW Sauber | 18 | 0 | 4 | 60 | 6 |
| 2007 | BMW Sauber | 17 | 0 | 2 | 61 | 5 |
| 2006 | BMW Sauber | 18 | 0 | 1 | 23 | 9 |
| 2005 | Williams | 14 | 0 | 3 | 28 | 11 |
| 2004 | Jordan | 18 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2003 | Sauber | 16 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2002 | Sauber | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2001 | Sauber | 17 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 2000 | Prost | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
| Grande Prémio | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | 11 | 0 | 2 | P3 | 16 |
| Spanish Grand Prix | 11 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Monaco Grand Prix | 11 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Malaysian Grand Prix | 11 | 0 | 3 | P2 | 36 |
| British Grand Prix | 11 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Australian Grand Prix | 11 | 0 | 1 | P2 | 21 |
| Brazilian Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Japanese Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| German Grand Prix | 10 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 10 | 0 | 2 | P2 | 19 |
| European Grand Prix | 10 | 0 | 1 | P2 | 13 |
| French Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| Italian Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| United States Grand Prix | 8 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Belgian Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P2 | 16 |
| San Marino Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Bahrain Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Chinese Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P5 | 8 |
| Turkish Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Austrian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Singapore Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Korean Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
First / Last
| Estreia | 2000 Australian Grand Prix |
| Primeira vitória | — |
| Última vitória | — |
| Primeira pole | 2005 European Grand Prix |
| Mais vitórias em uma temporada | — |
Streaks · Maiores sequências
| Sequência de vitórias | 0 |
| Sequência de pódios | 2 |
| Sequência de pontos | 7 |
| Sequência de poles | 1 |
Age Recordes
| Idade de estreia | 22y 307d |
| Idade na primeira vitória | — |
| o vencedor mais jovem de sempre | — |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Vitórias
—
0 Vitórias
Pódios
P68
13 Pódios
Pole Position
P77
1 Pole Position
Pontos
P48
259 Pontos
Largadas
P33
184 Largadas
Títulos
—
0 Títulos
Pit stops & Voltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stops
25
Paragens registadas
Best Stop
20.796s
Melhor passagem pela saída dos boxes (não parado)
Voltas Recorded
9,701
Voltas registadas
Punições · 2023+ race control basis
| Punição no grid | 5 |
FIA Documentos
Sem documentos para este piloto no intervalo recolhido (desde 2019).
Pneus
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Companheiro | Periodo | Corridas juntos | à frente | atrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Kubica | 2006–2009 | 57 | 30 | 27 | 53% | comparar → |
| Kimi Räikkönen | 2001 | 17 | 10 | 7 | 59% | comparar → |
| Heinz-Harald Frentzen | 2002–2003 | 17 | 12 | 5 | 71% | comparar → |
| Felipe Massa | 2002 | 16 | 11 | 5 | 69% | comparar → |
| Jean Alesi | 2000 | 16 | 9 | 7 | 56% | comparar → |
| Mark Webber | 2005 | 14 | 7 | 7 | 50% | comparar → |
| Giorgio Pantano | 2004 | 14 | 10 | 4 | 71% | comparar → |
| Jacques Villeneuve | 2006 | 12 | 7 | 5 | 58% | comparar → |
| Vitaly Petrov | 2011 | 11 | 6 | 5 | 55% | comparar → |
| Kamui Kobayashi | 2010 | 5 | 2 | 3 | 40% | comparar → |
| Timo Glock | 2004 | 4 | 2 | 2 | 50% | comparar → |
| Sebastian Vettel | 2007 | 1 | 0 | 1 | 0% | comparar → |
Confronto direto pela classificação final (ordem de posição, incluindo abandonos).
| Circuito | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungaroring · Hungary | 11 | 0 | 2 | P3 | 16 |
| Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain | 11 | 0 | 0 | P4 | 11 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 11 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Sepang International Circuito · Malaysia | 11 | 0 | 3 | P2 | 36 |
| Silverstone Circuito · UK | 11 | 0 | 1 | P2 | 19 |
| Albert Park Grand Prix Circuito · Australia | 11 | 0 | 1 | P2 | 21 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 10 | 0 | 1 | P3 | 7 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 10 | 0 | 2 | P2 | 19 |
| Circuito de Nevers Magny-Cours · France | 9 | 0 | 0 | P5 | 6 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 9 | 0 | 0 | P4 | 12 |
| Nürburgring · Germany | 9 | 0 | 1 | P2 | 12 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 8 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| Suzuka Circuito · Japan | 8 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Hockenheimring · Germany | 8 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 7 | 0 | 1 | P2 | 16 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 7 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Bahrain International Circuito · Bahrain | 6 | 0 | 0 | P4 | 10 |
| Shanghai International Circuito · China | 6 | 0 | 0 | P5 | 8 |
| Istanbul Park · Turkey | 6 | 0 | 0 | P4 | 15 |
| Red Bull Ring · Austria | 4 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Valencia Street Circuito · Spain | 3 | 0 | 0 | P9 | 1 |
| Marina Bay Street Circuito · Singapore | 3 | 0 | 0 | P6 | 3 |
| Yas Marina Circuito · UAE | 2 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P9 | 0 |
| Korean International Circuito · Korea | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (a qualificação session data 2003+) ·
mais rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15