Largadas
117
Grandes Prémios disputados
Vitórias
2
Vitórias
Pódios
11
Pódios
Poles
5
Pole position
Fastest Voltas
0
Volta mais rápida
Pontos
103
Pontos na carreira
Títulos
0
Campeonato do Mundo
Vitória Rate
1.7%
% de vitórias
Career Trajectory · posição no campeonato por temporada
| Grande Prémio | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| German Grand Prix | 9 | 1 | 1 | P1 | 12 |
| San Marino Grand Prix | 5 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Italian Grand Prix | 9 | 0 | 1 | P2 | 11 |
| Austrian Grand Prix | 9 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| British Grand Prix | 9 | 0 | 2 | P3 | 9 |
| French Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P2 | 13 |
| Dutch Grand Prix | 8 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | 7 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 7 | 0 | 1 | P3 | 6 |
| Monaco Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| United States Grand Prix West | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| South African Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| European Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Caesars Palace Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| Australian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P25 | 0 |
| Swiss Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P26 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Dallas Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
First / Last
| Estreia | 1977 British Grand Prix |
| Primeira vitória | 1982 German Grand Prix |
| Última vitória | 1983 San Marino Grand Prix |
| Primeira pole | 1983 United States Grand Prix West |
| Mais vitórias em uma temporada | 1 (1983) |
Streaks · Maiores sequências
| Sequência de vitórias | 1 |
| Sequência de pódios | 2 |
| Sequência de pontos | 4 |
| Sequência de poles | 2 |
Age Recordes
| Idade de estreia | 28y 21d |
| Idade na primeira vitória | 33y 44d |
| o vencedor mais jovem de sempre | P96 |
All-Time Rankings · Ranking histórico
Vitórias
P72
2 Vitórias
Pódios
P77
11 Pódios
Pole Position
P52
5 Pole Position
Pontos
P88
103 Pontos
Largadas
P64
117 Largadas
Títulos
—
0 Títulos
Pit stops & Voltas · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pit stops
0
Paragens registadas
Best Stop
—
Melhor passagem pela saída dos boxes (não parado)
Voltas Recorded
0
Voltas registadas
Punições
Sem penalizações no intervalo recolhido (direção de corrida desde 2023).
FIA Documentos
Sem documentos para este piloto no intervalo recolhido (desde 2019).
Pneus
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Companheiro | Periodo | Corridas juntos | à frente | atrás | % de duelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Warwick | 1984–1985 | 30 | 15 | 15 | 50% | comparar → |
| James Hunt | 1978 | 15 | 11 | 4 | 73% | comparar → |
| Alan Jones | 1986 | 15 | 9 | 6 | 60% | comparar → |
| René Arnoux | 1983 | 15 | 7 | 8 | 47% | comparar → |
| John Watson | 1979 | 13 | 3 | 10 | 23% | comparar → |
| Jacques Laffite | 1981 | 8 | 1 | 7 | 13% | comparar → |
| Brett Lunger | 1978 | 8 | 6 | 2 | 75% | comparar → |
| Clay Regazzoni | 1977 | 5 | 3 | 2 | 60% | comparar → |
| Didier Pironi | 1982 | 4 | 1 | 3 | 25% | comparar → |
| Bruno Giacomelli | 1978 | 4 | 4 | 0 | 100% | comparar → |
| Nelson Piquet | 1978 | 3 | 3 | 0 | 100% | comparar → |
| Mario Andretti | 1982 | 2 | 1 | 1 | 50% | comparar → |
| Philippe Streiff | 1984 | 1 | 1 | 0 | 100% | comparar → |
| François Hesnault | 1985 | 1 | 1 | 0 | 100% | comparar → |
Confronto direto pela classificação final (ordem de posição, incluindo abandonos).
| Circuito | Partidas | Vitórias | Pódios | Melhor | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring · Germany | 8 | 1 | 1 | P1 | 12 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 5 | 1 | 2 | P1 | 13 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 9 | 0 | 1 | P2 | 11 |
| Red Bull Ring · Austria | 9 | 0 | 0 | P4 | 5 |
| Circuito Park Zandvoort · Netherlands | 8 | 0 | 1 | P2 | 9 |
| Circuito Gilles Villeneuve · Canada | 6 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Circuito de Monaco · Monaco | 6 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 6 | 0 | 0 | P4 | 6 |
| Brands Hatch · UK | 6 | 0 | 1 | P3 | 5 |
| Circuito Paul Ricard · France | 5 | 0 | 0 | P4 | 7 |
| Silverstone Circuito · UK | 5 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Long Beach · USA | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Kyalami · South Africa | 4 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Dijon-Prenois · France | 4 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 3 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Detroit Street Circuito · USA | 3 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo do Estoril · Portugal | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Jarama · Spain | 3 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium | 3 | 0 | 1 | P2 | 6 |
| Nürburgring · Germany | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Las Vegas Street Circuito · USA | 2 | 0 | 0 | P22 | 0 |
| Adelaide Street Circuito · Australia | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Watkins Glen · USA | 2 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Circuito de Jerez · Spain | 1 | 0 | 0 | P8 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Zolder · Belgium | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Mosport International Raceway · Canada | 1 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1 | 0 | 0 | P25 | 0 |
| Fair Park · USA | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Fuji Speedway · Japan | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial corridas(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (a qualificação session data 2003+) ·
mais rápida-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15
Fonte: Jolpica-F1 (API compatível com Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15