Temporada 2021 · Etapa 3
Portuguese Grand Prix
2021-05-02
· Autódromo Internacional do Algarve · Portugal · Portuguese Grand Prix · 66Lap · 306.826km
Abandono
1
L1
Storylines · This Grand Prix & circuit
Circuito Info
Autódromo Internacional do Algarve
Portimão, Portugal
Recordes Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P3 Lewis Hamilton
2 vitórias
· → Alain Prost -1
P7 Valtteri Bottas
2
· → Michael Schumacher -1
P7 Lewis Hamilton
2
· → Michael Schumacher -1
P7 Max Verstappen
2
· → Michael Schumacher -1
P54 Valtteri Bottas
2 largadas
· → Olivier Panis -1
P54 Pierre Gasly
2 largadas
· → Olivier Panis -1
P54 Lewis Hamilton
2 largadas
· → Olivier Panis -1
Corrida Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Grelha | Volta | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 66 | 1:34:31.421 | 25 |
| 2 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 3 | 66 | +29.148 | 18 |
| 3 | 77 Valtteri Bottas FL | Mercedes | 1 | 66 | +33.530 | 16 |
| 4 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 66 | +39.735 | 12 |
| 5 | 4 Lando Norris | McLaren | 7 | 66 | +51.369 | 10 |
| 6 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 66 | +55.781 | 8 |
| 7 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 66 | +1:03.749 | 6 |
| 8 | 14 Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 13 | 66 | +1.808 | 4 |
| 9 | 3 Daniel Ricciardo | McLaren | 16 | 66 | +1:15.369 | 2 |
| 10 | 10 Pierre Gasly | AlphaTauri | 9 | 66 | +1:16.463 | 1 |
| 11 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 66 | +1:18.955 | |
| 12 | 99 Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | 65 | +1 Volta | |
| 13 | 5 Sebastian Vettel | Aston Martin | 10 | 65 | +1 Volta | |
| 14 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 65 | +1 Volta | |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | 65 | +1 Volta | |
| 16 | 63 George Russell | Williams | 11 | 65 | +1 Volta | |
| 17 | 47 Mick Schumacher | Haas F1 Team | 19 | 64 | +2 Voltas | |
| 18 | 6 Nicholas Latifi | Williams | 18 | 64 | +2 Voltas | |
| 19 | 9 Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | 64 | +2 Voltas | |
| R | 7 Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 15 | 1 | Collision damage |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença para a pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.722 | 1:18.458 | 1:18.348 | +0.380 Q3 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.857 | 1:17.968 | 1:18.355 | POLE Q2 |
| 3 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 1:19.485 | 1:18.650 | 1:18.746 | +0.682 Q2 |
| 4 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.337 | 1:18.845 | 1:18.890 | +0.877 Q2 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.309 | 1:18.813 | 1:19.039 | +0.845 Q2 |
| 6 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:19.092 | 1:18.586 | 1:19.042 | +0.618 Q2 |
| 7 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:18.794 | 1:18.481 | 1:19.116 | +0.513 Q2 |
| 8 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.373 | 1:18.769 | 1:19.306 | +0.801 Q2 |
| 9 | 10 Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:19.464 | 1:19.052 | 1:19.475 | +1.084 Q2 |
| 10 | 5 Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.403 | 1:18.970 | 1:19.659 | +1.002 Q2 |
| 11 | 63 George Russell | Williams | 1:19.797 | 1:19.109 | — | +1.141 Q2 |
| 12 | 99 Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.410 | 1:19.216 | — | +1.248 Q2 |
| 13 | 14 Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:19.728 | 1:19.456 | — | +1.488 Q2 |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.684 | 1:19.463 | — | +1.495 Q2 |
| 15 | 7 Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:19.748 | 1:19.812 | — | +1.780 Q1 |
| 16 | 3 Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.839 | — | — | +1.871 Q1 |
| 17 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.913 | — | — | +1.945 Q1 |
| 18 | 6 Nicholas Latifi | Williams | 1:20.285 | — | — | +2.317 Q1 |
| 19 | 47 Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.452 | — | — | +2.484 Q1 |
| 20 | 9 Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:20.912 | — | — | +2.944 Q1 |
Grelha de partida
Oficial
1
2
3
4
11 Sergio Pérez
5
55 Carlos Sainz
6
31 Esteban Ocon
7
8
9
10 Pierre Gasly
10
11
12
13
14
22 Yuki Tsunoda
15
16
17
18 Lance Stroll
18
19
20
Final grid as classificado, including any saída dos boxes largadas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the a qualificação classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Sem dados desta sessão.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
| # | Piloto | Tempo de volta | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 Max Verstappen | 1:19.849 | L66 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas | 1:19.865 | L65 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | 1:20.643 | L55 |
| 4 | 33 Max Verstappen | 1:20.695 | L62 |
| 5 | 77 Valtteri Bottas | 1:20.826 | L66 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.933 | L47 |
| 7 | 77 Valtteri Bottas | 1:20.967 | L60 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas | 1:20.983 | L45 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | 1:20.984 | L61 |
| 10 | 33 Max Verstappen | 1:20.990 | L61 |
Top 10 mais rápida race voltas — #1 is the mais rápida lap of a corrida(FL).
Pit stops · como se comparam
| Piloto | Paragem | Volta | Tempo | Passagem pela saída dos boxes |
|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso | 1 | 2 | 15:06:34 | 21.452s |
| 6 Nicholas Latifi | 1 | 2 | 15:06:39 | 21.970s |
| 4 Lando Norris | 1 | 2 | 15:06:19 | 21.407s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 2 | 15:06:21 | 21.275s |
| 99 Antonio Giovinazzi | 1 | 2 | 15:06:29 | 22.485s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 2 | 15:06:18 | 21.890s |
| 63 George Russell | 1 | 2 | 15:06:27 | 23.532s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 2 | 15:06:26 | 21.398s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 2 | 15:06:16 | 22.029s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 2 | 15:06:37 | 22.264s |
| 33 Max Verstappen | 1 | 2 | 15:06:14 | 22.718s |
| 22 Yuki Tsunoda | 1 | 2 | 15:06:36 | 22.266s |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 2 | 15:06:23 | 21.323s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 2 | 15:06:31 | 21.965s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 2 | 15:06:11 | 21.377s |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 2 | 15:06:24 | 21.353s |
| 47 Mick Schumacher | 1 | 2 | 15:06:40 | 22.019s |
| 9 Nikita Mazepin | 1 | 2 | 15:06:42 | 21.372s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 2 | 15:06:13 | 22.426s |
| 22 Yuki Tsunoda | 3 | 21 | 15:36:23 | 26.202s |
| 55 Carlos Sainz | 3 | 21 | 15:36:07 | 25.892s |
| 99 Antonio Giovinazzi | 3 | 22 | 15:37:41 | 26.729s |
| 31 Esteban Ocon | 3 | 22 | 15:37:35 | 27.033s |
| 5 Sebastian Vettel | 3 | 22 | 15:37:40 | 26.620s |
| 4 Lando Norris | 3 | 22 | 15:37:29 | 26.952s |
| 6 Nicholas Latifi | 3 | 24 | 15:40:50 | 26.595s |
| 10 Pierre Gasly | 3 | 24 | 15:40:23 | 26.172s |
| 16 Charles Leclerc | 3 | 25 | 15:41:44 | 27.082s |
| 63 George Russell | 3 | 28 | 15:46:30 | 26.843s |
| 9 Nikita Mazepin | 3 | 31 | 15:50:54 | 27.186s |
| 47 Mick Schumacher | 3 | 32 | 15:52:09 | 27.245s |
| 33 Max Verstappen | 3 | 35 | 15:55:06 | 26.743s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 36 | 15:56:27 | 26.938s |
| 44 Lewis Hamilton | 3 | 37 | 15:57:46 | 26.907s |
| 18 Lance Stroll | 3 | 39 | 16:01:22 | 26.027s |
| 14 Fernando Alonso | 3 | 40 | 16:02:37 | 26.442s |
| 3 Daniel Ricciardo | 3 | 41 | 16:03:56 | 28.639s |
| 9 Nikita Mazepin | 4 | 43 | 16:08:31 | 26.984s |
| 11 Sergio Pérez | 3 | 51 | 16:17:18 | 26.607s |
| 77 Valtteri Bottas | 4 | 63 | 16:33:39 | 26.573s |
| 33 Max Verstappen | 4 | 64 | 16:34:55 | 26.319s |
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
Mais posições ganhas em pista
Mais posições perdidas
Carlos Sainz −16
George Russell −13
Pierre Gasly −9
Corrida · Soma das posições ganhas em pista volta a volta — excluem-se a volta de largada e as voltas de boxes do próprio piloto.
Dados de voltas de corrida desde 1996.
Não recolhido para esta época: a fonte só cobre a partir de 2023.
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Corrida order is the final classification(post-race penalties applied) · a qualificação session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) non-Finished statuses
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15