Temporada 2023 · Etapa 20
São Paulo Grand Prix
Abandono
5
L57
L39
L22
L0
L0
Clima
20°/47°
média ar/pista · chuva · humidade 58%
Safety car
1
acionado na volta L1
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversão pole-vitória 19/42
45.2%
Most DNFs · all-time P30
1995 Brazilian Grand Prix
16 cars
Most SC/VSC · all-time P6
Chegada mais apertada · all-time P48
2002 Brazilian Grand Prix
0.588s
Most lead changes · all-time P12
Circuito Info
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo, Brazil
Recordes Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Max Verstappen
2 vitórias
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
1 vitórias
· → Max Verstappen -1
P2 Lando Norris
1 vitórias
· → Max Verstappen -1
P1 Lando Norris
2
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
1
· → Lando Norris -1
P2 George Russell
1
· → Lando Norris -1
P1 Max Verstappen
4
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
2
· → Max Verstappen -2
P2 Lando Norris
2
· → Max Verstappen -2
P1 Fernando Alonso
5 largadas
· GP #1
P1 Pierre Gasly
5 largadas
· GP #1
P1 Lewis Hamilton
5 largadas
· GP #1
Corrida Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Grelha | Volta | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1 | 71 | 1:56:48.894 | 25 |
| 2 | 4 Lando Norris FL | McLaren | 6 | 71 | +8.277 | 19 |
| 3 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 71 | +34.155 | 15 |
| 4 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 71 | +34.208 | 12 |
| 5 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 3 | 71 | +40.845 | 10 |
| 6 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 7 | 71 | +50.188 | 8 |
| 7 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 71 | +56.093 | 6 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 71 | +1:02.859 | 4 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 71 | +1:09.880 | 2 |
| 10 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +9.841 | 1 |
| 11 | 2 Logan Sargeant | Williams | 19 | 70 | +26.208 | |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | 70 | +29.960 | |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 17 | 70 | +1:09.961 | |
| 14 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 10 | 69 | +3.636 | |
| R | 63 George Russell | Mercedes | 8 | 57 | Retired | |
| R | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 39 | Retired | |
| R | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 20 | 22 | Retired | |
| R | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 0 | Retired | |
| R | 23 Alexander Albon | Williams | 13 | 0 | Retired | |
| W | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 0 | Did not start |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferença para a pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | +0.141 Q2 |
| 2 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | +0.282 Q2 |
| 3 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | +0.354 Q2 |
| 4 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | +0.216 Q2 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | +0.245 Q2 |
| 6 | 63 George Russell | Mercedes | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | +0.295 Q2 |
| 7 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | POLE Q2 |
| 8 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | +0.233 Q2 |
| 9 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | +0.198 Q2 |
| 10 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 1:10.519 | 1:10.330 | — | +0.309 Q2 |
| 11 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:10.475 | 1:10.547 | — | +0.454 Q1 |
| 12 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:10.763 | 1:10.562 | — | +0.541 Q2 |
| 13 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:10.793 | 1:10.567 | — | +0.546 Q2 |
| 14 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:10.602 | 1:10.723 | — | +0.581 Q1 |
| 15 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:10.621 | 1:10.840 | — | +0.600 Q1 |
| 16 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:10.837 | — | — | +0.816 Q1 |
| 17 | 3 Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:10.843 | — | — | +0.822 Q1 |
| 18 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:10.955 | — | — | +0.934 Q1 |
| 19 | 2 Logan Sargeant | Williams | 1:11.035 | — | — | +1.014 Q1 |
| 20 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:11.275 | — | — | +1.254 Q1 |
Grelha de partida
Oficial
1
2
3
18 Lance Stroll
4
5
6
4 Lando Norris
▲1
7
55 Carlos Sainz
▲1
8
63 George Russell
▼2
Impeding at Pit Exit
9
11 Sergio Pérez
10
11
12
20 Kevin Magnussen
▲2
13
23 Alexander Albon
▲2
14
31 Esteban Ocon
▼2
Impeding at Pit Exit
15
10 Pierre Gasly
▼2
Impeding at Pit Exit
16
22 Yuki Tsunoda
17
18
19
20
24 Guanyu Zhou
Final grid as classificado, including any saída dos boxes largadas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the a qualificação classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Sprint Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Grelha | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 2 | 30:07.209 | 8 |
| 2 | 4 Lando Norris | McLaren | 1 | +4.287 | 7 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 3 | +13.617 | 6 |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | 4 | +25.879 | 5 |
| 5 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 7 | +28.560 | 4 |
| 6 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 | +29.210 | 3 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | +34.726 | 2 |
| 8 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 9 | +35.106 | 1 |
| 9 | 3 Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 8 | +35.303 | |
| 10 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 10 | +38.219 | |
| 11 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | +39.061 | |
| 12 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +39.478 | |
| 13 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | +40.621 | |
| 14 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | +42.848 | |
| 15 | 23 Alexander Albon | Williams | 19 | +43.394 | |
| 16 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | +56.507 | |
| 17 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | +58.723 | |
| 18 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | +1:00.330 | |
| 19 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | +1:00.749 | |
| 20 | 2 Logan Sargeant | Williams | 20 | +1:00.945 |
| Pos | Piloto | Team | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Lando Norris | McLaren | 1:10.622 | |
| 2 | 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:10.683 | +0.061 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | Red Bull | 1:10.756 | +0.134 |
| 4 | 63 George Russell | Mercedes | 1:10.857 | +0.235 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.940 | +0.318 |
| 6 | 22 Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:11.019 | +0.397 |
| 7 | 16 Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.077 | +0.455 |
| 8 | 3 Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:11.122 | +0.500 |
| 9 | 55 Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.126 | +0.504 |
| 10 | 81 Oscar Piastri | McLaren | 1:11.189 | +0.567 |
| 11 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:11.727 | +1.105 |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:11.752 | +1.130 |
| 13 | 10 Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:11.822 | +1.200 |
| 14 | 77 Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:11.872 | +1.250 |
| 15 | 14 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.224 | +1.602 |
| 16 | 31 Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.388 | +1.766 |
| 17 | 18 Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.482 | +1.860 |
| 18 | 24 Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:12.497 | +1.875 |
| 19 | 23 Alexander Albon | Williams | 1:12.525 | +1.903 |
| 20 | 2 Logan Sargeant | Williams | 1:12.615 | +1.993 |
A ordem é o grid da sprint (oficial). A melhor volta é a mais rápida da sessão de classificação para a sprint, fonte OpenF1 (2023+) — os cortes SQ1/SQ2/SQ3 não são publicados nas fontes que usamos.
| Pos | Piloto | Melhor volta | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 Carlos Sainz | 1:11.732 | — | 30 |
| 2 | 16 Charles Leclerc | 1:11.840 | +0.108 | 32 |
| 3 | 63 George Russell | 1:11.865 | +0.133 | 31 |
| 4 | 27 Nico Hülkenberg | 1:11.928 | +0.196 | 19 |
| 5 | 23 Alexander Albon | 1:12.044 | +0.312 | 28 |
| 6 | 18 Lance Stroll | 1:12.136 | +0.404 | 26 |
| 7 | 10 Pierre Gasly | 1:12.184 | +0.452 | 31 |
| 8 | 24 Guanyu Zhou | 1:12.481 | +0.749 | 27 |
| 9 | 2 Logan Sargeant | 1:12.579 | +0.847 | 30 |
| 10 | 20 Kevin Magnussen | 1:12.592 | +0.860 | 24 |
| 11 | 14 Fernando Alonso | 1:12.615 | +0.883 | 28 |
| 12 | 44 Lewis Hamilton | 1:12.638 | +0.906 | 30 |
| 13 | 22 Yuki Tsunoda | 1:12.714 | +0.982 | 29 |
| 14 | 3 Daniel Ricciardo | 1:12.778 | +1.046 | 27 |
| 15 | 31 Esteban Ocon | 1:12.779 | +1.047 | 30 |
| 16 | 1 Max Verstappen | 1:12.793 | +1.061 | 30 |
| 17 | 77 Valtteri Bottas | 1:13.012 | +1.280 | 31 |
| 18 | 11 Sergio Pérez | 1:13.056 | +1.324 | 31 |
| 19 | 4 Lando Norris | 1:13.629 | +1.897 | 25 |
| 20 | 81 Oscar Piastri | 1:13.838 | +2.106 | 28 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| # | Piloto | Tempo de volta | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Lando Norris | 1:12.486 | L61 |
| 2 | 4 Lando Norris | 1:13.323 | L67 |
| 3 | 4 Lando Norris | 1:13.367 | L63 |
| 4 | 4 Lando Norris | 1:13.373 | L66 |
| 5 | 1 Max Verstappen | 1:13.422 | L68 |
| 6 | 4 Lando Norris | 1:13.462 | L70 |
| 7 | 1 Max Verstappen | 1:13.530 | L67 |
| 8 | 1 Max Verstappen | 1:13.568 | L70 |
| 9 | 4 Lando Norris | 1:13.586 | L68 |
| 10 | 4 Lando Norris | 1:13.668 | L64 |
Top 10 mais rápida race voltas — #1 is the mais rápida lap of a corrida(FL).
Pit stops · como se comparam
| Piloto | Paragem | Volta | Tempo | Passagem pela saída dos boxes |
|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso | 1 | 1 | 14:05:26 | 18.487s |
| 1 Max Verstappen | 1 | 1 | 14:05:19 | 18.535s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 14:05:49 | 34.261s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 1 | 14:05:28 | 18.504s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 1 | 14:05:33 | 23.030s |
| 4 Lando Norris | 1 | 1 | 14:05:21 | 19.386s |
| 63 George Russell | 1 | 1 | 14:05:30 | 20.449s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 1 | 14:05:32 | 20.811s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 1 | 14:05:35 | 22.209s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 1 | 14:05:24 | 18.521s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 14:05:47 | — |
| 81 Oscar Piastri | 1 | 1 | 14:05:36 | — |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 1 | 14:05:40 | 20.523s |
| 24 Guanyu Zhou | 1 | 1 | 14:05:45 | 21.256s |
| 22 Yuki Tsunoda | 1 | 1 | 14:05:39 | 20.969s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 1 | 14:05:41 | 20.732s |
| 2 Logan Sargeant | 2 | 2 | 14:08:10 | — |
| 31 Esteban Ocon | 3 | 14 | 14:48:20 | 24.037s |
| 24 Guanyu Zhou | 3 | 15 | 14:49:40 | 23.953s |
| 2 Logan Sargeant | 3 | 17 | 14:52:18 | 24.367s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 18 | 14:53:31 | 24.077s |
| 44 Lewis Hamilton | 3 | 18 | 14:53:23 | 23.571s |
| 63 George Russell | 3 | 19 | 14:54:41 | 23.730s |
| 11 Sergio Pérez | 3 | 20 | 14:55:57 | 23.164s |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 21 | 14:57:33 | 24.401s |
| 18 Lance Stroll | 3 | 22 | 14:58:34 | 23.558s |
| 81 Oscar Piastri | 3 | 24 | 15:02:38 | 23.536s |
| 14 Fernando Alonso | 3 | 25 | 15:02:12 | 24.204s |
| 22 Yuki Tsunoda | 3 | 26 | 15:03:48 | 27.114s |
| 55 Carlos Sainz | 3 | 26 | 15:03:43 | 23.557s |
| 10 Pierre Gasly | 3 | 26 | 15:03:46 | 25.295s |
| 3 Daniel Ricciardo | 3 | 26 | 15:05:07 | 23.955s |
| 4 Lando Norris | 3 | 27 | 15:04:39 | 23.806s |
| 1 Max Verstappen | 3 | 27 | 15:04:35 | 22.994s |
| 31 Esteban Ocon | 4 | 31 | 15:10:28 | 24.406s |
| 2 Logan Sargeant | 4 | 44 | 15:27:16 | 24.137s |
| 63 George Russell | 4 | 45 | 15:28:17 | 23.962s |
| 27 Nico Hülkenberg | 4 | 46 | 15:30:00 | 23.841s |
| 11 Sergio Pérez | 4 | 46 | 15:29:13 | 23.522s |
| 44 Lewis Hamilton | 4 | 46 | 15:29:28 | 24.074s |
| 10 Pierre Gasly | 4 | 46 | 15:29:32 | 23.583s |
| 14 Fernando Alonso | 4 | 47 | 15:30:25 | 23.830s |
| 55 Carlos Sainz | 4 | 51 | 15:35:44 | 23.704s |
| 31 Esteban Ocon | 5 | 51 | 15:36:12 | 23.599s |
| 81 Oscar Piastri | 4 | 52 | 15:38:37 | 23.338s |
| 18 Lance Stroll | 4 | 52 | 15:36:55 | 25.294s |
| 3 Daniel Ricciardo | 4 | 55 | 15:42:16 | 23.508s |
| 22 Yuki Tsunoda | 4 | 55 | 15:41:00 | 23.453s |
| 1 Max Verstappen | 4 | 56 | 15:41:21 | 23.397s |
| 4 Lando Norris | 4 | 59 | 15:45:16 | 23.664s |
paragens
SG
10
20
30
40
50
60
L71
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
0
0
0
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
bandeira vermelha
largada parada
parada nos boxes
punição cumprida nos boxes
Corrida · largura da barra = voltas com esse jogo, ·+N = montado usado com N voltas prévias · fonte OpenF1 (2023+)
paragens
SG
10
20
L24
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
Sprint · largura da barra = voltas com esse jogo, ·+N = montado usado com N voltas prévias · fonte OpenF1 (2023+)
Compostos indicados para este Grande Prémio
C2
Duro
C3
Médio
C4
Macio
A Pirelli indica três dos seus compostos secos para cada prova; quanto maior o número C, mais macio é o pneu.
Documento da FIA ↗
Mais posições ganhas em pista
Mais posições perdidas
Esteban Ocon −16
Yuki Tsunoda −15
George Russell −15
Corrida · Soma das posições ganhas em pista volta a volta — excluem-se a volta de largada e as voltas de boxes do próprio piloto.
Dados de voltas de corrida desde 1996.
Mais posições ganhas em pista
Mais posições perdidas
Nico Hülkenberg −7
Kevin Magnussen −6
Valtteri Bottas −5
Sprint · Soma das posições ganhas em pista volta a volta — excluem-se a volta de largada e as voltas de boxes do próprio piloto.
Dados de voltas da sprint: OpenF1 (2023+).
| Piloto | Tipo | Volta | Cumprida | Aplicada | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Pierre Gasly | Punição no grid | ▼2 | Car 10 was driving slowly in the pit exit and was not as far to the left as possible. (Drop of 2 grid positions for the next Corrida in which the driver participates.) Documento da FIA ↗ | ||
| ▼2 Car 10 was driving slowly in the pit exit and was not as far to the left as possible. (Drop of 2 grid positions for the next Corrida in which the driver participates.) Documento da FIA ↗ | |||||
| 31 Esteban Ocon | Punição no grid | ▼2 | Car 31 was driving slowly in the pit exit and was not as far to the left as possible. (Drop of 2 grid positions for the next Corrida in which the driver participates.) Documento da FIA ↗ | ||
| ▼2 Car 31 was driving slowly in the pit exit and was not as far to the left as possible. (Drop of 2 grid positions for the next Corrida in which the driver participates.) Documento da FIA ↗ | |||||
| 63 George Russell | Punição no grid | ▼2 | Car 63 was driving slowly in the pit exit and was not as far to the left as possible. (Drop of 2 grid positions for the next Corrida in which the driver participates.) Documento da FIA ↗ | ||
| ▼2 Car 63 was driving slowly in the pit exit and was not as far to the left as possible. (Drop of 2 grid positions for the next Corrida in which the driver participates.) Documento da FIA ↗ | |||||
Volta = volta em que a punição foi aplicada · Cumprida = volta em que foi cumprida nos boxes (em branco: somada ao tempo de corrida)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Grid penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the a qualificação classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Piloto | Tipo | Volta | Cumprida | Aplicada | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Lando Norris | Advertência | The car below exceeded the 1:14.0-time limit between the Safety Car lines. No Car Piloto Competitor Time of Day Volta 1 4 Lando Norris McLaren F1 Team 11:10:04 5 (SQ1) (Advertência.) Documento da FIA ↗ | |||
| The car below exceeded the 1:14.0-time limit between the Safety Car lines. No Car Piloto Competitor Time of Day Volta 1 4 Lando Norris McLaren F1 Team 11:10:04 5 (SQ1) (Advertência.) Documento da FIA ↗ | |||||
| 22 Yuki Tsunoda | Advertência | The car below exceeded the 1:14.0-time limit between the Safety Car lines. No Car Piloto Competitor Time of Day Volta 1 22 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 11:09:59 5 (SQ1) (Advertência.) Documento da FIA ↗ | |||
| The car below exceeded the 1:14.0-time limit between the Safety Car lines. No Car Piloto Competitor Time of Day Volta 1 22 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri 11:09:59 5 (SQ1) (Advertência.) Documento da FIA ↗ | |||||
| 14 Fernando Alonso | No further action | Turn 3 incident between Cars 14 and 31 at 11:11. (No further action.) Documento da FIA ↗ | |||
| Turn 3 incident between Cars 14 and 31 at 11:11. (No further action.) Documento da FIA ↗ | |||||
Volta = volta em que a punição foi aplicada · Cumprida = volta em que foi cumprida nos boxes (em branco: somada ao tempo de corrida)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Grid penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the a qualificação classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
| Piloto | Tipo | Volta | Cumprida | Aplicada | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg | No further action | Turn 12 incident between Cars 4 and 27 at 12:03. (No further action.) Documento da FIA ↗ | |||
| Turn 12 incident between Cars 4 and 27 at 12:03. (No further action.) Documento da FIA ↗ | |||||
| 4 Lando Norris | No further action | Turn 12 incident between Cars 4 and 27 at 12:03. (No further action.) Documento da FIA ↗ | |||
| Turn 12 incident between Cars 4 and 27 at 12:03. (No further action.) Documento da FIA ↗ | |||||
Volta = volta em que a punição foi aplicada · Cumprida = volta em que foi cumprida nos boxes (em branco: somada ao tempo de corrida)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Grid penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the a qualificação classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Corrida order is the final classification(post-race penalties applied) · a qualificação session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) non-Finished statuses
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15