Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Brett Lunger · Alan Jones
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
13
—
16
29 gemeinsam
Qualifying-Duelle
1
—
28
29 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
1
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
3
—
Beste Meisterschaft
P1
Teamduell je Saison
3
6
1976
Karrierebilanz
Brett Lunger
Alan Jones
Meisterschaften
0
1
Siege
0
12
Poles
0
6
Podien
0
24
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
0
206
Starts
34
117
Quotenbereinigt · je Start
Brett Lunger
Alan Jones
Siegquote
0%
10.3%
Podiumsquote
0%
20.5%
Pole-Quote
0%
5.1%
Punkte je Start
0.0
1.8
Startplatz Ø
P21.1
P11.5
Ø Zielposition
P13.9
P11.4
Zielquote
67.6%
59%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Brett Lunger
Alan Jones
Technische Ausfälle
6
31
Unfallbedingte Ausfälle
5
14
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 0 · 3
Meilensteine und Rennkunst
1975
Debütsaison
1975
—
Erster Sieg
1977 · mit 30
—
Erste Pole
1979
—
Erster Titel
1980 · mit 33
P7
Beste Platzierung
P1
+7.2
Ø gewonnene Plätze
+0.1
Punkteverlauf der Saison
Brett Lunger
Alan Jones
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Brett Lunger | Alan Jones |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P8 | 2 · 3 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P8 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P10 | 1 · 2 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P10 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P8 | 1 · 1 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P8 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 0 · P16 | 1 · 1 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P16 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P13 | 1 · 1 · P1 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P13 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P10 | 0 · 2 · P2 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P10 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Brett Lunger 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P4 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P11 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Jarama | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P7 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P10 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P11 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P11 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P7 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P13 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P4 |
| Brett Lunger 0 · 0 · P11 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Brett Lunger 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Alan Jones | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).