Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Bruno Giacomelli · Nelson Piquet
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
17
—
46
63 gemeinsam
Qualifying-Duelle
8
—
55
63 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
3
0
Vizemeister
1
0
Top-3-Platzierungen
6
P15
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
0 · 4
1980
P2
1981
P1
1982
P11
1983
P1
Teamduell je Saison
1
1
1978
Karrierebilanz
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
Meisterschaften
0
3
Siege
0
23
Poles
1
24
Podien
1
60
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
14
485.5
Starts
69
205
Quotenbereinigt · je Start
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
Siegquote
0%
11.2%
Podiumsquote
1.4%
29.3%
Pole-Quote
1.4%
11.7%
Punkte je Start
0.2
2.4
Startplatz Ø
P12.5
P6.7
Ø Zielposition
P14.8
P9.8
Zielquote
40.6%
61%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
Technische Ausfälle
20
51
Unfallbedingte Ausfälle
18
28
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 3 · 1
Meilensteine und Rennkunst
1977
Debütsaison
1978
—
Erster Sieg
1980 · mit 27
1980
Erste Pole
1980
—
Erster Titel
1981 · mit 29
P3
Beste Platzierung
P1
-2.3
Ø gewonnene Plätze
-3.1
Punkteverlauf der Saison
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Bruno Giacomelli | Nelson Piquet |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P4 | 3 · 5 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P4 3 · 5 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P7 | 3 · 4 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P7 3 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 3 · 3 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P5 3 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · — | 2 · 4 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 2 · 4 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 2 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 0 · P9 | 1 · 4 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P9 1 · 4 · P1 Nelson Piquet | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P11 | 1 · 3 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P11 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P6 | 1 · 3 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P6 1 · 3 · P1 Nelson Piquet | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Detroit Street Strecke | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Nelson Piquet | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · — | 0 · 4 · P2 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 4 · P2 Nelson Piquet | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · — | 0 · 3 · P2 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 3 · P2 Nelson Piquet | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Nelson Piquet | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P8 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P12 0 · 1 · P3 Nelson Piquet | ||
| Las Vegas Street Strecke | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Bruno Giacomelli 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Zolder | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P5 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P13 0 · 0 · P5 Nelson Piquet | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
| Jarama | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · — |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P10 0 · 0 · — Nelson Piquet | ||
Teamhistorie
Bruno Giacomelli
Nelson Piquet
McLaren 1978Brabham 1978Ensign 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979Brabham 1980–1985Williams 1986–1987Team Lotus 1988–1989Benetton 1990–1991
19771991
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).