Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Jean-Pierre Jarier · Alan Jones
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
23
—
54
77 gemeinsam
Qualifying-Duelle
30
—
47
77 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
1
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
3
P11
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
0 · 4
1975
P17
1977
P7
1979
P3
1980
P1
Teamduell je Saison
1
0
1977
Karrierebilanz
Jean-Pierre Jarier
Alan Jones
Meisterschaften
0
1
Siege
0
12
Poles
3
6
Podien
3
24
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
31.5
206
Starts
138
117
Quotenbereinigt · je Start
Jean-Pierre Jarier
Alan Jones
Siegquote
0%
10.3%
Podiumsquote
2.2%
20.5%
Pole-Quote
2.2%
5.1%
Punkte je Start
0.2
1.8
Startplatz Ø
P14.7
P11.5
Ø Zielposition
P14.5
P11.4
Zielquote
48.6%
59%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Jean-Pierre Jarier
Alan Jones
Technische Ausfälle
49
31
Unfallbedingte Ausfälle
16
14
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 6 · 3
Meilensteine und Rennkunst
1971
Debütsaison
1975
—
Erster Sieg
1977 · mit 30
1975
Erste Pole
1979
—
Erster Titel
1980 · mit 33
P3
Beste Platzierung
P1
+0.2
Ø gewonnene Plätze
+0.1
Punkteverlauf der Saison
Jean-Pierre Jarier
Alan Jones
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Jean-Pierre Jarier | Alan Jones |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 2 · 3 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P7 | 2 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 2 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P12 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P5 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Las Vegas Street Strecke | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P12 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 1 · P3 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P11 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Jarama | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 Alan Jones | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P18 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P18 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Detroit Street Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P11 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Alan Jones | ||
Teamhistorie
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
Alan Jones
19711986
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).