Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Jean-Pierre Jarier · Derek Daly
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
18
—
22
40 gemeinsam
Qualifying-Duelle
23
—
17
40 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
0
P11
Beste Meisterschaft
P12
In der Wertung vorn beendet:
0 · 2
1980
P12
1982
P13
Teamduell je Saison
1
1
1979
9
5
1980
Karrierebilanz
Jean-Pierre Jarier
Derek Daly
Meisterschaften
0
0
Siege
0
0
Poles
3
0
Podien
3
0
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
31.5
15
Starts
138
49
Quotenbereinigt · je Start
Jean-Pierre Jarier
Derek Daly
Siegquote
0%
0%
Podiumsquote
2.2%
0%
Pole-Quote
2.2%
0%
Punkte je Start
0.2
0.3
Startplatz Ø
P14.7
P17.0
Ø Zielposition
P14.5
P13.0
Zielquote
48.6%
55.1%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Jean-Pierre Jarier
Derek Daly
Technische Ausfälle
49
10
Unfallbedingte Ausfälle
16
12
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 6 · 0
Meilensteine und Rennkunst
1971
Debütsaison
1978
—
Erster Sieg
—
1975
Erste Pole
—
—
Erster Titel
—
P3
Beste Platzierung
P4
+0.2
Ø gewonnene Plätze
+4.0
Punkteverlauf der Saison
Jean-Pierre Jarier
Derek Daly
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Jean-Pierre Jarier | Derek Daly |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Derek Daly | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P14 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P14 Derek Daly | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 Derek Daly | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P8 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P8 Derek Daly | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P5 Derek Daly | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P10 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 0 · 0 · P10 Derek Daly | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 Derek Daly | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P8 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P9 0 · 0 · P8 Derek Daly | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 Derek Daly | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P9 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P9 Derek Daly | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P13 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 0 · P13 Derek Daly | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 0 · P4 Derek Daly | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Derek Daly | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P10 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 0 · P10 Derek Daly | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 0 · P7 Derek Daly | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P9 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P9 Derek Daly | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Derek Daly | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Derek Daly | ||
| Jarama | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P16 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P16 Derek Daly | ||
| Las Vegas Street Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Derek Daly | ||
| Detroit Street Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Derek Daly | ||
Teamhistorie
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
Derek Daly
19711983
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).