Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Jean-Pierre Jarier · Mario Andretti
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Rennduelle
42
—
44
86 gemeinsam
Qualifying-Duelle
27
—
59
86 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
1
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
2
P11
Beste Meisterschaft
P1
In der Wertung vorn beendet:
2 · 3
1975
P14
1977
P3
1979
P11
1980
P13
1982
P19
Teamduell je Saison
1
1
1978
Karrierebilanz
Jean-Pierre Jarier
Mario Andretti
Meisterschaften
0
1
Siege
0
12
Poles
3
18
Podien
3
19
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
31.5
180
Starts
138
128
Quotenbereinigt · je Start
Jean-Pierre Jarier
Mario Andretti
Siegquote
0%
9.4%
Podiumsquote
2.2%
14.8%
Pole-Quote
2.2%
14.1%
Punkte je Start
0.2
1.4
Startplatz Ø
P14.7
P8.6
Ø Zielposition
P14.5
P12.5
Zielquote
48.6%
49.2%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Warum sie ausfielen
Jean-Pierre Jarier
Mario Andretti
Technische Ausfälle
49
49
Unfallbedingte Ausfälle
16
16
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 6 · 0
Meilensteine und Rennkunst
1971
Debütsaison
1968
—
Erster Sieg
1971 · mit 31
1975
Erste Pole
1968
—
Erster Titel
1978 · mit 38
P3
Beste Platzierung
P1
+0.2
Ø gewonnene Plätze
-3.9
Punkteverlauf der Saison
Jean-Pierre Jarier
Mario Andretti
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Jean-Pierre Jarier | Mario Andretti |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Jarama | 0 · 0 · P5 | 2 · 4 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 2 · 4 · P1 Mario Andretti | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Mario Andretti | ||
| Strecke Park Zandvoort | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Mario Andretti | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Mario Andretti | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P12 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Strecke Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P10 | 1 · 1 · P1 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P10 1 · 1 · P1 Mario Andretti | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P2 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P9 0 · 1 · P2 Mario Andretti | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Mario Andretti | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P12 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P12 Mario Andretti | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P18 | 0 · 1 · P3 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P18 0 · 1 · P3 Mario Andretti | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Mario Andretti | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 0 · P7 Mario Andretti | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P7 Mario Andretti | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Mario Andretti | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Mario Andretti | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Mario Andretti | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Mario Andretti | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Mario Andretti | ||
| Las Vegas Street Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · — Mario Andretti | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Mario Andretti | ||
Teamhistorie
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
Mario Andretti
Lotus-Ford 1968–1969March 1970Ferrari 1971–1972Parnelli 1974–1975Team Lotus 1976Parnelli 1976Team Lotus 1977–1980Alfa Romeo 1981Ferrari 1982Williams 1982
19681983
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).